|
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, uitslag: N37-BRIENNE LA VIEILLE, So 14.Sep.2025 09:00 uur , duiven: 310, deelnemers: 19
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 358857 25 1413663 M 70 3-12:41:46 1618,172 1000,00
2 3 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 2/38 25 1413541 M 24 3-12:41:47 1618,050 990,38
3 7 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 3/38 25 1413727 M 32 3-12:41:53 1617,321 980,77
4 6 FRANS RUTTEN HORST 14 360427 22 8598784 M 1 3-12:46:32 1591,053 971,15
5 41 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 348049 25 1416134 M 10 3-12:38:47 1590,838 961,54
6 8 FRANS RUTTEN HORST 14 2/11 25 1415782 M 11 3-12:46:35 1590,702 951,92
7 9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 4/38 25 1413768 M 64 3-12:46:06 1587,159 942,31
8 30 FRANS RUTTEN HORST 14 3/11 23 9444253 M 4 3-12:48:02 1580,587 932,69
9 10 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 5/38 25 1413722 M 72 3-12:47:06 1580,170 923,08
10 11 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 6/38 25 1413532 M 66 3-12:47:07 1580,054 913,46
11 12 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 7/38 25 1413670 M 35 3-12:47:07 1580,054 903,85
12 13 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 8/38 25 1413706 M 43 3-12:47:08 1579,938 894,23
13 14 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 9/38 25 1413646 M 63 3-12:47:12 1579,475 884,62
14 15 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 10/38 25 1413514 M 74 3-12:47:12 1579,475 875,00
15 16 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 11/38 25 1413524 M 71 3-12:47:14 1579,243 865,38
16 17 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 12/38 25 1413739 M 73 3-12:47:14 1579,243 855,77
17 18 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 13/38 25 1413682 M 42 3-12:47:15 1579,127 846,15
18 19 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 14/38 25 1413809 M 8 3-12:47:22 1578,317 836,54
19 20 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 15/38 25 1413575 M 58 3-12:47:24 1578,085 826,92
20 22 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 16/38 25 1413590 M 33 3-12:47:24 1578,085 817,31
21 25 TONI LINHSEN WALBECK 26 368268 25 1413423 3 3-12:53:27 1577,514 807,69
22 23 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 17/38 25 1413604 M 10 3-12:47:29 1577,507 798,08
23 24 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 18/38 25 1413536 M 34 3-12:47:33 1577,045 788,46
24 27 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 19/38 25 1413603 M 54 3-12:47:37 1576,583 778,85
25 32 TONI LINHSEN WALBECK 26 2/7 25 1413406 4 3-12:53:51 1574,816 769,23
26 72 LEA JACOBS LOMM 10 362192 25 1413303 M 1 3-12:50:16 1572,922 759,62
27 28 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 20/38 25 1413810 M 50 3-12:48:09 1572,898 750,00
28 34 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 21/38 25 1413707 M 7 3-12:48:13 1572,438 740,38
29 36 THIJS SMEETS REUVER 11 342360 25 1415920 M 11 3-12:38:08 1569,500 730,77
30 35 FRANS RUTTEN HORST 14 4/11 25 1415786 M 8 3-12:49:42 1569,119 721,15
31 33 KURT BONKE BELFELD 25 346882 25 1415244 17 3-12:41:12 1568,180 711,54
32 46 TONI LINHSEN WALBECK 26 3/7 25 1413454 21 3-12:54:55 1567,665 701,92
33 62 KURT BONKE BELFELD 25 2/10 25 1415231 9 3-12:41:29 1566,174 692,31
34 40 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 22/38 25 1413507 M 47 3-12:49:08 1566,148 682,69
35 38 FRANS RUTTEN HORST 14 5/11 25 1415710 M 12 3-12:50:26 1564,125 673,08
36 45 THIJS SMEETS REUVER 11 2/8 25 1415941 M 2 3-12:39:18 1561,151 663,46
37 83 INE DE RIJCK REUVER 20 342218 25 1416547 M 2 3-12:40:05 1554,948 653,85
38 39 FRANS RUTTEN HORST 14 6/11 25 1415720 M 13 3-12:52:05 1553,005 644,23
39 61 FRANS RUTTEN HORST 14 7/11 22 8598739 M 3 3-12:53:03 1546,563 634,62
40 48 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 23/38 25 1413630 M 77 3-12:52:06 1546,129 625,00
41 47 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 2/8 25 1416132 M 2 3-12:45:15 1545,167 615,38
42 43 J. OP HET VELD REUVER 13 343347 24 8539476 M 6 3-12:42:47 1541,172 605,77
43 68 J. OP HET VELD REUVER 13 2/4 25 1416440 M 12 3-12:42:47 1541,172 596,15
44 79 A. SMEETS REUVER 9 342313 24 8539848 V 2 3-12:42:50 1536,182 586,54
45 50 THIJS SMEETS REUVER 11 3/8 25 1415953 M 4 3-12:42:59 1535,363 576,92
46 56 TONI LINHSEN WALBECK 26 4/7 25 1413434 9 3-13:00:09 1533,502 567,31
47 51 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 3/8 25 1416123 M 1 3-12:47:17 1531,344 557,69
48 53 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 24/38 25 1413671 M 22 3-12:55:21 1524,778 548,08
49 64 D. BOER REUVER 6 342683 25 1416007 M 2 3-12:45:06 1522,360 538,46
50 52 THIJS SMEETS REUVER 11 4/8 25 1415984 M 1 3-12:45:03 1521,264 528,85
51 59 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 4/8 25 1416135 M 8 3-12:48:55 1520,417 519,23
52 67 THIJS SMEETS REUVER 11 5/8 25 1415942 M 8 3-12:45:25 1518,789 509,62
53 54 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 25/38 25 1413823 M 51 3-12:56:29 1517,471 500,00
54 55 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 26/38 25 1413666 M 76 3-12:56:29 1517,471 490,38
55 57 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 27/38 25 1413696 M 30 3-12:56:34 1516,936 480,77
56 63 TONI LINHSEN WALBECK 26 5/7 25 1413407 13 3-13:02:54 1516,140 471,15
57 60 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 28/38 25 1413819 M 18 3-12:57:02 1513,950 461,54
58 0 JOS SMEETS REUVER 3 342367 25 1415849 M 3 3-12:46:12 1513,557 451,92
59 71 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 5/8 25 1416140 M 6 3-12:50:04 1512,818 442,31
60 66 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 29/38 25 1413535 M 38 3-12:57:17 1512,355 432,69
61 74 FRANS RUTTEN HORST 14 8/11 25 1415791 M 6 3-12:58:23 1511,962 423,08
62 75 KURT BONKE BELFELD 25 3/10 21 1366645 6 3-12:49:34 1511,027 413,46
63 103 TONI LINHSEN WALBECK 26 6/7 25 1413415 14 3-13:03:50 1510,337 403,85
64 77 D. BOER REUVER 6 2/3 25 1416022 M 4 3-12:47:10 1508,510 394,23
65 96 M. NOOIJEN REUVER 6 342515 25 1415367 M 4 3-12:47:55 1502,807 384,62
66 70 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 30/38 25 1413728 M 62 3-12:59:14 1500,028 375,00
67 97 THIJS SMEETS REUVER 11 6/8 25 1415972 M 7 3-12:48:24 1498,951 365,38
68 69 J. OP HET VELD REUVER 13 3/4 25 1416449 M 13 3-12:49:16 1497,589 355,77
69 0 J. OP HET VELD REUVER 13 4/4 25 1416437 M 1 3-12:49:21 1497,045 346,15
70 73 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 31/38 25 1413669 M 37 3-12:59:45 1496,795 336,54
BLZ: 1
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, uitslag: N37-BRIENNE LA VIEILLE, So 14.Sep.2025 09:00 uur , duiven: 310, deelnemers: 19
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC
---------------------------------------------------------------------------------------------------
71 90 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 6/8 25 1416131 M 9 3-12:52:46 1495,269 326,92
72 0 LEA JACOBS LOMM 10 2/2 25 1414769 M 2 3-13:02:15 1495,114 317,31
73 78 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 32/38 25 1413552 M 56 3-13:00:27 1492,438 307,69
74 82 FRANS RUTTEN HORST 14 9/11 25 1415719 M 7 3-13:01:48 1490,598 298,08
75 84 KURT BONKE BELFELD 25 4/10 25 1415256 21 3-12:52:44 1490,467 288,46
76 0 H. HEINES REUVER 4 343092 25 1415302 1 3-12:50:21 1489,443 278,85
77 0 D. BOER REUVER 6 3/3 25 1416024 M 3 3-12:50:12 1488,633 269,23
78 80 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 33/38 25 1413515 M 48 3-13:01:11 1487,900 259,62
79 81 A. SMEETS REUVER 9 2/3 24 8539849 V 1 3-12:50:05 1487,776 250,00
80 86 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 34/38 25 1413651 M 25 3-13:01:30 1485,949 240,38
81 0 A. SMEETS REUVER 9 3/3 25 1416829 M 5 3-12:50:22 1485,946 230,77
82 87 FRANS RUTTEN HORST 14 10/11 24 8538713 M 2 3-13:02:49 1484,357 221,15
83 88 INE DE RIJCK REUVER 20 2/4 25 1415882 M 5 3-12:50:50 1482,533 211,54
84 85 KURT BONKE BELFELD 25 5/10 24 8159238 3 3-12:54:00 1482,399 201,92
85 89 KURT BONKE BELFELD 25 6/10 24 8538354 7 3-12:54:08 1481,555 192,31
86 91 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 35/38 25 1413581 M 69 3-13:02:49 1477,891 182,69
87 0 FRANS RUTTEN HORST 14 11/11 25 1415735 M 10 3-13:03:59 1477,259 173,08
88 104 INE DE RIJCK REUVER 20 3/4 25 1416575 M 10 3-12:52:08 1474,230 163,46
89 92 KURT BONKE BELFELD 25 7/10 25 1415275 25 3-12:55:21 1473,896 153,85
90 95 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 7/8 25 1416122 M 4 3-12:56:16 1473,119 144,23
91 93 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 36/38 25 1413584 M 20 3-13:03:45 1472,232 134,62
92 94 KURT BONKE BELFELD 25 8/10 25 1415218 22 3-12:55:54 1470,459 125,00
93 98 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 37/38 25 1413806 M 67 3-13:04:03 1470,422 115,38
94 102 KURT BONKE BELFELD 25 9/10 25 1415217 11 3-12:55:59 1469,940 105,77
95 0 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 8/8 25 1416146 M 3 3-12:56:50 1469,594 96,15
96 99 M. NOOIJEN REUVER 6 2/3 25 1415378 M 2 3-12:53:05 1469,495 86,54
97 100 THIJS SMEETS REUVER 11 7/8 25 1415971 M 6 3-12:53:50 1464,121 76,92
98 0 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 81 38/38 25 1413585 M 6 3-13:05:08 1463,924 67,31
99 0 M. NOOIJEN REUVER 6 3/3 25 1415406 M 1 3-12:54:28 1460,825 57,69
100 0 THIJS SMEETS REUVER 11 8/8 25 1415989 M 3 3-12:54:38 1459,129 48,08
101 0 JOS CUIJPERS VENLO 2 355233 25 1413203 1 3-13:03:31 1458,761 38,46
102 0 KURT BONKE BELFELD 25 10/10 25 1415241 4 3-12:58:01 1457,383 28,85
103 0 TONI LINHSEN WALBECK 26 7/7 25 1413433 11 3-13:13:13 1454,368 19,23
104 0 INE DE RIJCK REUVER 20 4/4 25 1416514 M 3 3-12:55:19 1454,287 9,62
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|