|
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, uitslag: J32-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Sa 09.Aug.2025 09:00 uur , duiven: 223, deelnemers: 18
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN P BEDRAG PUNTC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 THIJS SMEETS REUVER 10 286628 25 1415984 M 7 2-12:31:18 1356,497 0 1000,00
2 5 THIJS SMEETS REUVER 10 2/7 25 1415941 M 4 2-12:31:23 1355,962 0 986,67
3 29 H. JANSSEN BELFELD 10 291699 25 1416211 M 3 2-12:38:38 1334,191 0 973,33
4 61 D. BOER REUVER 13 286976 25 1416024 M 1 2-12:37:58 1316,603 0 960,00
5 26 THIJS SMEETS REUVER 10 3/7 25 1415978 M 8 2-12:37:43 1316,517 0 946,67
6 25 LEA JACOBS LOMM 7 306429 25 1413304 1 2-12:52:49 1316,182 0 933,33
7 8 SMITS-OTTENHEIM REUVER 11 286667 25 1416606 M 1 2-12:38:03 1314,682 0 920,00
8 30 SMITS-OTTENHEIM REUVER 11 2/4 25 1416618 M 5 2-12:38:05 1314,481 0 906,67
9 10 TONI LINHSEN WALBECK 29 312878 25 1413439 6 2-12:58:12 1313,509 0 893,33
10 11 TONI LINHSEN WALBECK 29 2/16 25 1413451 20 2-12:58:53 1309,752 0 880,00
11 12 TONI LINHSEN WALBECK 29 3/16 25 1413428 7 2-12:58:56 1309,478 0 866,67
12 28 TONI LINHSEN WALBECK 29 4/16 25 1413423 2 2-12:58:56 1309,478 0 853,33
13 19 JOS SMEETS REUVER 7 286635 25 1415824 M 3 2-12:39:58 1303,083 0 840,00
14 18 A. SMEETS REUVER 9 286571 25 1416851 M 9 2-12:40:52 1297,482 0 826,67
15 17 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 292545 25 1416135 M 10 2-12:45:32 1297,127 0 813,33
16 47 FRANS RUTTEN HORST 14 303900 25 1415733 M 3 2-12:54:29 1296,039 0 800,00
17 20 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 2/9 25 1416146 M 1 2-12:46:19 1292,637 0 786,67
18 21 A. SMEETS REUVER 9 2/5 25 1416832 M 8 2-12:41:56 1291,246 0 773,33
19 35 JOS SMEETS REUVER 7 2/4 25 1415829 M 2 2-12:42:03 1290,857 0 760,00
20 23 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 3/9 25 1416140 M 4 2-12:47:25 1286,385 0 746,67
21 22 A. SMEETS REUVER 9 3/5 25 1416853 M 7 2-12:44:29 1276,578 0 733,33
22 50 A. SMEETS REUVER 9 4/5 25 1416848 M 4 2-12:44:35 1276,009 0 720,00
23 24 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 4/9 25 1416123 M 9 2-12:49:35 1274,245 0 706,67
24 27 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 5/9 25 1416134 M 5 2-12:49:46 1273,228 0 693,33
25 36 LEA JACOBS LOMM 7 2/4 25 1414771 3 2-13:01:11 1270,524 0 680,00
26 32 THIJS SMEETS REUVER 10 4/7 25 1415987 M 2 2-12:45:46 1269,575 0 666,67
27 31 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 6/9 25 1416132 M 6 2-12:50:32 1268,994 0 653,33
28 33 TONI LINHSEN WALBECK 29 5/16 25 1413415 23 2-13:06:45 1267,995 0 640,00
29 40 H. JANSSEN BELFELD 10 2/4 25 1416215 M 1 2-12:51:00 1262,765 0 626,67
30 63 SMITS-OTTENHEIM REUVER 11 3/4 25 1416612 M 10 2-12:47:10 1261,922 0 613,33
31 56 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 7/9 25 1416139 M 2 2-12:51:56 1261,334 0 600,00
32 44 THIJS SMEETS REUVER 10 5/7 25 1415967 M 6 2-12:47:22 1260,641 0 586,67
33 34 TONI LINHSEN WALBECK 29 6/16 25 1413413 10 2-13:08:32 1258,897 0 573,33
34 39 TONI LINHSEN WALBECK 29 7/16 25 1413422 21 2-13:08:36 1258,559 0 560,00
35 68 JOS SMEETS REUVER 7 3/4 25 1415851 M 1 2-12:48:02 1256,986 0 546,67
36 38 LEA JACOBS LOMM 7 3/4 25 1413338 5 2-13:03:54 1256,372 0 533,33
37 45 J. OP HET VELD REUVER 7 287688 25 1416451 M 3 2-12:49:04 1255,912 0 520,00
38 0 LEA JACOBS LOMM 7 4/4 25 1414769 2 2-13:05:07 1250,136 0 506,67
39 43 TONI LINHSEN WALBECK 29 8/16 25 1413402 9 2-13:10:24 1249,512 0 493,33
40 72 H. JANSSEN BELFELD 10 3/4 25 1416226 M 2 2-12:53:38 1248,532 0 480,00
41 55 INE DE RIJCK REUVER 10 286494 25 1416502 M 7 2-12:49:53 1246,258 0 466,67
42 51 M. THEUNISSEN REUVER 6 287118 25 1416690 5 2-12:51:06 1242,397 0 453,33
43 53 TONI LINHSEN WALBECK 29 9/16 25 1413465 27 2-13:13:10 1235,857 0 440,00
44 48 THIJS SMEETS REUVER 10 6/7 25 1415989 M 3 2-12:52:16 1234,046 0 426,67
45 58 J. OP HET VELD REUVER 7 2/4 25 1416449 M 6 2-12:53:08 1234,005 0 413,33
46 49 M. NOOIJEN REUVER 15 286804 25 1415406 M 5 2-12:53:23 1228,895 0 400,00
47 0 FRANS RUTTEN HORST 14 2/2 25 1415725 M 11 2-13:07:36 1227,381 0 386,67
48 0 THIJS SMEETS REUVER 10 7/7 25 1415953 M 5 2-12:53:42 1226,477 0 373,33
49 57 M. NOOIJEN REUVER 15 2/4 25 71491140 M 9 2-12:54:03 1225,394 0 360,00
50 0 A. SMEETS REUVER 9 5/5 25 1416821 M 3 2-12:54:35 1221,615 0 346,67
BLZ: 1
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, uitslag: J32-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Sa 09.Aug.2025 09:00 uur , duiven: 223, deelnemers: 18
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN P BEDRAG PUNTC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 52 M. THEUNISSEN REUVER 6 2/3 25 1416694 1 2-12:55:08 1221,086 0 333,33
52 0 M. THEUNISSEN REUVER 6 3/3 25 1416695 2 2-12:55:13 1220,653 0 320,00
53 54 TONI LINHSEN WALBECK 29 10/16 25 1413457 17 2-13:16:30 1219,797 0 306,67
54 59 TONI LINHSEN WALBECK 29 11/16 25 1413406 5 2-13:17:05 1217,029 0 293,33
55 0 INE DE RIJCK REUVER 10 2/2 25 1416547 M 5 2-12:56:16 1212,587 0 280,00
56 75 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 8/9 25 1416145 M 3 2-13:01:32 1211,201 0 266,67
57 66 M. NOOIJEN REUVER 15 3/4 25 1415414 M 13 2-12:57:32 1207,424 0 253,33
58 65 J. OP HET VELD REUVER 7 3/4 25 1416414 M 1 2-12:58:54 1204,218 0 240,00
59 60 TONI LINHSEN WALBECK 29 12/16 25 1413427 8 2-13:20:01 1203,299 0 226,67
60 62 TONI LINHSEN WALBECK 29 13/16 25 1413470 19 2-13:20:03 1203,145 0 213,33
61 0 D. BOER REUVER 13 2/2 25 1416002 M 2 2-12:58:51 1201,488 0 200,00
62 69 TONI LINHSEN WALBECK 29 14/16 25 1413467 1 2-13:20:50 1199,532 0 186,67
63 0 SMITS-OTTENHEIM REUVER 11 4/4 25 1416619 M 2 2-12:59:16 1198,105 0 173,33
64 70 P. WUSTMANS LULLINGEN 48 315458 25 1414864 23 2-13:24:08 1194,312 0 160,00
65 0 J. OP HET VELD REUVER 7 4/4 25 1416428 M 4 2-13:01:04 1193,395 0 146,67
66 0 M. NOOIJEN REUVER 15 4/4 25 1415410 M 2 2-13:02:42 1181,720 0 133,33
67 0 H GEERLINGS-R REUVER 4 286660 25 1416049 M 3 2-13:03:28 1177,408 0 120,00
68 0 JOS SMEETS REUVER 7 4/4 25 1415816 M 4 2-13:03:58 1174,893 0 106,67
69 71 TONI LINHSEN WALBECK 29 15/16 25 1413476 24 2-13:26:32 1173,879 0 93,33
70 73 P. WUSTMANS LULLINGEN 48 2/4 25 1414854 13 2-13:28:45 1173,796 0 80,00
71 0 TONI LINHSEN WALBECK 29 16/16 25 1413411 13 2-13:26:42 1173,145 0 66,67
72 0 H. JANSSEN BELFELD 10 4/4 25 5037007 M 5 2-13:13:45 1149,552 0 53,33
73 74 P. WUSTMANS LULLINGEN 48 3/4 25 1414839 48 2-13:34:31 1149,139 0 40,00
74 0 P. WUSTMANS LULLINGEN 48 4/4 25 1414859 41 2-13:36:07 1142,480 0 26,67
75 0 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 10 9/9 25 1416131 M 8 2-13:16:35 1140,157 0 13,33
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
VERDEELSTAAT PER POULE
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, wedvlucht: J32-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, gelost: Sa 09.Aug.2025 09:00 uur, aantal duiven: 223
POULE INLEG DUIVEN BEDRAG VERDELING VAN DE PRIJZEN REST PRNR-R NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL 0,00 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : M 0 X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N 0 X EUR. 0,00
|
|