|
A02-CC-DE-GRENSSTREEK, uitslag: J29-CHARLEVILLES, Mo 21.Jul.2025 07:15 uur , duiven: 353, deelnemers: 24
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PO BEDRAG PUNTC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 201639 25 1416146 M 4 4-09:30:53 1483,912 0 1000,00
2 3 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 2/10 25 1416134 M 13 4-09:31:20 1479,014 0 991,53
3 10 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 3/10 25 1416139 M 11 4-09:31:37 1475,947 0 983,05
4 18 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 195624 25 1416643 M 27 4-09:27:36 1475,296 0 974,58
5 9 H. JANSSEN BELFELD 20 200823 25 1416207 M 11 4-09:32:13 1463,546 0 966,10
6 13 FRANS RUTTEN HORST 25 212133 25 1415727 M 10 4-09:41:31 1447,844 0 957,63
7 11 A. SMEETS REUVER 14 195520 25 1416826 M 4 4-09:31:33 1431,858 0 949,15
8 34 THIJS SMEETS REUVER 15 195585 25 1415972 M 3 4-09:31:36 1431,806 0E 2,40 940,68
9 20 H. JANSSEN BELFELD 20 2/11 25 1416227 M 20 4-09:35:52 1425,624 0 932,20
10 55 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 4/10 25 1416131 M 7 4-09:38:06 1409,077 0 923,73
11 17 A. SMEETS REUVER 14 2/10 25 1416829 M 10 4-09:33:59 1406,789 0 915,25
12 16 TH. BOER SWALMEN 13 188333 25 1434018 M 11 4-09:30:02 1394,712 0 906,78
13 82 FRANS RUTTEN HORST 25 2/4 25 1415720 M 5 4-09:47:09 1394,237 0 898,31
14 22 M. NOOIJEN REUVER 20 195777 25 1415404 M 4 4-09:35:37 1392,271 0 889,83
15 100 J. HEIJMAN SWALMEN 9 189316 25 1434153 M 4 4-09:31:05 1391,179 0 881,36
16 24 TH. BOER SWALMEN 13 2/10 25 1434005 M 4 4-09:30:23 1391,107 0 872,88
17 21 A. SMEETS REUVER 14 3/10 25 1416851 M 2 4-09:36:37 1380,630 0 864,41
18 26 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 2/12 25 1416619 M 8 4-09:36:46 1379,903 0 855,93
19 49 KURT BONKE BELFELD 30 200470 25 1415250 23 4-09:42:26 1359,731 0 847,46
20 31 H. JANSSEN BELFELD 20 3/11 25 1416215 M 16 4-09:44:32 1342,998 0 838,98
21 38 A. SMEETS REUVER 14 4/10 25 1416848 M 11 4-09:40:56 1339,792 0 830,51
22 23 M. NOOIJEN REUVER 20 2/10 25 1415368 M 10 4-09:41:38 1335,143 0 822,03
23 51 M. NOOIJEN REUVER 20 3/10 25 1415378 M 15 4-09:41:47 1333,779 0 813,56
24 33 TH. BOER SWALMEN 13 3/10 25 1434012 M 10 4-09:36:36 1330,033 0 805,08
25 79 JOS SMEETS REUVER 10 195592 25 1415816 M 7 4-09:42:41 1324,404 0 796,61
26 27 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 3/12 25 1416618 M 4 4-09:43:36 1316,448 0 788,14
27 36 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 4/12 25 1416631 M 22 4-09:44:04 1312,327 0 779,66
28 29 D. BOER REUVER 16 195950 25 1416024 M 16 4-09:44:32 1310,409 0 771,19
29 30 D. BOER REUVER 16 2/7 25 1416016 M 11 4-09:44:37 1309,679 0 762,71
30 32 D. BOER REUVER 16 3/7 25 1416018 M 6 4-09:44:42 1308,950 0 754,24
31 35 H. JANSSEN BELFELD 20 4/11 25 1416224 M 17 4-09:48:28 1308,577 0 745,76
32 58 D. BOER REUVER 16 4/7 25 1416025 M 2 4-09:44:48 1308,076 0 737,29
33 43 TH. BOER SWALMEN 13 4/10 25 1434011 M 12 4-09:39:25 1304,092 0 728,81
34 45 THIJS SMEETS REUVER 15 2/7 25 1415953 M 12 4-09:45:01 1303,754 0E 720,34
35 46 H. JANSSEN BELFELD 20 5/11 25 1416208 M 6 4-09:49:30 1299,825 0 711,86
36 52 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 5/12 25 1416637 M 17 4-09:45:35 1299,109 0 703,39
37 40 H. BONGERS BEESEL 8 191399 25 1434107 M 4 4-09:42:57 1293,721 0 694,92
38 39 A. SMEETS REUVER 14 5/10 25 1416823 M 7 4-09:46:09 1293,551 0 686,44
39 41 A. SMEETS REUVER 14 6/10 25 1416828 M 5 4-09:46:10 1293,409 0 677,97
40 115 H. BONGERS BEESEL 8 2/3 25 1434103 M 3 4-09:43:04 1292,702 0 669,49
41 44 A. SMEETS REUVER 14 7/10 25 1416825 M 9 4-09:46:19 1292,126 0 661,02
42 75 M. CLERX SWALMEN 9 189464 25 1434037 M 2 4-09:42:03 1288,433 0 652,54
43 47 TH. BOER SWALMEN 13 5/10 25 1434008 M 9 4-09:41:11 1288,332 0 644,07
44 77 A. SMEETS REUVER 14 8/10 25 1416835 M 1 4-09:47:02 1286,035 0 635,59
45 64 THIJS SMEETS REUVER 15 3/7 25 1415984 M 1 4-09:47:11 1285,192 0E 627,12
46 48 H. JANSSEN BELFELD 20 6/11 25 1416226 M 19 4-09:51:25 1283,897 0 618,64
47 65 TH. BOER SWALMEN 13 6/10 25 1434026 M 13 4-09:41:44 1283,503 0 610,17
48 78 H. JANSSEN BELFELD 20 7/11 25 1416216 M 8 4-09:51:41 1281,712 0 601,69
49 69 KURT BONKE BELFELD 30 2/7 25 1415231 29 4-09:51:31 1280,820 0 593,22
50 0 J. OP HET VELD REUVER 9 196695 25 1416428 M 7 4-09:48:58 1277,517 0E 584,75
BLZ: 1
A02-CC-DE-GRENSSTREEK, uitslag: J29-CHARLEVILLES, Mo 21.Jul.2025 07:15 uur , duiven: 353, deelnemers: 24
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PO BEDRAG PUNTC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 53 M. NOOIJEN REUVER 20 4/10 25 1415372 M 20 4-09:48:35 1274,725 0 576,27
52 54 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 6/12 25 1416612 M 9 4-09:48:44 1272,490 0 567,80
53 61 M. NOOIJEN REUVER 20 5/10 25 1415406 M 8 4-09:48:55 1271,964 0 559,32
54 59 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 7/12 25 1416630 M 16 4-09:49:07 1269,325 0 550,85
55 66 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 5/10 25 1416143 M 12 4-09:54:04 1267,638 0 542,37
56 74 PIET PANSTERS BEESEL 34 193214 25 1415508 M 6 4-09:48:07 1261,871 0 533,90
57 81 INE DE RIJCK REUVER 21 195459 25 1416502 M 20 4-09:49:55 1261,703 0 525,42
58 103 D. BOER REUVER 16 5/7 25 1416011 M 7 4-09:51:29 1252,209 0 516,95
59 68 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 8/12 25 1416614 M 15 4-09:51:16 1251,861 0 508,47
60 62 M. THEUNISSEN REUVER 10 196169 25 1416695 1 4-09:52:10 1248,161 0 500,00
61 85 M. NOOIJEN REUVER 20 6/10 25 1415420 M 19 4-09:51:53 1247,911 0 491,53
62 63 M. THEUNISSEN REUVER 10 2/6 25 1416697 5 4-09:52:58 1241,840 0 483,05
63 83 M. THEUNISSEN REUVER 10 3/6 25 1416694 10 4-09:53:10 1240,270 0 474,58
64 84 THIJS SMEETS REUVER 15 4/7 25 1415987 M 11 4-09:53:40 1232,677 0E 466,10
65 93 TH. BOER SWALMEN 13 7/10 25 1434016 M 6 4-09:47:48 1232,543 0 457,63
66 67 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 6/10 25 1416149 M 10 4-09:59:43 1224,156 0 449,15
67 71 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 7/10 25 1416129 M 3 4-09:59:46 1223,785 0 440,68
68 76 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 9/12 25 1416606 M 1 4-09:54:52 1223,671 0 432,20
69 70 KURT BONKE BELFELD 30 3/7 25 1415276 14 4-10:00:06 1214,232 0 423,73
70 73 KURT BONKE BELFELD 30 4/7 25 1415273 22 4-10:00:09 1213,864 0 415,25
71 72 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 8/10 25 1416135 M 14 4-10:03:05 1199,637 0 406,78
72 98 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 9/10 25 1416132 M 9 4-10:03:51 1194,190 0 398,31
73 110 KURT BONKE BELFELD 30 5/7 25 1415258 4 4-10:03:58 1186,445 0 389,83
74 106 PIET PANSTERS BEESEL 34 2/3 25 1415506 M 7 4-09:58:25 1182,336 0 381,36
75 89 M. CLERX SWALMEN 9 2/4 25 1434036 M 1 4-09:57:22 1166,890 0 372,88
76 96 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 10/12 25 1416636 M 13 4-10:03:05 1163,852 0 364,41
77 95 A. SMEETS REUVER 14 9/10 25 1416853 M 6 4-10:04:25 1154,079 0 355,93
78 90 H. JANSSEN BELFELD 20 8/11 25 1416205 M 3 4-10:09:39 1149,859 0 347,46
79 114 JOS SMEETS REUVER 10 2/3 25 1415824 M 4 4-10:05:39 1146,161 0 338,98
80 107 H. HEINES REUVER 9 196650 25 1415302 4 4-10:07:14 1141,763 0 330,51
81 116 INE DE RIJCK REUVER 21 2/3 25 1432883 M 6 4-10:06:12 1141,699 0 322,03
82 91 FRANS RUTTEN HORST 25 3/4 25 1415733 M 9 4-10:21:31 1137,342 0 313,56
83 99 M. THEUNISSEN REUVER 10 4/6 25 1416690 7 4-10:08:46 1128,924 0 305,08
84 108 THIJS SMEETS REUVER 15 5/7 25 1415943 M 15 4-10:08:19 1128,482 0E 296,61
85 86 M. NOOIJEN REUVER 20 7/10 25 1415409 M 17 4-10:10:37 1114,794 0 288,14
86 88 M. NOOIJEN REUVER 20 8/10 25 1415367 M 5 4-10:10:45 1113,948 0 279,66
87 97 M PEETJENS TEGELEN 9 203839 25 1434447 9 4-10:18:49 1108,922 0 271,19
88 109 M. NOOIJEN REUVER 20 9/10 25 1415412 M 9 4-10:12:27 1103,277 0 262,71
89 102 M. CLERX SWALMEN 9 3/4 25 1434045 M 7 4-10:07:47 1096,541 0 254,24
90 92 H. JANSSEN BELFELD 20 9/11 25 1416203 M 7 4-10:19:09 1090,540 0 245,76
91 0 FRANS RUTTEN HORST 25 4/4 25 1415706 M 3 4-10:30:06 1087,305 0 237,29
92 111 H. JANSSEN BELFELD 20 10/11 25 1416222 M 4 4-10:21:47 1075,165 0 228,81
93 94 TH. BOER SWALMEN 13 8/10 25 1434021 M 7 4-10:10:26 1073,528 0 220,34
94 118 TH. BOER SWALMEN 13 9/10 25 1434029 M 5 4-10:10:39 1072,204 0 211,86
95 0 A. SMEETS REUVER 14 10/10 25 1416821 M 14 4-10:18:43 1064,249 0 203,39
96 104 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 11/12 25 1416628 M 7 4-10:19:14 1061,828 0 194,92
97 0 M PEETJENS TEGELEN 9 2/2 25 1434446 2 4-10:29:37 1047,384 0 186,44
98 0 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 18 10/10 25 1416145 M 1 4-10:28:28 1042,241 0 177,97
99 101 M. THEUNISSEN REUVER 10 5/6 25 1416699 6 4-10:23:37 1040,042 0 169,49
100 0 J. HEIJMAN SWALMEN 9 2/2 25 1434144 M 3 4-10:18:12 1033,386 0 161,02
BLZ: 2
A02-CC-DE-GRENSSTREEK, uitslag: J29-CHARLEVILLES, Mo 21.Jul.2025 07:15 uur , duiven: 353, deelnemers: 24
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PO BEDRAG PUNTC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 0 M. THEUNISSEN REUVER 10 6/6 25 1416696 9 4-10:26:05 1026,617 0 152,54
102 0 M. CLERX SWALMEN 9 4/4 25 1434042 M 6 4-10:20:02 1023,946 0 144,07
103 105 D. BOER REUVER 16 6/7 25 1416002 M 10 4-10:27:09 1019,775 0 135,59
104 0 SMITS-OTTENHEIM REUVER 31 12/12 25 1416627 M 29 4-10:26:53 1019,495 0 127,12
105 0 D. BOER REUVER 16 7/7 25 1416021 M 12 4-10:27:20 1018,803 0 118,64
106 0 PIET PANSTERS BEESEL 34 3/3 25 1415543 M 23 4-10:24:43 1018,431 0 110,17
107 0 H. HEINES REUVER 9 2/2 25 1415305 1 4-10:29:15 1012,354 0 101,69
108 117 THIJS SMEETS REUVER 15 6/7 25 1415942 M 9 4-10:29:55 1003,427 0E 93,22
109 0 M. NOOIJEN REUVER 20 10/10 25 1415410 M 3 4-10:33:01 0988,687 0 84,75
110 112 KURT BONKE BELFELD 30 6/7 25 1415220 15 4-10:38:09 0986,806 0 76,27
111 0 H. JANSSEN BELFELD 20 11/11 25 1416221 M 18 4-10:39:31 0981,939 0 67,80
112 0 KURT BONKE BELFELD 30 7/7 25 1415279 25 4-10:42:25 0966,507 0 59,32
113 0 A.M. NAUS SWALMEN 11 189713 25 1433943 M 7 4-10:31:32 0965,297 0 50,85
114 0 JOS SMEETS REUVER 10 3/3 25 1415865 M 6 4-10:38:09 0962,798 0 42,37
115 0 H. BONGERS BEESEL 8 3/3 25 1434116 M 1 4-10:34:22 0960,058 0 33,90
116 0 INE DE RIJCK REUVER 21 3/3 25 1416503 M 18 4-10:39:13 0957,115 0 25,42
117 0 THIJS SMEETS REUVER 15 7/7 25 1415978 M 2 4-10:39:43 0955,392 0E 16,95
118 0 TH. BOER SWALMEN 13 10/10 25 1434030 M 2 4-10:34:15 0945,208 0 8,47
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
VERDEELSTAAT PER POULE
A02-CC-DE-GRENSSTREEK, wedvlucht: J29-CHARLEVILLES, gelost: Mo 21.Jul.2025 07:15 uur, aantal duiven: 353
POULE INLEG DUIVEN BEDRAG VERDELING VAN DE PRIJZEN REST PRNR-R NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0=INLEG 15 353 52,95 0,00 0 52,95
E= HWH 10 24 2,40 0X 60,00 0X 24,00 2,40 8 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL 55,35 52,95
GERESERVEERD VOOR POULE : M 0 X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N 0 X EUR. 0,00
|
|