SS Grensstreek-Arcen

A03-GRENSSTREEK-ARCEN, uitslag: E27-ISSOUDUN, Sa 05.Jul.2025 07:00 uur , duiven: 129, deelnemers: 15
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN P  BEDRAG   PUNTC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    3 JOS SMEETS          REUVER        7  565038 24 8538882 M  5 2-13:41:30 1407,316  0         1000,00 
   2    9 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22  580785 23 9442502    3 2-13:53:25 1404,841  0          976,74 
   3   15 JOS SMEETS          REUVER        7     2/5 23 9444354 M  4 2-13:46:25 1390,291  0          953,49 
   4    6 FRANS RUTTEN        HORST        16  580945 24 8538780 M  6 2-13:59:07 1386,117  0          930,23 
   5   41 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       12  565069 22 8597710 M  1 2-13:48:50 1382,150  0          906,98 
   6   10 FRANS RUTTEN        HORST        16     2/7 22 8598800 M  5 2-14:02:14 1375,886  0          883,72 
   7   16 THIJS SMEETS        REUVER        7  565030 24 8538910 M  6 2-13:50:58 1374,879  0          860,47 
   8   14 M. NOOIJEN          REUVER        3  565229 21 1344217 M  2 2-13:53:34 1366,717  0          837,21 
   9   11 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22     2/6 23 9442405    1 2-14:05:57 1363,504  0          813,95 
  10   12 FRANS RUTTEN        HORST        16     3/7 22 8598739 M 12 2-14:10:57 1348,056  0          790,70 

  11   19 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22     3/6 22 8594308   20 2-14:14:50 1335,649  0          767,44 
  12   13 FRANS RUTTEN        HORST        16     4/7 23 9444216 M 10 2-14:15:27 1334,125  0          744,19 
  13   20 FRANS RUTTEN        HORST        16     5/7 23 9444228 M  1 2-14:15:46 1333,156  0          720,93 
  14    0 M. NOOIJEN          REUVER        3     2/2 20 1651554 M  1 2-14:04:25 1331,778  0          697,67 
  15   37 JOS SMEETS          REUVER        7     3/5 22 8596096 M  3 2-14:04:47 1330,178  0          674,42 
  16   18 THIJS SMEETS        REUVER        7     2/4 23 9444482 M  3 2-14:05:55 1326,620  0          651,16 
  17   26 TONI LINHSEN        WALBECK      23  591307 24 8537508    7 2-14:26:28 1324,414  0          627,91 
  18   35 THIJS SMEETS        REUVER        7     3/4 22 8597040 M  1 2-14:07:53 1320,522  0          604,65 
  19   30 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22     4/6 22 8594433   21 2-14:20:24 1318,766  0          581,40 
  20   21 FRANS RUTTEN        HORST        16     6/7 23 9444267 M 15 2-14:23:49 1308,975  0          558,14 

  21    0 FRANS RUTTEN        HORST        16     7/7 23 9444264 M  3 2-14:24:52 1305,885  0          534,88 
  22   23 U&D FRITZ           TWISTEDEN     6  593732 22 8594790    1 2-14:36:28 1300,712  0          511,63 
  23   36 U&D FRITZ           TWISTEDEN     6     2/4 24 8537616    3 2-14:36:34 1300,427  0          488,37 
  24   27 INE DE RIJCK        REUVER        7  564908 24 8539738 M  4 2-14:15:46 1296,355  0          465,12 
  25    0 G. SPOLDERS         LOMM          2  584484 20 1649331    2 2-14:30:53 1296,308  0          441,86 
  26   32 TONI LINHSEN        WALBECK      23     2/4 22 8594280    8 2-14:36:18 1295,873  0          418,60 
  27   28 INE DE RIJCK        REUVER        7     2/4 22 8595931 M  5 2-14:19:04 1286,611  0          395,35 
  28   34 INE DE RIJCK        REUVER        7     3/4 20 1653201 M  3 2-14:20:22 1282,813  0          372,09 
  29    0 J. OP HET VELD      REUVER        5  566162 24 8539433 M  5 2-14:22:20 1279,944  0          348,84 
  30   33 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22     5/6 23 9442408    5 2-14:34:36 1277,573  0          325,58 

  31   39 KURT BONKE          BELFELD       7  569970 23 9464069    4 2-14:26:17 1277,147  0          302,33 
  32   38 TONI LINHSEN        WALBECK      23     3/4 23 9443011   23 2-14:43:11 1276,615  0          279,07 
  33    0 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22     6/6 23 9442027   11 2-14:35:18 1275,609  0          255,81 
  34    0 INE DE RIJCK        REUVER        7     4/4 23 9444153 M  6 2-14:23:11 1274,660  0          232,56 
  35    0 THIJS SMEETS        REUVER        7     4/4 24 8538912 M  5 2-14:23:22 1274,407  0          209,30 
  36   40 U&D FRITZ           TWISTEDEN     6     3/4 23 9441714    2 2-14:49:11 1265,458  0          186,05 
  37   43 JOS SMEETS          REUVER        7     4/5 23 9444374 M  2 2-14:28:10 1260,775  0          162,79 
  38    0 TONI LINHSEN        WALBECK      23     4/4 22 8593776   11 2-14:50:00 1258,100  0          139,53 
  39    0 KURT BONKE          BELFELD       7     2/2 22 6092009    2 2-14:34:05 1255,209  0          116,28 
  40    0 U&D FRITZ           TWISTEDEN     6     4/4 23 9441740    5 2-14:54:21 1251,674  0           93,02 

  41   42 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       12     2/3 23 9445181 M  2 2-14:31:33 1251,399  0           69,77 
  42    0 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       12     3/3 23 9445155 M  6 2-14:31:36 1251,260  0           46,51 
  43    0 JOS SMEETS          REUVER        7     5/5 22 8596080 M  1 2-14:32:00 1250,083  0           23,26 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, wedvlucht: E27-ISSOUDUN, gelost: Sa 05.Jul.2025 07:00 uur, aantal duiven: 129
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   0,00                                                                                            0,00

GERESERVEERD VOOR POULE : M  0  X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N  0  X EUR. 0,00

TERUG NAAR OVERZICHT

Build a Mobile Site
View Site in Mobile | Classic
Share by: