|
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, ASDUIF OUD
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (M19) (M20) (V21) (E21) (M22) (V23) (E23) (M24)
********************************************************************************************************************************************************************
1 8411,7 THIJS SMEETS REUVER 2-8597040 23041119 10 992,9 531,5 1000,0 0,0 920,5 971,2 0,0 947,4
2 8045,4 THIJS SMEETS REUVER 2-8596155 23041119 10 982,1 608,1 685,7 0,0 986,8 942,3 0,0 859,6
3 7874,7 FRANS RUTTEN HORST 3-9444228 23040011 9 750,0 936,9 978,6 0,0 867,5 836,5 0,0 877,2
4 7688,5 JOS SMEETS REUVER 4-8538868 23041011 9 728,6 873,9 892,9 0,0 814,6 807,7 0,0 903,5
5 7591,3 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594357 23019001 9 946,4 540,5 957,1 0,0 894,0 0,0 0,0 973,7
6 7186,0 FRANS RUTTEN HORST 4-8538727 23040011 9 957,1 806,3 592,9 0,0 708,6 0,0 0,0 798,2
7 7130,7 THIJS SMEETS REUVER 4-8538962 23041119 9 985,7 982,0 0,0 0,0 609,3 980,8 0,0 956,1
8 7098,0 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442506 23019001 9 1000,0 464,0 778,6 0,0 933,8 0,0 0,0 1000,0
9 6928,5 JOS SMEETS REUVER 3-9444374 23041011 10 971,4 491,0 0,0 895,5 1000,0 0,0 190,5 368,4
10 6657,8 JOS SMEETS REUVER 3-9444325 23041011 10 303,6 878,4 750,0 0,0 450,3 865,4 0,0 736,8
11 6516,6 JOS SMEETS REUVER 2-8596091 23041011 8 996,4 369,4 678,6 0,0 0,0 961,5 0,0 0,0
12 6503,9 FRANS RUTTEN HORST 4-8538733 23040011 9 357,1 918,9 707,1 0,0 642,4 903,8 0,0 333,3
13 6435,1 FRANS RUTTEN HORST 2-8598800 23040011 9 978,6 747,7 0,0 0,0 344,4 0,0 1000,0 719,3
14 6208,7 A. SMEETS REUVER 4-8539879 23040547 10 903,6 536,0 664,3 0,0 119,2 432,7 0,0 482,5
15 6120,9 JOS SMEETS REUVER 1-1344386 23041011 9 778,6 0,0 992,9 0,0 516,6 355,8 0,0 43,9
16 6036,4 A. SMEETS REUVER 1-1344050 23040547 8 610,7 310,8 964,3 0,0 0,0 0,0 0,0 982,5
17 5948,9 FRANS RUTTEN HORST 4-8538701 23040011 7 864,3 824,3 0,0 0,0 841,1 846,2 0,0 938,6
18 5773,2 JOS SMEETS REUVER 3-9444354 23041011 8 785,7 959,5 0,0 313,4 0,0 0,0 0,0 807,0
19 5756,0 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442376 23019001 8 317,9 815,3 0,0 701,5 0,0 211,5 0,0 0,0
20 5490,4 STAPPERS-VERKAART REUVER 2-7078007 23049228 10 282,1 418,9 171,4 0,0 629,1 701,9 0,0 842,1
21 5486,8 THIJS SMEETS REUVER 3-9444482 23041119 7 964,3 909,9 600,0 0,0 947,0 990,4 0,0 552,6
22 5471,8 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536336 23019001 8 807,1 450,5 0,0 403,0 927,2 480,8 0,0 0,0
23 5391,5 FRANS RUTTEN HORST 2-8598739 23040011 8 757,1 945,9 0,0 477,6 0,0 0,0 619,0 280,7
24 5384,8 FRANS RUTTEN HORST 3-9444267 23040011 8 657,1 941,4 0,0 388,1 0,0 0,0 809,5 921,1
25 5383,4 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442027 23019001 7 639,3 635,1 0,0 0,0 728,5 0,0 0,0 0,0
26 5344,8 U&D FRITZ TWISTEDEN 3-9115215 23019003 7 275,0 0,0 935,7 0,0 735,1 0,0 0,0 789,5
27 5276,4 G. JANSSEN REUVER 1-1344148 23040385 9 828,6 360,4 271,4 0,0 880,8 894,2 0,0 684,2
28 5246,4 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536423 23019001 6 814,3 626,1 842,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 5203,7 FRANS RUTTEN HORST 4-8538780 23040011 8 482,1 130,6 0,0 0,0 913,9 855,8 0,0 929,8
30 5141,1 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536394 23019001 8 0,0 810,8 0,0 0,0 198,7 298,1 0,0 710,5
31 5124,7 SMITS-OTTENHEIM REUVER 2-8597664 23049001 7 0,0 986,5 971,4 0,0 0,0 932,7 0,0 0,0
32 5121,1 SMITS-OTTENHEIM REUVER 3-9445181 23049001 9 685,7 274,8 0,0 0,0 496,7 442,3 0,0 675,4
33 5109,4 THIJS SMEETS REUVER 4-8538948 23041119 8 471,4 315,3 0,0 0,0 211,9 0,0 0,0 991,2
34 5101,8 FRANS RUTTEN HORST 3-9444256 23040011 8 364,3 590,1 0,0 507,5 0,0 730,8 0,0 0,0
35 5079,8 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442415 23019001 6 625,0 819,8 807,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 5070,9 FRANS RUTTEN HORST 3-9444264 23040011 8 707,1 63,1 0,0 865,7 556,3 0,0 0,0 868,4
37 5048,5 M. NOOIJEN REUVER 1-1344184 23040466 9 257,1 139,6 828,6 0,0 404,0 817,3 0,0 0,0
38 5023,0 TONI LINHSEN WALBECK 3-9442243 23010503 7 532,1 842,3 728,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 5016,9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442502 23019001 8 0,0 923,4 0,0 268,7 887,4 0,0 0,0 228,1
40 5003,4 INE DE RIJCK REUVER 4-8539738 23040741 8 825,0 891,9 0,0 0,0 649,0 0,0 952,4 166,7
41 4987,9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442364 23019001 9 682,1 599,1 0,0 283,6 721,9 346,2 0,0 464,9
42 4971,5 M. NOOIJEN REUVER 4-8539504 23040466 7 753,6 968,5 0,0 0,0 953,6 38,5 0,0 0,0
43 4922,1 THIJS SMEETS REUVER 3-9444461 23041119 7 0,0 860,4 0,0 0,0 993,4 0,0 285,7 824,6
44 4919,7 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442405 23019001 9 746,4 355,9 0,0 179,1 0,0 0,0 381,0 763,2
45 4881,6 JOS SMEETS REUVER 2-8596080 23041011 8 550,0 675,7 0,0 716,4 0,0 0,0 333,3 500,0
46 4873,8 FRANS RUTTEN HORST 4-8538736 23040011 9 817,9 657,7 800,0 0,0 317,9 0,0 0,0 543,9
47 4872,4 SMITS-OTTENHEIM REUVER 1-1344426 23049001 9 767,9 513,5 0,0 0,0 271,5 884,6 0,0 657,9
48 4866,6 INE DE RIJCK REUVER 2-8595916 23040741 8 460,7 905,4 0,0 806,0 483,4 0,0 0,0 421,1
49 4808,4 H. V.D. ADEL BLERICK 4-8550009 23520022 7 650,0 666,7 0,0 0,0 622,5 0,0 0,0 0,0
50 4684,3 U&D FRITZ TWISTEDEN 4-8537670 23019003 8 228,6 378,4 535,7 0,0 0,0 0,0 0,0 535,1
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, AANGEW.GENERAAL
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (M19) (M20) (V21) (E21) (M22) (V23) (E23) (M24)
********************************************************************************************************************************************************************
1 20759,5 FRANS RUTTEN HORST 23040011 24 1935,7 1761,3 1778,6 1477,6 1576,2 1750,0 1619,0 1815,8
2 20371,0 JOS SMEETS REUVER 23041011 24 1857,1 1923,4 1742,9 1806,0 1516,6 1826,9 1095,2 1640,4
3 16924,3 M. NOOIJEN REUVER 23040466 23 1850,0 1964,0 1078,6 1537,3 1357,6 1769,2 1142,9 394,7
4 13131,1 STAPPERS-VERKAART REUVER 23049228 23 1017,9 1004,5 778,6 1373,1 1053,0 923,1 238,1 1543,9
5 16158,5 SMITS-OTTENHEIM REUVER 23049001 22 1453,6 1680,2 1735,7 1268,7 271,5 1817,3 714,3 1491,2
6 18075,4 THIJS SMEETS REUVER 23041119 21 1978,6 1959,5 1685,7 0,0 1933,8 1971,2 285,7 1903,5
7 15097,3 A. SMEETS REUVER 23040547 21 1646,4 968,5 1628,6 850,7 913,9 1173,1 0,0 1552,6
8 16473,8 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 23019001 20 1921,4 1455,0 1800,0 268,7 1827,8 480,8 381,0 1973,7
9 12356,1 U&D FRITZ TWISTEDEN 23019003 20 975,0 801,8 1014,3 1238,8 1576,2 0,0 0,0 754,4
10 11887,3 LEA JACOBS LOMM 23010171 19 839,3 941,4 785,7 1656,7 0,0 1115,4 0,0 745,6
11 11869,9 TONI LINHSEN WALBECK 23010503 19 1096,4 1603,6 1250,0 1597,0 278,1 913,5 0,0 0,0
12 11697,3 INE DE RIJCK REUVER 23040741 19 1571,4 1797,3 0,0 1164,2 1331,1 0,0 142,9 947,4
13 11308,2 G. SPOLDERS LOMM 23010031 19 1396,4 1135,1 1321,4 791,0 145,7 759,6 0,0 298,2
14 10079,9 J. FRITZ TWISTEDEN 23010009 18 117,9 864,9 1150,0 1343,3 1589,4 653,8 0,0 0,0
15 12009,6 D. BOER REUVER 23041046 17 1760,7 1635,1 1342,9 0,0 0,0 1125,0 0,0 350,9
16 11467,9 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 23049002 16 1460,7 0,0 1064,3 0,0 0,0 1711,5 0,0 1228,1
17 11268,3 H. V.D. ADEL BLERICK 23520022 16 1785,7 1175,7 728,6 0,0 1039,7 0,0 0,0 0,0
18 7731,6 J. OP HET VELD REUVER 23040474 16 721,4 801,8 542,9 0,0 529,8 1442,3 0,0 0,0
19 10636,3 LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 23520021 15 1489,3 1973,0 1257,1 0,0 854,3 0,0 0,0 0,0
20 7950,9 G. JANSSEN REUVER 23040385 15 1457,1 459,5 535,7 0,0 880,8 894,2 0,0 1412,3
21 7531,5 W. HOVENS TEGELEN 23520020 15 675,0 1252,3 1007,1 0,0 357,6 0,0 0,0 0,0
22 7318,4 KURT BONKE BELFELD 23040001 15 1382,1 13,5 0,0 0,0 1430,5 538,5 0,0 464,9
23 6866,8 URSULA BOUTEN TEGELEN 23520516 15 739,3 117,1 914,3 0,0 801,3 596,2 0,0 1035,1
24 7654,5 M. THEUNISSEN REUVER 23040687 14 160,7 716,2 0,0 1179,1 1238,4 1365,4 0,0 0,0
25 9535,7 C.LEENEN BLERICK 23520023 13 1757,1 1297,3 0,0 0,0 966,9 0,0 0,0 0,0
26 4554,9 TH. BOER SWALMEN 23510001 11 810,7 0,0 642,9 0,0 0,0 721,2 0,0 0,0
27 4460,6 M. CLERX SWALMEN 23510041 11 935,7 238,7 300,0 0,0 549,7 0,0 0,0 0,0
28 3187,5 J. HEIJMAN SWALMEN 23510784 11 100,0 76,6 485,7 0,0 192,1 0,0 0,0 614,0
29 3617,0 J. VAN DE BERGH VENLO 23520005 9 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 3471,1 PIET PANSTERS BEESEL 23040007 8 532,1 0,0 514,3 0,0 0,0 0,0 0,0 956,1
31 2756,3 H GEERLINGS-R REUVER 23040181 7 25,0 0,0 164,3 880,6 284,8 0,0 0,0 8,8
32 1542,9 C.M.E HEIJMAN-DERKS SWALMEN 23510750 6 0,0 364,9 578,6 0,0 132,5 0,0 0,0 0,0
33 3333,1 H. JANSSEN BELFELD 23041259 5 0,0 0,0 507,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 1565,2 JAN PANSTERS SWALMEN 23040009 5 0,0 0,0 128,6 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0
35 1311,5 H. BONGERS BEESEL 23510156 5 0,0 0,0 292,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 825,4 J. GERAEDTS SWALMEN 23510199 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 467,1 K. LEWKO WEEZE 23010013 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 321,4 P. WUSTMANS LULLINGEN 23010308 1 0,0 0,0 321,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 302,6 H. HEINES REUVER 23040598 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 222,2 F. VAN DE HEUVEL SWALMEN 23510725 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 157,1 N. BOULAAYOUN TEGELEN 23521309 1 157,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, MIDFOND
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (M18) (M19) (M20) (M22) (M24)
*****************************************************************************************************************************************
1 3996,5 FRANS RUTTEN HORST 4-8538727 23040011 5 726,2 957,1 806,3 708,6 798,2
2 3952,5 THIJS SMEETS REUVER 2-8596155 23041119 5 515,9 982,1 608,1 986,8 859,6
3 3926,1 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594357 23019001 5 571,4 946,4 540,5 894,0 973,7
4 3856,6 THIJS SMEETS REUVER 2-8597040 23041119 5 464,3 992,9 531,5 920,5 947,4
5 3834,7 THIJS SMEETS REUVER 4-8538962 23041119 5 301,6 985,7 982,0 609,3 956,1
6 3623,0 G. JANSSEN REUVER 1-1344148 23040385 5 869,0 828,6 360,4 880,8 684,2
7 3616,6 JOS SMEETS REUVER 3-9444374 23041011 5 785,7 971,4 491,0 1000,0 368,4
8 3528,7 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442506 23019001 5 131,0 1000,0 464,0 933,8 1000,0
9 3512,2 FRANS RUTTEN HORST 2-8598800 23040011 5 722,2 978,6 747,7 344,4 719,3
10 3468,3 FRANS RUTTEN HORST 4-8538701 23040011 4 0,0 864,3 824,3 841,1 938,6
11 3431,7 FRANS RUTTEN HORST 3-9444228 23040011 4 0,0 750,0 936,9 867,5 877,2
12 3373,9 THIJS SMEETS REUVER 3-9444482 23041119 4 0,0 964,3 909,9 947,0 552,6
13 3320,5 JOS SMEETS REUVER 4-8538868 23041011 4 0,0 728,6 873,9 814,6 903,5
14 3266,3 C.LEENEN BLERICK 2-8609659 23520023 4 873,0 867,9 558,6 966,9 0,0
15 3132,0 M. NOOIJEN REUVER 4-8539504 23040466 4 456,3 753,6 968,5 953,6 0,0
16 3119,7 JOS SMEETS REUVER 3-9444354 23041011 4 567,5 785,7 959,5 0,0 807,0
17 3037,3 A. SMEETS REUVER 4-8539879 23040547 5 996,0 903,6 536,0 119,2 482,5
18 3036,3 A. SMEETS REUVER 2-8597602 23040547 4 928,6 742,9 0,0 794,7 570,2
19 2986,6 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594639 23019001 4 551,6 900,0 594,6 940,4 0,0
20 2964,0 FRANS RUTTEN HORST 2-8598739 23040011 4 980,2 757,1 945,9 0,0 280,7
21 2934,2 STAPPERS-VERKAART REUVER 2-7078007 23049228 5 761,9 282,1 418,9 629,1 842,1
22 2886,7 THIJS SMEETS REUVER 4-8538948 23041119 5 896,8 471,4 315,3 211,9 991,2
23 2885,0 INE DE RIJCK REUVER 3-9444193 23040741 4 0,0 839,3 698,2 821,2 526,3
24 2879,7 H. V.D. ADEL BLERICK 4-8550009 23520022 4 940,5 650,0 666,7 622,5 0,0
25 2868,0 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442027 23019001 4 865,1 639,3 635,1 728,5 0,0
26 2866,9 JOS SMEETS REUVER 4-8538887 23041011 4 0,0 832,1 603,6 536,4 894,7
27 2851,2 SMITS-OTTENHEIM REUVER 4-8539949 23049001 5 15,9 678,6 833,3 490,1 833,3
28 2841,4 JOS SMEETS REUVER 3-9444325 23041011 5 472,2 303,6 878,4 450,3 736,8
29 2815,2 SMITS-OTTENHEIM REUVER 3-9445181 23049001 5 682,5 685,7 274,8 496,7 675,4
30 2686,5 FRANS RUTTEN HORST 4-8538736 23040011 5 349,2 817,9 657,7 317,9 543,9
31 2685,7 A. SMEETS REUVER 1-1344050 23040547 4 781,7 610,7 310,8 0,0 982,5
32 2683,6 M. NOOIJEN REUVER 1-1344217 23040466 5 214,3 310,7 788,3 615,9 754,4
33 2678,3 THIJS SMEETS REUVER 3-9444461 23041119 3 0,0 0,0 860,4 993,4 824,6
34 2611,3 FRANS RUTTEN HORST 4-8538780 23040011 5 154,8 482,1 130,6 913,9 929,8
35 2610,9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442364 23019001 5 142,9 682,1 599,1 721,9 464,9
36 2591,7 LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 2-7078083 23520021 3 988,1 603,6 1000,0 0,0 0,0
37 2583,7 JOS SMEETS REUVER 3-9444317 23041011 4 353,2 960,7 0,0 682,1 587,7
38 2556,0 SMITS-OTTENHEIM REUVER 1-1344426 23049001 5 345,2 767,9 513,5 271,5 657,9
39 2543,1 JOS SMEETS REUVER 2-8596080 23041011 4 817,5 550,0 675,7 0,0 500,0
40 2532,6 INE DE RIJCK REUVER 4-8539738 23040741 4 0,0 825,0 891,9 649,0 166,7
41 2519,6 FRANS RUTTEN HORST 3-9444267 23040011 3 0,0 657,1 941,4 0,0 921,1
42 2518,9 THIJS SMEETS REUVER 4-8538912 23041119 4 0,0 857,1 729,7 668,9 263,2
43 2507,2 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442502 23019001 4 468,3 0,0 923,4 887,4 228,1
44 2482,7 M. NOOIJEN REUVER 1-1344219 23040466 3 674,6 907,1 900,9 0,0 0,0
45 2470,8 TONI LINHSEN WALBECK 4-8537546 23010503 4 547,6 435,7 522,5 0,0 964,9
46 2470,0 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536394 23019001 4 750,0 0,0 810,8 198,7 710,5
47 2442,7 U&D FRITZ TWISTEDEN 4-8537602 23019003 4 634,9 621,4 414,4 0,0 771,9
48 2439,5 URSULA BOUTEN TEGELEN 3-9464366 23520516 4 829,4 203,6 0,0 801,3 605,3
49 2419,1 STAPPERS-VERKAART REUVER 3-9445338 23049228 4 531,7 600,0 585,6 0,0 701,8
50 2399,3 FRANS RUTTEN HORST 3-9444241 23040011 4 325,4 789,3 436,9 847,7 0,0
|
|