|
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, VITESSE
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (V16) (V15) (V17) (V21) (V23) (V25)
**************************************************************************************************************************************************
1 5381,2 THIJS SMEETS REUVER 2-8597040 23041119 6 917,8 769,5 896,8 1000,0 971,2 826,1
2 5290,8 FRANS RUTTEN HORST 3-9444228 23040011 6 986,8 683,0 958,1 978,6 836,5 847,8
3 4770,1 JOS SMEETS REUVER 4-8538868 23041011 6 993,4 812,7 861,3 892,9 807,7 402,2
4 4680,2 JOS SMEETS REUVER 1-1344386 23041011 6 861,8 988,5 829,0 992,9 355,8 652,2
5 4556,4 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594357 23019001 5 950,7 925,1 832,3 957,1 0,0 891,3
6 4527,8 JOS SMEETS REUVER 2-8596091 23041011 5 977,0 991,4 919,4 678,6 961,5 0,0
7 4381,7 JOS SMEETS REUVER 3-9444325 23041011 6 963,8 850,1 387,1 750,0 865,4 565,2
8 4307,2 A. SMEETS REUVER 1-1344050 23040547 5 727,0 772,3 887,1 964,3 0,0 956,5
9 4254,5 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 4-8539241 23049002 5 703,9 939,5 971,0 928,6 711,5 0,0
10 4252,1 FRANS RUTTEN HORST 4-8538733 23040011 5 983,6 896,3 761,3 707,1 903,8 0,0
11 4189,5 FRANS RUTTEN HORST 4-8538727 23040011 5 654,6 945,2 996,8 592,9 0,0 1000,0
12 4178,4 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442415 23019001 5 957,2 922,2 948,4 807,1 0,0 543,5
13 4116,0 JOS SMEETS REUVER 4-8538869 23041011 6 697,4 795,4 977,4 985,7 105,8 554,3
14 4092,9 THIJS SMEETS REUVER 2-8596155 23041119 5 901,3 873,2 690,3 685,7 942,3 0,0
15 4011,2 FRANS RUTTEN HORST 3-9444256 23040011 5 809,2 694,5 841,9 0,0 730,8 934,8
16 3915,0 FRANS RUTTEN HORST 3-9444277 23040011 5 773,0 942,4 880,6 0,0 721,2 597,8
17 3884,5 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442506 23019001 5 934,2 904,9 951,6 778,6 0,0 315,2
18 3874,8 M. NOOIJEN REUVER 1-1344184 23040466 5 565,8 930,8 732,3 828,6 817,3 0,0
19 3851,5 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536336 23019001 5 470,4 994,2 938,7 0,0 480,8 967,4
20 3848,5 SMITS-OTTENHEIM REUVER 2-8597664 23049001 5 865,1 443,8 635,5 971,4 932,7 0,0
21 3806,0 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536423 23019001 4 990,1 982,7 990,3 842,9 0,0 0,0
22 3769,0 G. SPOLDERS LOMM 2-8594047 23010031 6 671,1 965,4 551,6 628,6 365,4 587,0
23 3730,8 THIJS SMEETS REUVER 4-8538962 23041119 5 996,7 412,1 906,5 0,0 980,8 434,8
24 3576,6 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442376 23019001 5 858,6 893,4 993,5 0,0 211,5 619,6
25 3569,1 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442468 23019001 5 852,0 890,5 925,8 564,3 336,5 0,0
26 3556,1 U&D FRITZ TWISTEDEN 3-9115215 23019003 5 907,9 959,7 741,9 935,7 0,0 10,9
27 3508,6 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594301 23019001 5 753,3 757,9 674,2 0,0 605,8 717,4
28 3505,5 FRANS RUTTEN HORST 4-8538780 23040011 4 0,0 801,2 935,5 0,0 855,8 913,0
29 3475,7 A. SMEETS REUVER 4-8539879 23040547 6 924,3 256,5 893,5 664,3 432,7 304,3
30 3393,1 STAPPERS-VERKAART REUVER 2-7078007 23049228 6 736,8 587,9 358,1 171,4 701,9 837,0
31 3378,9 SMITS-OTTENHEIM REUVER 3-9445153 23049001 5 891,4 0,0 877,4 764,3 182,7 663,0
32 3374,2 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442027 23019001 4 937,5 752,2 825,8 0,0 0,0 858,7
33 3259,7 D. BOER REUVER 4-8539021 23041046 4 970,4 815,6 945,2 528,6 0,0 0,0
34 3226,9 JOS SMEETS REUVER 4-8538808 23041011 4 911,2 876,1 696,8 742,9 0,0 0,0
35 3168,8 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536535 23019001 4 898,0 913,5 835,5 0,0 0,0 521,7
36 3168,3 THIJS SMEETS REUVER 4-8538948 23041119 4 786,2 910,7 525,8 0,0 0,0 945,7
37 3149,8 JOS SMEETS REUVER 3-9444374 23041011 4 733,6 550,4 941,9 0,0 0,0 923,9
38 3099,7 U&D FRITZ TWISTEDEN 4-8537674 23019003 6 805,9 760,8 567,7 478,6 19,2 467,4
39 3085,9 JOS SMEETS REUVER 4-8538814 23041011 4 904,6 409,2 967,7 0,0 0,0 804,3
40 3083,5 H. V.D. ADEL BLERICK 3-9455914 23520022 4 927,6 832,9 583,9 0,0 0,0 739,1
41 3079,5 U&D FRITZ TWISTEDEN 4-8537670 23019003 5 792,8 469,7 922,6 535,7 0,0 358,7
42 3067,7 FRANS RUTTEN HORST 4-8538736 23040011 5 371,7 247,8 767,7 800,0 0,0 880,4
43 3006,6 SMITS-OTTENHEIM REUVER 2-8597710 23049001 4 657,9 720,5 900,0 0,0 0,0 728,3
44 2972,7 LEA JACOBS LOMM 3-9441869 23010171 5 197,4 680,1 780,6 785,7 528,8 0,0
45 2950,1 TONI LINHSEN WALBECK 3-9442243 23010503 4 776,3 729,1 716,1 728,6 0,0 0,0
46 2931,9 FRANS RUTTEN HORST 3-9444264 23040011 3 980,3 962,5 0,0 0,0 0,0 989,1
47 2908,1 M. NOOIJEN REUVER 3-9444438 23040466 5 296,1 0,0 838,7 71,4 951,9 750,0
48 2898,9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536439 23019001 3 944,1 1000,0 954,8 0,0 0,0 0,0
49 2838,0 U&D FRITZ TWISTEDEN 4-8537622 23019003 5 312,5 781,0 403,2 950,0 0,0 391,3
50 2813,0 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 4-8539235 23049002 3 838,8 0,0 974,2 0,0 1000,0 0,0
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, ASDUIF OUD
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (M20) (V21) (E21) (M22) (V23) (E23) (M24) (V25)
********************************************************************************************************************************************************************
1 9237,8 THIJS SMEETS REUVER 2-8597040 23041119 11 531,5 1000,0 0,0 920,5 971,2 0,0 947,4 826,1
2 8722,5 FRANS RUTTEN HORST 3-9444228 23040011 10 936,9 978,6 0,0 867,5 836,5 0,0 877,2 847,8
3 8482,6 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594357 23019001 10 540,5 957,1 0,0 894,0 0,0 0,0 973,7 891,3
4 8186,0 FRANS RUTTEN HORST 4-8538727 23040011 10 806,3 592,9 0,0 708,6 0,0 0,0 798,2 1000,0
5 8090,6 JOS SMEETS REUVER 4-8538868 23041011 10 873,9 892,9 0,0 814,6 807,7 0,0 903,5 402,2
6 8045,4 THIJS SMEETS REUVER 2-8596155 23041119 10 608,1 685,7 0,0 986,8 942,3 0,0 859,6 0,0
7 7852,4 JOS SMEETS REUVER 3-9444374 23041011 11 491,0 0,0 895,5 1000,0 0,0 190,5 368,4 923,9
8 7565,5 THIJS SMEETS REUVER 4-8538962 23041119 10 982,0 0,0 0,0 609,3 980,8 0,0 956,1 434,8
9 7413,2 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442506 23019001 10 464,0 778,6 0,0 933,8 0,0 0,0 1000,0 315,2
10 7223,0 JOS SMEETS REUVER 3-9444325 23041011 11 878,4 750,0 0,0 450,3 865,4 0,0 736,8 565,2
11 6992,9 A. SMEETS REUVER 1-1344050 23040547 9 310,8 964,3 0,0 0,0 0,0 0,0 982,5 956,5
12 6773,1 JOS SMEETS REUVER 1-1344386 23041011 10 0,0 992,9 0,0 516,6 355,8 0,0 43,9 652,2
13 6516,6 JOS SMEETS REUVER 2-8596091 23041011 8 369,4 678,6 0,0 0,0 961,5 0,0 0,0 0,0
14 6513,0 A. SMEETS REUVER 4-8539879 23040547 11 536,0 664,3 0,0 119,2 432,7 0,0 482,5 304,3
15 6503,9 FRANS RUTTEN HORST 4-8538733 23040011 9 918,9 707,1 0,0 642,4 903,8 0,0 333,3 0,0
16 6439,2 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536336 23019001 9 450,5 0,0 403,0 927,2 480,8 0,0 0,0 967,4
17 6435,1 FRANS RUTTEN HORST 2-8598800 23040011 9 747,7 0,0 0,0 344,4 0,0 1000,0 719,3 0,0
18 6375,5 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442376 23019001 9 815,3 0,0 701,5 0,0 211,5 0,0 0,0 619,6
19 6327,3 STAPPERS-VERKAART REUVER 2-7078007 23049228 11 418,9 171,4 0,0 629,1 701,9 0,0 842,1 837,0
20 6242,1 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442027 23019001 8 635,1 0,0 0,0 728,5 0,0 0,0 0,0 858,7
21 6116,7 FRANS RUTTEN HORST 4-8538780 23040011 9 130,6 0,0 0,0 913,9 855,8 0,0 929,8 913,0
22 6060,0 FRANS RUTTEN HORST 3-9444264 23040011 9 63,1 0,0 865,7 556,3 0,0 0,0 868,4 989,1
23 6055,0 THIJS SMEETS REUVER 4-8538948 23041119 9 315,3 0,0 0,0 211,9 0,0 0,0 991,2 945,7
24 6036,6 FRANS RUTTEN HORST 3-9444256 23040011 9 590,1 0,0 507,5 0,0 730,8 0,0 0,0 934,8
25 5948,9 FRANS RUTTEN HORST 4-8538701 23040011 7 824,3 0,0 0,0 841,1 846,2 0,0 938,6 0,0
26 5841,1 M. NOOIJEN REUVER 4-8539504 23040466 8 968,5 0,0 0,0 953,6 38,5 0,0 0,0 869,6
27 5773,2 JOS SMEETS REUVER 3-9444354 23041011 8 959,5 0,0 313,4 0,0 0,0 0,0 807,0 0,0
28 5754,2 FRANS RUTTEN HORST 4-8538736 23040011 10 657,7 800,0 0,0 317,9 0,0 0,0 543,9 880,4
29 5671,6 THIJS SMEETS REUVER 3-9444482 23041119 8 909,9 600,0 0,0 947,0 990,4 0,0 552,6 184,8
30 5623,3 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442415 23019001 7 819,8 807,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543,5
31 5391,5 FRANS RUTTEN HORST 2-8598739 23040011 8 945,9 0,0 477,6 0,0 0,0 619,0 280,7 0,0
32 5384,8 FRANS RUTTEN HORST 3-9444267 23040011 8 941,4 0,0 388,1 0,0 0,0 809,5 921,1 0,0
33 5355,6 U&D FRITZ TWISTEDEN 3-9115215 23019003 8 0,0 935,7 0,0 735,1 0,0 0,0 789,5 10,9
34 5346,0 THIJS SMEETS REUVER 3-9444461 23041119 8 860,4 0,0 0,0 993,4 0,0 285,7 824,6 423,9
35 5311,2 SMITS-OTTENHEIM REUVER 3-9445153 23049001 8 693,7 764,3 0,0 0,0 182,7 0,0 438,6 663,0
36 5284,2 SMITS-OTTENHEIM REUVER 3-9445181 23049001 10 274,8 0,0 0,0 496,7 442,3 0,0 675,4 163,0
37 5276,4 G. JANSSEN REUVER 1-1344148 23040385 9 360,4 271,4 0,0 880,8 894,2 0,0 684,2 0,0
38 5246,4 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536423 23019001 6 626,1 842,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 5224,0 M. NOOIJEN REUVER 3-9444438 23040466 8 995,5 71,4 0,0 377,5 951,9 0,0 0,0 750,0
40 5217,2 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536394 23019001 9 810,8 0,0 0,0 198,7 298,1 0,0 710,5 76,1
41 5124,7 SMITS-OTTENHEIM REUVER 2-8597664 23049001 7 986,5 971,4 0,0 0,0 932,7 0,0 0,0 0,0
42 5089,5 TONI LINHSEN WALBECK 4-8537546 23010503 9 522,5 0,0 0,0 0,0 548,1 0,0 964,9 760,9
43 5079,9 SMITS-OTTENHEIM REUVER 4-8539949 23049001 9 833,3 185,7 0,0 490,1 644,2 0,0 833,3 489,1
44 5048,5 M. NOOIJEN REUVER 1-1344184 23040466 9 139,6 828,6 0,0 404,0 817,3 0,0 0,0 0,0
45 5043,0 U&D FRITZ TWISTEDEN 4-8537670 23019003 9 378,4 535,7 0,0 0,0 0,0 0,0 535,1 358,7
46 5023,0 TONI LINHSEN WALBECK 3-9442243 23010503 7 842,3 728,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 5016,9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442502 23019001 8 923,4 0,0 268,7 887,4 0,0 0,0 228,1 0,0
48 5003,4 INE DE RIJCK REUVER 4-8539738 23040741 8 891,9 0,0 0,0 649,0 0,0 952,4 166,7 0,0
49 4987,9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442364 23019001 9 599,1 0,0 283,6 721,9 346,2 0,0 464,9 0,0
50 4980,5 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594301 23019001 10 630,6 0,0 298,5 0,0 605,8 0,0 61,4 717,4
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, AANGEW.GENERAAL
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (M20) (V21) (E21) (M22) (V23) (E23) (M24) (V25)
********************************************************************************************************************************************************************
1 22672,6 FRANS RUTTEN HORST 23040011 26 1761,3 1778,6 1477,6 1576,2 1750,0 1619,0 1815,8 1913,0
2 21947,1 JOS SMEETS REUVER 23041011 26 1923,4 1742,9 1806,0 1516,6 1826,9 1095,2 1640,4 1576,1
3 18543,9 M. NOOIJEN REUVER 23040466 25 1964,0 1078,6 1537,3 1357,6 1769,2 1142,9 394,7 1619,6
4 14239,8 STAPPERS-VERKAART REUVER 23049228 25 1004,5 778,6 1373,1 1053,0 923,1 238,1 1543,9 1108,7
5 17310,7 SMITS-OTTENHEIM REUVER 23049001 24 1680,2 1735,7 1268,7 271,5 1817,3 714,3 1491,2 1152,2
6 19336,3 THIJS SMEETS REUVER 23041119 23 1959,5 1685,7 0,0 1933,8 1971,2 285,7 1903,5 1260,9
7 16358,2 A. SMEETS REUVER 23040547 23 968,5 1628,6 850,7 913,9 1173,1 0,0 1552,6 1260,9
8 18147,7 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 23019001 22 1455,0 1800,0 268,7 1827,8 480,8 381,0 1973,7 1673,9
9 13106,1 U&D FRITZ TWISTEDEN 23019003 22 801,8 1014,3 1238,8 1576,2 0,0 0,0 754,4 750,0
10 12289,5 LEA JACOBS LOMM 23010171 21 941,4 785,7 1656,7 0,0 1115,4 0,0 745,6 402,2
11 12250,3 TONI LINHSEN WALBECK 23010503 21 1603,6 1250,0 1597,0 278,1 913,5 0,0 0,0 380,4
12 12090,8 G. SPOLDERS LOMM 23010031 21 1135,1 1321,4 791,0 145,7 759,6 0,0 298,2 782,6
13 11471,2 J. FRITZ TWISTEDEN 23010009 20 864,9 1150,0 1343,3 1589,4 653,8 0,0 0,0 1391,3
14 11697,3 INE DE RIJCK REUVER 23040741 19 1797,3 0,0 1164,2 1331,1 0,0 142,9 947,4 0,0
15 12355,3 H. V.D. ADEL BLERICK 23520022 18 1175,7 728,6 0,0 1039,7 0,0 0,0 0,0 1087,0
16 12140,0 D. BOER REUVER 23041046 18 1635,1 1342,9 0,0 0,0 1125,0 0,0 350,9 130,4
17 8209,9 J. OP HET VELD REUVER 23040474 17 801,8 542,9 0,0 529,8 1442,3 0,0 0,0 478,3
18 11467,9 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 23049002 16 0,0 1064,3 0,0 0,0 1711,5 0,0 1228,1 0,0
19 11136,3 LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 23520021 16 1973,0 1257,1 0,0 854,3 0,0 0,0 0,0 500,0
20 7351,0 KURT BONKE BELFELD 23040001 16 13,5 0,0 0,0 1430,5 538,5 0,0 464,9 32,6
21 7950,9 G. JANSSEN REUVER 23040385 15 459,5 535,7 0,0 880,8 894,2 0,0 1412,3 0,0
22 7531,5 W. HOVENS TEGELEN 23520020 15 1252,3 1007,1 0,0 357,6 0,0 0,0 0,0 0,0
23 6866,8 URSULA BOUTEN TEGELEN 23520516 15 117,1 914,3 0,0 801,3 596,2 0,0 1035,1 0,0
24 7654,5 M. THEUNISSEN REUVER 23040687 14 716,2 0,0 1179,1 1238,4 1365,4 0,0 0,0 0,0
25 9535,7 C.LEENEN BLERICK 23520023 13 1297,3 0,0 0,0 966,9 0,0 0,0 0,0 0,0
26 3241,9 J. HEIJMAN SWALMEN 23510784 12 76,6 485,7 0,0 192,1 0,0 0,0 614,0 54,3
27 4554,9 TH. BOER SWALMEN 23510001 11 0,0 642,9 0,0 0,0 721,2 0,0 0,0 0,0
28 4460,6 M. CLERX SWALMEN 23510041 11 238,7 300,0 0,0 549,7 0,0 0,0 0,0 0,0
29 3617,0 J. VAN DE BERGH VENLO 23520005 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 3471,1 PIET PANSTERS BEESEL 23040007 8 0,0 514,3 0,0 0,0 0,0 0,0 956,1 0,0
31 2756,3 H GEERLINGS-R REUVER 23040181 7 0,0 164,3 880,6 284,8 0,0 0,0 8,8 0,0
32 1542,9 C.M.E HEIJMAN-DERKS SWALMEN 23510750 6 364,9 578,6 0,0 132,5 0,0 0,0 0,0 0,0
33 3333,1 H. JANSSEN BELFELD 23041259 5 0,0 507,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 1565,2 JAN PANSTERS SWALMEN 23040009 5 0,0 128,6 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0
35 1311,5 H. BONGERS BEESEL 23510156 5 0,0 292,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 825,4 J. GERAEDTS SWALMEN 23510199 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 467,1 K. LEWKO WEEZE 23010013 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 321,4 P. WUSTMANS LULLINGEN 23010308 1 0,0 321,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 302,6 H. HEINES REUVER 23040598 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 222,2 F. VAN DE HEUVEL SWALMEN 23510725 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 157,1 N. BOULAAYOUN TEGELEN 23521309 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|
|