|
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, ASDUIF OUD
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (V16) (V15) (V17) (M18) (M19) (M20) (V21) (E21)
********************************************************************************************************************************************************************
1 5723,5 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594357 23019001 7 950,7 925,1 832,3 571,4 946,4 540,5 957,1 0,0
2 5679,1 FRANS RUTTEN HORST 4-8538727 23040011 7 654,6 945,2 996,8 726,2 957,1 806,3 592,9 0,0
3 5572,7 THIJS SMEETS REUVER 2-8597040 23041119 7 917,8 769,5 896,8 464,3 992,9 531,5 1000,0 0,0
4 5555,1 JOS SMEETS REUVER 2-8596091 23041011 7 977,0 991,4 919,4 623,0 996,4 369,4 678,6 0,0
5 5544,4 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442376 23019001 7 858,6 893,4 993,5 964,3 317,9 815,3 0,0 701,5
6 5369,6 JOS SMEETS REUVER 3-9444374 23041011 7 733,6 550,4 941,9 785,7 971,4 491,0 0,0 895,5
7 5293,4 FRANS RUTTEN HORST 3-9444228 23040011 6 986,8 683,0 958,1 0,0 750,0 936,9 978,6 0,0
8 5256,7 THIJS SMEETS REUVER 2-8596155 23041119 7 901,3 873,2 690,3 515,9 982,1 608,1 685,7 0,0
9 5246,4 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536423 23019001 6 990,1 982,7 990,3 0,0 814,3 626,1 842,9 0,0
10 5204,7 JOS SMEETS REUVER 1-1344386 23041011 6 861,8 988,5 829,0 754,0 778,6 0,0 992,9 0,0
11 5174,3 A. SMEETS REUVER 4-8539879 23040547 7 924,3 256,5 893,5 996,0 903,6 536,0 664,3 0,0
12 5164,2 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442506 23019001 7 934,2 904,9 951,6 131,0 1000,0 464,0 778,6 0,0
13 5162,7 JOS SMEETS REUVER 4-8538868 23041011 6 993,4 812,7 861,3 0,0 728,6 873,9 892,9 0,0
14 5079,8 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442415 23019001 6 957,2 922,2 948,4 0,0 625,0 819,8 807,1 0,0
15 5054,0 A. SMEETS REUVER 1-1344050 23040547 7 727,0 772,3 887,1 781,7 610,7 310,8 964,3 0,0
16 5023,0 TONI LINHSEN WALBECK 3-9442243 23010503 7 776,3 729,1 716,1 698,4 532,1 842,3 728,6 0,0
17 4966,1 JOS SMEETS REUVER 3-9444354 23041011 7 960,5 495,7 883,9 567,5 785,7 959,5 0,0 313,4
18 4655,0 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442027 23019001 6 937,5 752,2 825,8 865,1 639,3 635,1 0,0 0,0
19 4643,7 FRANS RUTTEN HORST 4-8538713 23040011 7 638,2 786,7 803,2 4,0 953,6 473,0 0,0 985,1
20 4624,3 FRANS RUTTEN HORST 4-8538733 23040011 6 983,6 896,3 761,3 0,0 357,1 918,9 707,1 0,0
21 4605,2 JOS SMEETS REUVER 3-9444325 23041011 7 963,8 850,1 387,1 472,2 303,6 878,4 750,0 0,0
22 4584,6 THIJS SMEETS REUVER 4-8538962 23041119 6 996,7 412,1 906,5 301,6 985,7 982,0 0,0 0,0
23 4491,8 FRANS RUTTEN HORST 2-8598739 23040011 6 0,0 659,9 671,0 980,2 757,1 945,9 0,0 477,6
24 4449,2 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536488 23019001 7 940,8 907,8 445,2 333,3 496,4 882,9 442,9 0,0
25 4399,6 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536348 23019001 5 713,8 864,6 983,9 0,0 950,0 887,4 0,0 0,0
26 4371,4 FRANS RUTTEN HORST 2-8598800 23040011 6 582,2 524,5 816,1 722,2 978,6 747,7 0,0 0,0
27 4371,0 FRANS RUTTEN HORST 3-9444256 23040011 7 809,2 694,5 841,9 563,5 364,3 590,1 0,0 507,5
28 4277,6 D. BOER REUVER 4-8539021 23041046 6 970,4 815,6 945,2 107,1 910,7 0,0 528,6 0,0
29 4197,7 JOS SMEETS REUVER 4-8538869 23041011 6 697,4 795,4 977,4 0,0 660,7 81,1 985,7 0,0
30 4192,0 SMITS-OTTENHEIM REUVER 2-8597664 23049001 6 865,1 443,8 635,5 289,7 0,0 986,5 971,4 0,0
31 4185,9 H. V.D. ADEL BLERICK 4-8550009 23520022 6 710,5 631,1 587,1 940,5 650,0 666,7 0,0 0,0
32 4149,2 U&D FRITZ TWISTEDEN 4-8537670 23019003 7 792,8 469,7 922,6 821,4 228,6 378,4 535,7 0,0
33 4106,3 JOS SMEETS REUVER 4-8538814 23041011 5 904,6 409,2 967,7 0,0 860,7 964,0 0,0 0,0
34 4079,0 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594367 23019001 7 227,0 971,2 422,6 377,0 703,6 765,8 0,0 611,9
35 4068,3 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442468 23019001 5 852,0 890,5 925,8 0,0 835,7 0,0 564,3 0,0
36 4063,9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536336 23019001 6 470,4 994,2 938,7 0,0 807,1 450,5 0,0 403,0
37 4048,2 JOS SMEETS REUVER 2-8596080 23041011 6 914,5 0,0 374,2 817,5 550,0 675,7 0,0 716,4
38 4026,9 SMITS-OTTENHEIM REUVER 3-9445153 23049001 5 891,4 0,0 877,4 0,0 800,0 693,7 764,3 0,0
39 4012,0 FRANS RUTTEN HORST 4-8538736 23040011 7 371,7 247,8 767,7 349,2 817,9 657,7 800,0 0,0
40 3979,4 M. NOOIJEN REUVER 4-8539504 23040466 5 884,9 0,0 916,1 456,3 753,6 968,5 0,0 0,0
41 3962,1 INE DE RIJCK REUVER 2-8595916 23040741 6 894,7 0,0 851,6 43,7 460,7 905,4 0,0 806,0
42 3933,8 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536394 23019001 5 480,3 979,8 912,9 750,0 0,0 810,8 0,0 0,0
43 3906,2 THIJS SMEETS REUVER 4-8538948 23041119 6 786,2 910,7 525,8 896,8 471,4 315,3 0,0 0,0
44 3901,4 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442502 23019001 6 664,5 899,1 677,4 468,3 0,0 923,4 0,0 268,7
45 3884,8 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442371 23019001 5 921,1 861,7 758,1 369,0 975,0 0,0 0,0 0,0
46 3881,7 C.LEENEN BLERICK 2-8609642 23520023 6 967,1 703,2 296,8 746,0 889,3 279,3 0,0 0,0
47 3829,5 G. SPOLDERS LOMM 3-9441865 23010031 7 407,9 827,1 516,1 543,7 450,0 391,9 692,9 0,0
48 3827,3 M. NOOIJEN REUVER 1-1344184 23040466 7 565,8 930,8 732,3 373,0 257,1 139,6 828,6 0,0
49 3820,2 U&D FRITZ TWISTEDEN 3-9115215 23019003 5 907,9 959,7 741,9 0,0 275,0 0,0 935,7 0,0
50 3795,4 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536343 23019001 5 875,0 763,7 793,5 412,7 0,0 950,5 0,0 0,0
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, AANGEW.GENERAAL
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (V16) (V15) (V17) (M18) (M19) (M20) (V21) (E21)
********************************************************************************************************************************************************************
1 14291,9 JOS SMEETS REUVER 23041011 16 1940,8 1841,5 1803,2 1377,0 1857,1 1923,4 1742,9 1806,0
2 13998,5 FRANS RUTTEN HORST 23040011 16 1967,1 1743,5 1838,7 1496,0 1935,7 1761,3 1778,6 1477,6
3 12259,9 M. NOOIJEN REUVER 23040466 16 1450,7 1429,4 1648,4 1301,6 1850,0 1964,0 1078,6 1537,3
4 11864,2 SMITS-OTTENHEIM REUVER 23049001 16 1756,6 1164,3 1777,4 1027,8 1453,6 1680,2 1735,7 1268,7
5 10678,3 TONI LINHSEN WALBECK 23010503 16 1516,4 1103,7 1193,5 1317,5 1096,4 1603,6 1250,0 1597,0
6 10025,6 U&D FRITZ TWISTEDEN 23019003 16 1789,5 1844,4 1445,2 916,7 975,0 801,8 1014,3 1238,8
7 9373,1 STAPPERS-VERKAART REUVER 23049228 16 1338,8 1363,1 1064,5 1432,5 1017,9 1004,5 778,6 1373,1
8 11457,7 A. SMEETS REUVER 23040547 15 1352,0 1282,4 1780,6 1948,4 1646,4 968,5 1628,6 850,7
9 10104,7 G. SPOLDERS LOMM 23010031 15 1440,8 1706,1 1067,7 1246,0 1396,4 1135,1 1321,4 791,0
10 10026,3 LEA JACOBS LOMM 23010171 15 1513,2 1504,3 1500,0 1285,7 839,3 941,4 785,7 1656,7
11 7836,6 J. FRITZ TWISTEDEN 23010009 15 648,0 1043,2 971,0 1698,4 117,9 864,9 1150,0 1343,3
12 11981,3 THIJS SMEETS REUVER 23041119 14 1819,1 1755,0 1803,2 980,2 1978,6 1959,5 1685,7 0,0
13 11810,6 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 23019001 14 1944,1 1904,9 1945,2 571,4 1921,4 1455,0 1800,0 268,7
14 10533,7 D. BOER REUVER 23041046 14 1569,1 1513,0 1816,1 896,8 1760,7 1635,1 1342,9 0,0
15 10228,6 H. V.D. ADEL BLERICK 23520022 14 1575,7 1945,2 1267,7 1750,0 1785,7 1175,7 728,6 0,0
16 9781,9 LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 23520021 14 1411,2 1291,1 1348,4 1011,9 1489,3 1973,0 1257,1 0,0
17 9276,0 INE DE RIJCK REUVER 23040741 14 1335,5 1204,6 1635,5 567,5 1571,4 1797,3 0,0 1164,2
18 7173,9 W. HOVENS TEGELEN 23520020 13 957,2 1319,9 180,6 1781,7 675,0 1252,3 1007,1 0,0
19 5759,5 J. OP HET VELD REUVER 23040474 13 667,8 873,2 854,8 1297,6 721,4 801,8 542,9 0,0
20 8568,8 C.LEENEN BLERICK 23520023 12 1470,4 1331,4 1093,5 1619,0 1757,1 1297,3 0,0 0,0
21 8528,3 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 23049002 12 1391,4 1795,4 1935,5 881,0 1460,7 0,0 1064,3 0,0
22 4763,6 G. JANSSEN REUVER 23040385 11 36,2 0,0 529,0 1746,0 1457,1 459,5 535,7 0,0
23 4434,2 URSULA BOUTEN TEGELEN 23520516 11 766,4 703,2 364,5 829,4 739,3 117,1 914,3 0,0
24 5050,7 M. THEUNISSEN REUVER 23040687 10 1437,5 1118,2 109,7 329,4 160,7 716,2 0,0 1179,1
25 4884,5 KURT BONKE BELFELD 23040001 9 1023,0 1691,6 774,2 0,0 1382,1 13,5 0,0 0,0
26 3910,9 M. CLERX SWALMEN 23510041 9 319,1 1415,0 0,0 702,4 935,7 238,7 300,0 0,0
27 3833,8 TH. BOER SWALMEN 23510001 9 240,1 962,5 435,5 742,1 810,7 0,0 642,9 0,0
28 3617,0 J. VAN DE BERGH VENLO 23520005 9 1371,7 622,5 164,5 1297,6 160,7 0,0 0,0 0,0
29 2381,4 J. HEIJMAN SWALMEN 23510784 8 0,0 0,0 306,5 1412,7 100,0 76,6 485,7 0,0
30 2514,9 PIET PANSTERS BEESEL 23040007 6 0,0 0,0 16,1 1452,4 532,1 0,0 514,3 0,0
31 3333,1 H. JANSSEN BELFELD 23041259 5 868,4 1328,5 629,0 0,0 0,0 0,0 507,1 0,0
32 2462,7 H GEERLINGS-R REUVER 23040181 5 0,0 0,0 0,0 1392,9 25,0 0,0 164,3 880,6
33 1410,4 C.M.E HEIJMAN-DERKS SWALMEN 23510750 5 0,0 129,7 0,0 337,3 0,0 364,9 578,6 0,0
34 1311,5 H. BONGERS BEESEL 23510156 5 631,6 0,0 387,1 0,0 0,0 0,0 292,9 0,0
35 1505,6 JAN PANSTERS SWALMEN 23040009 4 0,0 0,0 0,0 1377,0 0,0 0,0 128,6 0,0
36 825,4 J. GERAEDTS SWALMEN 23510199 2 0,0 0,0 0,0 825,4 0,0 0,0 0,0 0,0
37 467,1 K. LEWKO WEEZE 23010013 1 467,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 321,4 P. WUSTMANS LULLINGEN 23010308 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321,4 0,0
39 302,6 H. HEINES REUVER 23040598 1 0,0 302,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 222,2 F. VAN DE HEUVEL SWALMEN 23510725 1 0,0 0,0 0,0 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0
41 157,1 N. BOULAAYOUN TEGELEN 23521309 1 0,0 0,0 0,0 0,0 157,1 0,0 0,0 0,0
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, FOND
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (E21)
*****************************************************************************************************
1 1000,0 FRANS RUTTEN HORST 2-8598781 23040011 1 1000,0
2 985,1 FRANS RUTTEN HORST 4-8538713 23040011 1 985,1
3 970,2 M. NOOIJEN REUVER 0-1651554 23040466 1 970,1
4 955,2 M. THEUNISSEN REUVER 9-1068009 23040687 1 955,2
5 940,3 TONI LINHSEN WALBECK 2-8594280 23010503 1 940,3
6 925,4 J. FRITZ TWISTEDEN 4-8537307 23010009 1 925,4
7 910,5 JOS SMEETS REUVER 2-8596096 23041011 1 910,4
8 895,5 JOS SMEETS REUVER 3-9444374 23041011 1 895,5
9 880,6 H GEERLINGS-R REUVER 3-9444770 23040181 1 880,6
10 865,7 FRANS RUTTEN HORST 3-9444264 23040011 1 865,7
11 850,8 A. SMEETS REUVER 3-9445080 23040547 1 850,7
12 835,8 LEA JACOBS LOMM 3-9441891 23010171 1 835,8
13 820,9 LEA JACOBS LOMM 3-9441867 23010171 1 820,9
14 806,0 INE DE RIJCK REUVER 2-8595916 23040741 1 806,0
15 791,0 G. SPOLDERS LOMM 0-1649331 23010031 1 791,0
16 776,1 STAPPERS-VERKAART REUVER 3-9445318 23049228 1 776,1
17 761,2 J. FRITZ TWISTEDEN 4-8537296 23010009 1 761,2
18 746,3 SMITS-OTTENHEIM REUVER 3-9445158 23049001 1 746,3
19 731,3 FRANS RUTTEN HORST 3-9444216 23040011 1 731,3
20 716,4 JOS SMEETS REUVER 2-8596080 23041011 1 716,4
21 701,5 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442376 23019001 1 701,5
22 686,6 U&D FRITZ TWISTEDEN 3-9441735 23019003 1 686,6
23 671,6 TONI LINHSEN WALBECK 2-8594259 23010503 1 671,6
24 656,7 TONI LINHSEN WALBECK 3-9443011 23010503 1 656,7
25 641,8 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442474 23019001 1 641,8
26 626,9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536282 23019001 1 626,9
27 611,9 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594367 23019001 1 611,9
28 597,0 STAPPERS-VERKAART REUVER 2-8596780 23049228 1 597,0
29 582,1 J. FRITZ TWISTEDEN 4-8537288 23010009 1 582,1
30 567,2 M. NOOIJEN REUVER 1-1344198 23040466 1 567,2
31 552,2 U&D FRITZ TWISTEDEN 3-9442774 23019003 1 552,2
32 537,3 LEA JACOBS LOMM 3-9441873 23010171 1 537,3
33 522,4 SMITS-OTTENHEIM REUVER 3-9445155 23049001 1 522,4
34 507,5 FRANS RUTTEN HORST 3-9444256 23040011 1 507,5
35 492,5 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442408 23019001 1 492,5
36 477,6 FRANS RUTTEN HORST 2-8598739 23040011 1 477,6
37 462,7 J. FRITZ TWISTEDEN 4-8537272 23010009 1 462,7
38 447,8 TONI LINHSEN WALBECK 2-8594223 23010503 1 447,8
39 432,8 P. WUSTMANS LULLINGEN 1-1341365 23010308 1 432,8
40 417,9 P. WUSTMANS LULLINGEN 4-8537864 23010308 1 417,9
41 403,0 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 4-8536336 23019001 1 403,0
42 388,1 FRANS RUTTEN HORST 3-9444267 23040011 1 388,1
43 373,1 U&D FRITZ TWISTEDEN 3-9441755 23019003 1 373,1
44 358,2 INE DE RIJCK REUVER 3-9444101 23040741 1 358,2
45 343,3 P. WUSTMANS LULLINGEN 4-8538055 23010308 1 343,3
46 328,4 INE DE RIJCK REUVER 0-1653201 23040741 1 328,4
47 313,4 JOS SMEETS REUVER 3-9444354 23041011 1 313,4
48 298,5 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 2-8594301 23019001 1 298,5
49 283,6 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442364 23019001 1 283,6
50 268,7 TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 3-9442502 23019001 1 268,7
|
|