SS Grensstreek-Arcen

A03-GRENSSTREEK-ARCEN, uitslag: M22-LORRIS, Sa 31.Mai.2025 06:45 uur , duiven: 453, deelnemers: 36
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN P  BEDRAG   PUNTC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   22 JOS SMEETS          REUVER       18  457127 23 9444374 M  5 2-12:18:33 1370,489  0         1000,00 
   2    3 THIJS SMEETS        REUVER       11  457119 23 9444461 M  6 2-12:22:34 1354,157  0          993,38 
   3    9 THIJS SMEETS        REUVER       11     2/9 22 8596155 M  1 2-12:26:03 1340,327  0          986,75 
   4   14 FRANS RUTTEN        HORST        29  472590 24 8538716 M 11 2-12:46:29 1307,363  0          980,13 
   5    8 M. NOOIJEN          REUVER       14  457325 20 1651554 M  8 2-12:34:59 1306,704  0          973,51 
   6  148 C.LEENEN            BLERICK      10  468122 22 8609659    1 2-12:44:20 1302,752  0          966,89 
   7   20 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44  485443 22 8594790 M 44 2-12:58:17 1300,472  0          960,26 
   8   40 M. NOOIJEN          REUVER       14     2/9 24 8539504 M  3 2-12:39:35 1289,752  0          953,64 
   9   13 THIJS SMEETS        REUVER       11     3/9 23 9444482 M  5 2-12:39:40 1288,868  0          947,02 
  10   11 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32  472656 22 8594639 V 15 2-12:51:50 1288,476  0          940,40 

  11   12 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32    2/13 23 9442506 V  2 2-12:51:55 1288,183  0          933,77 
  12   17 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32    3/13 24 8536336 V 26 2-12:52:00 1287,891  0          927,15 
  13   51 THIJS SMEETS        REUVER       11     4/9 22 8597040 M  2 2-12:40:17 1286,631  0          920,53 
  14   21 FRANS RUTTEN        HORST        29    2/13 24 8538780 M  7 2-12:52:21 1286,484  0          913,91 
  15  102 M. THEUNISSEN       REUVER        4  457791 24 8539495    3 2-12:41:30 1284,127  0          907,28 
  16   47 J. FRITZ            TWISTEDEN    22  487594 22 8593832    2 2-13:04:51 1283,653  0          900,66 
  17   18 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32    4/13 22 8594357 V  1 2-12:56:36 1271,948  0          894,04 
  18   42 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32    5/13 23 9442502 V 14 2-12:56:45 1271,435  0          887,42 
  19    0 G. JANSSEN          REUVER        6  458063 21 1344148    1 2-12:45:23 1271,043  0          880,79 
  20   26 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44    2/17 24 8537694 V 14 2-13:09:35 1262,261  0          874,17 

  21   24 FRANS RUTTEN        HORST        29    3/13 23 9444228 M  1 2-12:59:31 1261,866  0          867,55 
  22   29 JOS SMEETS          REUVER       18     2/9 24 8538801 M 18 2-12:48:23 1257,973  0          860,93 
  23    0 LINDA VAN DEN ADEL  AMERICA       6  467961 24 8558003    2 2-12:57:39 1255,770  0          854,30 
  24   25 FRANS RUTTEN        HORST        29    4/13 23 9444241 M 28 2-13:01:28 1255,330  0          847,68 
  25   30 FRANS RUTTEN        HORST        29    5/13 24 8538701 M 10 2-13:02:57 1250,403  0          841,06 
  26   27 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44    3/17 24 8537684 V 24 2-13:13:25 1249,803  0          834,44 
  27   33 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44    4/17 24 8537622 V  5 2-13:13:35 1249,267  0          827,81 
  28   54 INE DE RIJCK        REUVER        9  457002 23 9444193 M  3 2-12:51:04 1248,411  0          821,19 
  29   49 JOS SMEETS          REUVER       18     3/9 24 8538868 M 14 2-12:51:21 1247,786  0          814,57 
  30   45 FRANS RUTTEN        HORST        29    6/13 24 8538717 M 27 2-13:05:30 1242,023  0          807,95 

  31  101 URSULA BOUTEN       TEGELEN      13  464910 23 9464366    3 2-13:00:16 1238,883  0          801,32 
  32   63 A. SMEETS           REUVER       10  457047 22 8597602 M  4 2-12:54:16 1237,714  0          794,70 
  33   37 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44    5/17 21 6394124 M 34 2-13:17:15 1237,589  0          788,08 
  34   44 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       19  457158 22 8597669 M  9 2-12:55:47 1232,952  0          781,46 
  35   53 KURT BONKE          BELFELD       4  462104 23 9464026    1 2-13:00:35 1230,362  0          774,83 
  36   61 TONI LINHSEN        WALBECK      42  483313 24 8537504 M 40 2-13:18:31 1228,192  0          768,21 
  37   39 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44    6/17 24 8537669 M 26 2-13:20:18 1228,040  0          761,59 
  38   69 J. OP HET VELD      REUVER       13  458270 24 8539423 M  9 2-12:58:24 1227,290  0          754,97 
  39   41 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44    7/17 23 9441735 V  2 2-13:20:44 1226,696  0          748,34 
  40   59 M. NOOIJEN          REUVER       14     3/9 23 9445128 M  6 2-12:57:49 1226,674  0          741,72 

  41   46 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44    8/17 23 9115215 V 10 2-13:21:06 1225,560  0          735,10 
  42   43 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32    6/13 23 9442027 V 31 2-13:10:40 1225,556  0          728,48 
  43   65 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32    7/13 23 9442364 V 19 2-13:10:53 1224,868  0          721,85 
  44   70 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       19     2/8 22 8597710 M  6 2-12:58:23 1224,367  0          715,23 
  45   55 FRANS RUTTEN        HORST        29    7/13 24 8538727 M  2 2-13:11:00 1224,326  0          708,61 
  46   56 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44    9/17 23 9441703 V  8 2-13:21:49 1223,347  0          701,99 
  47   48 J. FRITZ            TWISTEDEN    22     2/8 24 8537298 V  8 2-13:23:51 1222,503  0          695,36 
  48   50 J. FRITZ            TWISTEDEN    22     3/8 23 9441670    3 2-13:23:53 1222,401  0          688,74 
  49   64 JOS SMEETS          REUVER       18     4/9 23 9444317 M  9 2-12:59:40 1220,089  0          682,12 
  50   90 J. FRITZ            TWISTEDEN    22     4/8 24 8537269   16 2-13:24:48 1219,598  0          675,50 

                                                  BLZ:  1

A03-GRENSSTREEK-ARCEN, uitslag: M22-LORRIS, Sa 31.Mai.2025 06:45 uur , duiven: 453, deelnemers: 36
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN P  BEDRAG   PUNTC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  51   52 THIJS SMEETS        REUVER       11     5/9 24 8538912 M  8 2-12:59:52 1219,416  0          668,87 
  52   60 THIJS SMEETS        REUVER       11     6/9 24 8538992 M  7 2-13:00:19 1217,954  0          662,25 
  53   80 KURT BONKE          BELFELD       4     2/4 23 9464069    4 2-13:04:36 1217,344  0          655,63 
  54   75 INE DE RIJCK        REUVER        9     2/7 24 8539738 M  7 2-13:00:36 1216,724  0          649,01 
  55   68 FRANS RUTTEN        HORST        29    8/13 24 8538733 M  3 2-13:13:47 1215,561  0          642,38 
  56   67 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44   10/17 23 9442774 V  4 2-13:25:09 1213,156  0          635,76 
  57   88 STAPPERS-VERKAART   REUVER        6  457947 22 7078007 M  1 2-13:02:32 1212,996  0          629,14 
  58   62 H. V.D. ADEL        BLERICK      20  467961 24 8550009   10 2-13:12:04 1208,997  0          622,52 
  59   89 M. NOOIJEN          REUVER       14     4/9 21 1344217 M 10 2-13:03:18 1208,894  0          615,89 
  60  119 THIJS SMEETS        REUVER       11     7/9 24 8538962 M  3 2-13:03:35 1207,445  0          609,27 

  61   66 TONI LINHSEN        WALBECK      42    2/13 24 8537594 V 14 2-13:25:32 1206,676  0          602,65 
  62   85 H. V.D. ADEL        BLERICK      20     2/9 23 9455913    1 2-13:13:03 1205,933  0          596,03 
  63  134 A. SMEETS           REUVER       10     2/3 24 8539846 M 10 2-13:05:09 1202,279  0          589,40 
  64   71 JOS SMEETS          REUVER       18     5/9 23 9444375 M  6 2-13:05:30 1201,384  0          582,78 
  65   83 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32    8/13 24 8536453 V 20 2-13:18:35 1200,904  0          576,16 
  66   98 TONI LINHSEN        WALBECK      42    3/13 24 8537543 V 13 2-13:27:51 1199,737  0          569,54 
  67   82 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44   11/17 23 9442850 V 16 2-13:29:55 1198,874  0          562,91 
  68  100 FRANS RUTTEN        HORST        29    9/13 23 9444264 M 15 2-13:19:31 1197,896  0          556,29 
  69   72 J. OP HET VELD      REUVER       13     2/4 20 1653026 M  8 2-13:07:35 1197,830  0          549,67 
  70   73 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       19     3/8 23 9445158 M 12 2-13:06:50 1197,272  0          543,05 

  71   74 JOS SMEETS          REUVER       18     6/9 24 8538887 M 16 2-13:06:57 1196,823  0          536,42 
  72   87 J. OP HET VELD      REUVER       13     3/4 24 8539432 M  1 2-13:08:09 1196,059  0          529,80 
  73   77 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       19     4/8 24 8539961 M 18 2-13:07:22 1195,602  0          523,18 
  74   84 JOS SMEETS          REUVER       18     7/9 21 1344386 M  2 2-13:07:29 1195,154  0          516,56 
  75   76 INE DE RIJCK        REUVER        9     3/7 22 8595931 M  5 2-13:07:29 1194,827  0          509,93 
  76   79 INE DE RIJCK        REUVER        9     4/7 23 9444101 M  2 2-13:07:33 1194,619  0          503,31 
  77   78 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       19     5/8 23 9445181 M 10 2-13:08:08 1193,209  0          496,69 
  78  111 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       19     6/8 24 8539949 M  8 2-13:08:18 1192,690  0          490,07 
  79  105 INE DE RIJCK        REUVER        9     5/7 22 8595916 M  1 2-13:08:23 1192,022  0          483,44 
  80   93 KURT BONKE          BELFELD       4     3/4 22 6092009    2 2-13:12:41 1191,961  0          476,82 

  81    0 LEA JACOBS          LOMM         12  476397 24 8536156 V 11 2-13:24:44 1191,786  0          470,20 
  82   86 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44   12/17 20 6394564 M 33 2-13:33:01 1189,766  0          463,58 
  83   92 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32    9/13 24 8536329 V 22 2-13:22:26 1189,271  0          456,95 
  84   97 JOS SMEETS          REUVER       18     8/9 23 9444325 M  4 2-13:09:30 1188,886  0          450,33 
  85  115 H. V.D. ADEL        BLERICK      20     3/9 22 8609827    3 2-13:18:55 1187,973  0          443,71 
  86   94 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44   13/17 23 9441712 M 37 2-13:34:32 1185,359  0          437,09 
  87    0 J. OP HET VELD      REUVER       13     4/4 22 8597395 M 12 2-13:11:52 1184,568  0          430,46 
  88  107 STAPPERS-VERKAART   REUVER        6     2/4 22 8596780 M  4 2-13:13:14 1179,565  0          423,84 
  89   91 M. NOOIJEN          REUVER       14     5/9 21 1344198 M  9 2-13:12:58 1178,773  0          417,22 
  90  121 J. FRITZ            TWISTEDEN    22     5/8 23 9441674   19 2-13:39:05 1177,529  0          410,60 

  91   95 M. NOOIJEN          REUVER       14     6/9 21 1344184 M  1 2-13:13:23 1177,508  0          403,97 
  92  113 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32   10/13 24 8536358 V 10 2-13:26:39 1176,786  0          397,35 
  93    0 KURT BONKE          BELFELD       4     4/4 21 1366645    3 2-13:17:46 1176,535  0          390,73 
  94  106 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44   14/17 24 8537616 V 20 2-13:38:47 1173,184  0          384,11 
  95  144 M. NOOIJEN          REUVER       14     7/9 23 9444438 M  5 2-13:14:51 1173,078  0          377,48 
  96  125 M. CLERX            SWALMEN       6  451141 24 8557568 V  5 2-13:09:39 1172,861  0          370,86 
  97    0 JOS SMEETS          REUVER       18     9/9 23 9444392 M 10 2-13:15:04 1171,919  0          364,24 
  98   99 TONI LINHSEN        WALBECK      42    4/13 24 8537507 V 11 2-13:37:43 1171,055  0          357,62 
  99  103 TONI LINHSEN        WALBECK      42    5/13 24 8537503 M 35 2-13:38:12 1169,685  0          350,99 
 100  104 FRANS RUTTEN        HORST        29   10/13 22 8598800 M 13 2-13:29:15 1169,053  0          344,37 

                                                  BLZ:  2

A03-GRENSSTREEK-ARCEN, uitslag: M22-LORRIS, Sa 31.Mai.2025 06:45 uur , duiven: 453, deelnemers: 36
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN P  BEDRAG   PUNTC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 101  145 URSULA BOUTEN       TEGELEN      13     2/3 23 9464327    7 2-13:22:42 1169,000  0          337,75 
 102  127 M. THEUNISSEN       REUVER        4     2/3 24 8539466    2 2-13:16:59 1167,883  0          331,13 
 103  108 TONI LINHSEN        WALBECK      42    6/13 24 8537502 V 10 2-13:38:58 1167,519  0          324,50 
 104  118 FRANS RUTTEN        HORST        29   11/13 24 8538736 M  4 2-13:30:03 1166,744  0          317,88 
 105  142 INE DE RIJCK        REUVER        9     6/7 24 8539709 M  8 2-13:16:42 1166,713  0          311,26 
 106  133 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44   15/17 24 8537605 M 30 2-13:41:05 1166,699  0          304,64 
 107  136 STAPPERS-VERKAART   REUVER        6     3/4 22 7078005 M  3 2-13:18:30 1163,777  0          298,01 
 108  110 TONI LINHSEN        WALBECK      42    7/13 24 8537598 M 31 2-13:41:07 1161,487  0          291,39 
 109    0 H GEERLINGS-R       REUVER        6  457267 22 8597237 M  4 2-13:18:55 1160,820  0          284,77 
 110  112 TONI LINHSEN        WALBECK      42    8/13 23 9443011 V  3 2-13:42:15 1158,332  0          278,15 

 111  151 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       19     7/8 21 1344426 M  1 2-13:19:54 1157,656  0          271,52 
 112  116 TONI LINHSEN        WALBECK      42    9/13 21 1341660 M 26 2-13:42:38 1157,269  0          264,90 
 113  114 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32   11/13 24 8536380 V 13 2-13:33:44 1156,392  0          258,28 
 114  122 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32   12/13 22 8594367 V 24 2-13:34:29 1154,274  0          251,66 
 115  117 H. V.D. ADEL        BLERICK      20     4/9 23 9455905    7 2-13:30:28 1154,132  0          245,03 
 116  128 TONI LINHSEN        WALBECK      42   10/13 22 8594223 M 28 2-13:44:19 1152,623  0          238,41 
 117  129 H. V.D. ADEL        BLERICK      20     5/9 23 9455950    8 2-13:31:13 1152,001  0          231,79 
 118  135 FRANS RUTTEN        HORST        29   12/13 22 8598809 M 23 2-13:35:16 1151,909  0          225,17 
 119  120 THIJS SMEETS        REUVER       11     8/9 24 8538901 M  9 2-13:21:59 1151,480  0          218,54 
 120    0 THIJS SMEETS        REUVER       11     9/9 24 8538948 M 10 2-13:22:21 1150,417  0          211,92 

 121  138 J. FRITZ            TWISTEDEN    22     6/8 24 8537299   21 2-13:48:53 1150,305  0          205,30 
 122    0 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 32   13/13 24 8536394 V 11 2-13:36:32 1148,524  0          198,68 
 123    0 J. HEIJMAN          SWALMEN       5  451013 23 9463849 M  1 2-13:17:53 1147,955  0          192,05 
 124  126 W. HOVENS           TEGELEN       7  466046 23 9456658    2 2-13:31:11 1147,379  0          185,43 
 125    0 M. CLERX            SWALMEN       6     2/2 23 9463456 M  2 2-13:18:29 1146,531  0          178,81 
 126  150 W. HOVENS           TEGELEN       7     2/3 24 8550594    4 2-13:31:37 1146,156  0          172,19 
 127    0 M. THEUNISSEN       REUVER        4     3/3 24 8538913    1 2-13:24:26 1146,101  0          165,56 
 128  137 TONI LINHSEN        WALBECK      42   11/13 24 8537541 M 38 2-13:46:56 1145,474  0          158,94 
 129  131 H. V.D. ADEL        BLERICK      20     6/9 24 8558045   15 2-13:33:50 1144,628  0          152,32 
 130    0 G. SPOLDERS         LOMM          7  476397 24 8536143 M  4 2-13:41:16 1144,450  0          145,70 

 131  146 H. V.D. ADEL        BLERICK      20     7/9 24 8550048   20 2-13:34:19 1143,277  0          139,07 
 132    0 C.M.E HEIJMAN-DERKS SWALMEN       8  451013 23 9463852 V  3 2-13:19:35 1143,009  0          132,45 
 133  139 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44   16/17 24 8537663 V  6 2-13:50:36 1140,611  0          125,83 
 134    0 A. SMEETS           REUVER       10     3/3 24 8539879 M  2 2-13:26:26 1138,537  0          119,21 
 135    0 FRANS RUTTEN        HORST        29   13/13 24 8538810 M 29 2-13:40:22 1137,765  0          112,58 
 136    0 STAPPERS-VERKAART   REUVER        6     4/4 23 9445321 M  5 2-13:27:36 1137,472  0          105,96 
 137  140 TONI LINHSEN        WALBECK      42   12/13 24 8537537 V 12 2-13:50:10 1136,763  0           99,34 
 138  141 J. FRITZ            TWISTEDEN    22     7/8 24 8537267    5 2-13:54:07 1136,276  0           92,72 
 139    0 U&D FRITZ           TWISTEDEN    44   17/17 23 9442768 V 23 2-13:52:19 1136,029  0           86,09 
 140    0 TONI LINHSEN        WALBECK      42   13/13 24 8537572 M 36 2-13:50:51 1134,939  0           79,47 

 141    0 J. FRITZ            TWISTEDEN    22     8/8 24 8537272 V 12 2-13:54:55 1134,162  0           72,85 
 142    0 INE DE RIJCK        REUVER        9     7/7 20 1653201 M  4 2-13:28:01 1133,952  0           66,23 
 143    0 JAN PANSTERS        SWALMEN       8  452307 24 8538611    3 2-13:24:11 1133,083  0           59,60 
 144  149 M. NOOIJEN          REUVER       14     8/9 24 8539542 M  7 2-13:29:11 1131,478  0           52,98 
 145    0 URSULA BOUTEN       TEGELEN      13     3/3 24 8558208   13 2-13:36:05 1130,941  0           46,36 
 146  147 H. V.D. ADEL        BLERICK      20     8/9 23 9455914    4 2-13:38:58 1130,434  0           39,74 
 147    0 H. V.D. ADEL        BLERICK      20     9/9 24 8550015   13 2-13:38:58 1130,434  0           33,11 
 148    0 C.LEENEN            BLERICK      10     2/2 24 8550453    9 2-13:39:36 1129,093  0           26,49 
 149    0 M. NOOIJEN          REUVER       14     9/9 21 1356271 M 14 2-13:30:15 1128,500  0           19,87 
 150    0 W. HOVENS           TEGELEN       7     3/3 23 9456668    7 2-13:38:36 1126,804  0           13,25 

                                                  BLZ:  3

A03-GRENSSTREEK-ARCEN, uitslag: M22-LORRIS, Sa 31.Mai.2025 06:45 uur , duiven: 453, deelnemers: 36
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN P  BEDRAG   PUNTC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 151    0 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       19     8/8 23 9445155 M 16 2-13:30:51 1126,422  0            6,62 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
A03-GRENSSTREEK-ARCEN, wedvlucht: M22-LORRIS, gelost: Sa 31.Mai.2025 06:45 uur, aantal duiven: 453
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   0,00                                                                                            0,00

GERESERVEERD VOOR POULE : M  0  X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N  0  X EUR. 0,00

TERUG NAAR OVERZICHT

Build a Mobile Site
View Site in Mobile | Classic
Share by: