アフィリエイト広告を利用しています
リンク集
新型コロナファイターズ情報サイト 第2波☆
接触確認アプリ(COCOA) DL
ワクチン・治療薬開発への寄付のお願い
WHO
★新型コロナ初期症状と重症症状
★新型コロナ治療最前線
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(7/10)
★新型コロナワクチン最新情報
厚労省新型コロナ検査について
症状、予防、経過と治療…
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
東京都 新型コロナ対策サイト
横浜市 新型コロナ発生状況
大阪府 最新感染動向
COVID-19 重症患者状況の集計
コロナ感染者数グラフ
国内国外感染者分布
国内感染者分布
新型コロナ病床数まとめサイト
コロナ検査数(厚生省)
首都圏コロナウイルス感染者数推移
全国医療機関の医療提供体制
日本の国会議員の給与
立憲民主党
共産党
国民民主党
社民党
れいわ新選組
なるほど選挙
選挙ドットコム
ワクチン開発「加速並行プラン」
旅行クーポンサイト
TBSNEWS
テレ朝NEWS
NHKNEWS
日テレNEWS
神奈川県
東京都庁
「腰痛・膝痛・肩痛」エビデンスに基づく予防と治療
エクササイズ
「肺」を鍛えるトレーニング
総理動静
NHK 揺らぐ“検察への信頼”〜検事長定年延長
週刊文春
★新型コロナ寄付リスト
★新型コロナ向けサービスリスト
★民間の医療支援機器リスト
検査待ち自主隔離宿泊施設
手術数でわかるいい病院
新型コロナに起因する法的な悩みごと弁護士相談
新型コロナ電話相談窓口
新型コロナウイルスの相談窓口
都道府県ランキング
検索
カテゴリーアーカイブ
最新記事
プロフィール
<< 2021年06月 >>
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
QRコード
日別アーカイブ

広告

posted by fanblog

2020年05月31日

★世界のコロナ発生状況(5/31) -人口比の死亡率で並べています

(5/31 1100時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界 感染者:6057553 ※600万人を超えました
死亡者数: 369106
死亡率: 6.09%
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字


国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) 人口比死亡者指数


ベルキー : 58186(9453)16.2% 1146 82.5
スペイン : 239228(27125)12.1% 4694 57.78
イギリス : 274219(38458)14.2% 6665 57.7
イタリア : 232664(33340)14.2% 6036 55.23
スエーデン : 37113(4395)12.0% 1023 42.96 ※スエーデンは人口比でフランスよりも死亡率が上がりました。
フランス : 188752(28774)15.5% 6699 42.95
オランダ : 46460(5970)12.8% 1728 34.54
アイルランド : 24929(1651)6.59% 490.4 33.66
米国 : 1769776(103768)5.9% 32820 31.61
スイス : 30845(1919)6.% 857 22.39

エクアドル : 38571(3334)8.5% 1708 19.51
カナダ : 91681(7159)7.5% 3759 19.04
ブラジル : 498440(28834)6.3% 20950 13.76
ポルトガル : 32203(1396)4.2% 1028 13.57
ペルー : 155671(4371)2.9% 3300 13.24
ドイツ : 183189(8530)4.5% 8302 10.27
デンマーク : 11833(571)4.9% 580.6 9.83

イラン : 148950(7734)5.5% 8180 9.45
メキシコ : 87512(9779)10.9% 12619 7.74
オーストリア : 16685(668)3.8% 885.9 7.54
ルーマニア : 19133(1259)6.5% 1976 6.37
フィンランド : 6826(316)4.6% 543.9407 5.8

チリ : 94858(997)1.0% 1761.9708 5.65
トルコ : 163103(4515)2.7% 8200 5.5
クウェート : 26192(205)101.5% 413.7 4.95
ノルウエー : 8437(236)2.8% 536.8 4.39
イスラエル : 17012(284)1.6% 888.4 3.19
ロシア : 396575(4555)1.0% 14450 3.15
ポーランド : 23571(1061)4.7% 3853.0725 2.75
ベラルーシ : 41658(229)0.5% 949 2.41
サウジアラビア : 83384(696)0.5% 2882.887 2.41
コロンビア : 26734(891)3.4% 4832.1405 1.84
ウクライナ : 23204(696)2.9% 4548.96 1.53
南アフリカ : 30967(643)201.5% 5778 1.11
エジプト : 23449(950)4.4% 9842 0.96
フィリピン : 17224(863)6.2% 10670 0.8
日本 : 16716(894)4.8% 12650 0.7
パキスタン : 66457(1395)2.0% 21220 0.65
インドネシア : 25773(1573)6.2% 26770 0.58
韓国 : 11468(270)2.3% 5164 0.52
イラク : 6179(195)3.5% 3843 0.51

ニュージーランド : 1504(22)1.38% 488.6 0.45
オーストラリア : 7192(103)1.4% 2499 0.41
シンガポール : 34366(23)0.07% 563.9 0.4
インド : 181827(5185)2.9% 135300 0.38
バングラデシュ : 44608(610)1.4% 16140 0.37
マレーシア : 7762(115)1.6% 3153 0.36
中国 : 84128(4638)5.5% 139300 0.33

ナイジェリア : 9855(273)2.9% 19590 0.13 ※ナイジェリアの死亡率はとても低い
タイ : 3025(57)1.8% 6943 0.08
ホンコン : 1082(4)0.3% 745.1 0.05
台湾 : 442(7)1.5% 2378 0.02


ダイヤモンドプリンセス : 712(13)1.82%
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。

Build a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: