リンク集
【報道特集】総務省接待問題
東京都 新型コロナ相談フロー
WorldMeter世界のコロナ検査数
ファストドクター
日本政府の債務残高
全国選挙スケジュール
ハザードマップ
新型コロナ拡散の遺伝的解析
47都道府県のステージ判断
満月・新月カレンダー
世界の新型コロナワクチン接種状況
24時間365日PCR検査
COVID-19 感染予測 google
忽那賢志先生のPage
新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安
新型コロナで入院したらどんな検査・治療をうける?
1980円新型コロナ検査
2300円PCR検査センター新橋
神奈川県発熱診療予約センター
東京都発熱相談センター
新型コロナ治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】(12月25日UPDATE)
COVID-19 薬物療法ガイドライン(10/14)
日本集中治療医学会(COVID-19)関連情報
症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは? 現時点で分かっていること(9月13日)
山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
国内感染状況(東洋経済)
国内感染状況(日経)
自民党・杉田水脈衆議院議員の辞職を求める署名
接触確認アプリ(COCOA) DL
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
東京でPCR検査を受けれる医療機関
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(9/4)
もっとTOKYOクーポンサイト
Go Toキャンペーンクーポンサイト
愛子さまを天皇(令和の皇太子)に!!  の署名をお願いします
朝日新聞
産経新聞
毎日新聞
読売新聞
FNN News
日テレ News
NHK News
TBS News
テレ朝 News
モーニングサテライト
文春オンライン
地域クーポン取り扱いマップ
☆新型コロナファイターズ☆Part1
検索
<< 2021年11月 >>
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
カテゴリーアーカイブ

広告

posted by fanblog

2021年06月27日

(6/27 19:00時点) ※一週間のコロナ死亡者数

一週間の新型コロナの死者数の順に並べています

世界感染者:180,823,910
死亡者数:3,918,101
陽性者死亡率:2.17%

集計元: John Hopkins University
※欧米 青字 、中南米 緑字 、アジア 赤字


国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] 2Wのコロナ死亡者数


1 ブラジル Brazil : 18386894 ( 512735 ) 3% 20950 [ 244.7 ] 26463
2 インド India : 30233183 ( 395751 ) 1% 135300 [ 29.2 ] 25367
3 コロンビア Colombia : 4126340 ( 104014 ) 3% 4832.1 [ 215.3 ] 8822
4 アルゼンチン Argentina : 4393142 ( 92317 ) 2% 4449 [ 207.5 ] 7242
5 ロシア Russia : 5387486 ( 131070 ) 2% 14450 [ 90.7 ] 6756
6 米国 US : 33621535 ( 603891 ) 2% 32820 [ 184.0 ] 4219
7 インドネシア Indonesia : 2093962 ( 56729 ) 3% 26770 [ 21.2 ] 3850
8 ペルー Peru : 2046057 ( 191584 ) 9% 3300 [ 580.6 ] 3141
9 メキシコ Mexico : 2503408 ( 232521 ) 9% 12619 [ 184.3 ] 2424
10 南アフリカ South Africa : 1913861 ( 59778 ) 3% 5778 [ 103.5 ] 2072
11 イラン Iran : 3157983 ( 83711 ) 3% 8180 [ 102.3 ] 1800
12 チリ Chile : 1542642 ( 32163 ) 2% 1762 [ 182.5 ] 1584
13 フィリピン Philippines : 1397992 ( 24372 ) 2% 10670 [ 22.8 ] 1584
14 ルーマニア Romania : 1080584 ( 33177 ) 3% 1976 [ 167.9 ] 1373
15 アフガニスタン Afghanistan : 111592 ( 4519 ) 4% 2916 [ 15.5 ] 1070
16 ボリビア Bolivia : 433013 ( 16551 ) 4% 1135 [ 145.8 ] 1066
17 マレーシア Malaysia : 728462 ( 4884 ) 1% 3153 [ 15.5 ] 1040
18 バングラデシュ Bangladesh : 883138 ( 14053 ) 2% 16140 [ 8.7 ] 982
19 ドイツ Germany : 3734158 ( 90761 ) 2% 8302 [ 109.3 ] 921
20 トルコ Turkey : 5404144 ( 49524 ) 1% 8200 [ 60.4 ] 856
21 ウクライナ Ukraine : 2297801 ( 54498 ) 2% 4549 [ 119.8 ] 703
22 ネパール Nepal : 632326 ( 8975 ) 1% 2809 [ 32.0 ] 609
23 日本 Japan : 795410 ( 14616 ) 2% 12650 [ 11.6 ] 601
24 フランス France : 5830394 ( 111113 ) 2% 6699 [ 165.9 ] 573
25 ヴアテマラ Guatemala : 290852 ( 9008 ) 3% 1725 [ 52.2 ] 569
26 パキスタン Pakistan : 954743 ( 22211 ) 2% 21220 [ 10.5 ] 522
27 イタリア Italy : 4257289 ( 127458 ) 3% 6036 [ 211.2 ] 482
28 エジプト Egypt : 280005 ( 16062 ) 6% 9842 [ 16.3 ] 480
29 エクアドル Ecuador : 453365 ( 21485 ) 5% 1708 [ 125.8 ] 467
30 タイ Thailand : 244447 ( 1912 ) 1% 6943 [ 2.8 ] 463
31 ポーランド Poland : 2879638 ( 74979 ) 3% 3853.1 [ 194.6 ] 406
32 オマーン Oman : 256542 ( 2848 ) 1% 482.9 [ 59.0 ] 381
33 イラク Iraq : 1321232 ( 17061 ) 1% 3843 [ 44.4 ] 371
34 ホンジャラス Honduras : 259628 ( 6916 ) 3% 958.8 [ 72.1 ] 310
35 カナダ Canada : 1420258 ( 26184 ) 2% 3759 [ 69.7 ] 301
36 コスタリカ Costa Rica : 361005 ( 4602 ) 1% 499.9 [ 92.1 ] 280
37 スペイン Spain : 3782463 ( 80779 ) 2% 4694 [ 172.1 ] 278
38 ベネズエラ Venezuela : 268349 ( 3055 ) 1% 2887 [ 10.6 ] 241
39 サウジアラビア Saudi Arabia : 482003 ( 7760 ) 2% 2882.9 [ 26.9 ] 207
40 イギリス United Kingdom : 4734011 ( 128353 ) 3% 6665 [ 192.6 ] 193
41 ケニア Kenya : 182393 ( 3574 ) 2% 5139 [ 7.0 ] 178
42 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 204945 ( 9655 ) 5% 330.1 [ 292.5 ] 176
43 バーレーン Bahrain : 264995 ( 1341 ) 1% 156.9 [ 85.5 ] 135
44 ベラルーシ Belarus : 414730 ( 3103 ) 1% 949 [ 32.7 ] 134
45 アルジェリア Algeria : 138113 ( 3685 ) 3% 4223 [ 8.7 ] 120
46 クウェート Kuwait : 349923 ( 1919 ) 1% 413.7 [ 46.4 ] 102
47 ドミニカ共和国 Dominican Republic : 322071 ( 3796 ) 1% 1063 [ 35.7 ] 91
48 ベルキー Belgium : 1082476 ( 25160 ) 2% 1146 [ 219.5 ] 79
49 ハンガリー Hungary : 807910 ( 29980 ) 4% 977.3 [ 306.8 ] 76
50 パナマ Panama : 399877 ( 6514 ) 2% 417.7 [ 155.9 ] 75
51 エチオピア Ethiopia : 275881 ( 4309 ) 2% 10920 [ 3.9 ] 72
52 セルビア Serbia : 716238 ( 7029 ) 1% 698.2 [ 100.7 ] 71
53 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 624814 ( 1792 ) 0% 963.1 [ 18.6 ] 68
54 スロバキア Slovakia : 391551 ( 12505 ) 3% 546.4 [ 228.9 ] 66
55 モロッコ Morocco : 529224 ( 9273 ) 2% 3603 [ 25.7 ] 66
56 クロアチア Croatia : 359607 ( 8197 ) 2% 413 [ 198.5 ] 65
57 アイルランド Ireland : 270920 ( 4989 ) 2% 490.4 [ 101.7 ] 48
58 スエーデン Sweden : 1088896 ( 14619 ) 1% 1023 [ 142.9 ] 45
59 ポルトガル Portugal : 873051 ( 17083 ) 2% 1028 [ 166.2 ] 38
60 オーストリア Austria : 650192 ( 10699 ) 2% 885.9 [ 120.8 ] 38
61 オランダ Netherlands : 1710474 ( 18023 ) 1% 1728 [ 104.3 ] 36
62 カザフスタン Kazakhstan : 475097 ( 3523 ) 1% 1828 [ 19.3 ] 32
63 韓国 Korea, South : 155071 ( 2013 ) 1% 5164 [ 3.9 ] 28
64 アルメニア Armenia : 224797 ( 4508 ) 2% 296.5 [ 152.0 ] 24
65 スイス Switzerland : 702507 ( 10882 ) 2% 857 [ 127.0 ] 23
66 ウズベキスタン Uzbekistan : 109223 ( 729 ) 1% 3280 [ 2.2 ] 21
67 アゼルバジャン Azerbaijan : 335796 ( 4967 ) 1% 944.4 [ 52.6 ] 14
68 カタール Qatar : 221590 ( 588 ) 0% 278.2 [ 21.1 ] 12
69 デンマーク Denmark : 293590 ( 2532 ) 1% 580.6 [ 43.6 ] 6
70 フィンランド Finland : 94989 ( 969 ) 1% 543.9 [ 17.8 ] 5
71 ガーナ Ghana : 95259 ( 794 ) 1% 2977 [ 2.7 ] 5
72 ノルウエー Norway : 130543 ( 792 ) 1% 536.8 [ 14.8 ] 3
73 ナイジェリア Nigeria : 167465 ( 2119 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 2
74 シンガポール Singapore : 62530 ( 36 ) 0% 563.9 [ 0.6 ] 2
75 オーストラリア Australia : 30501 ( 910 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
76 ホンコン Hong Kong, China : 11911 ( 210 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
77 ニュージーランド New Zealand : 2730 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
78 中国 China : 103696 ( 4846 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 0
79 台湾 Taiwan* : 1072 ( 11 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0
80 イスラエル Israel : 840850 ( 6429 ) 1% 888.4 [ 72.4 ] 0

ワクチン接種完了%

(6月25日更新)
イスラエル : 51.43 %
チリ : 47.54 %
英国 : 45.43 %
米国 : 39.27 %
UAE : 36.07 %
シンガポール : 33.48 %
ドイツ : 32.16 %
スペイン : 31.43 %
ポーランド : 29.36 %
ポルトガル : 27.58 %
イタリア : 26.05 %
チェコ : 25.65 %
フランス : 17.6 %
トルコ : 13.69 %
メキシコ : 11.65 %
ブラジル : 10.84 %
ロシア : 8.71 %
日本 : 4.67 % ※65歳の高齢者 1回目51%、2回目17%
インドネシア : 3.78 %

TOPICS

【インドネシア】医師14人、ワクチン接種にもかかわらずコロナで死亡
【台湾】日本から支援を受けたアストラゼネカ社製のワクチン接種後に67人が死亡

【韓国】30代男性がAZ製ワクチン接種後に死亡、ワクチン接種との因果関係「初の認定」
【ベトナム】6/17日本が無償提供のコロナワクチン ベトナムに到着

【ロシア】モスクワ、デルタ株感染が90%に 死者急増で規制強化
【イギリス】“インド型”で1日1万人超感染 G7開催地で40倍に急増も

【日本】ワクチン、1日100万回超 今月の複数日で、目標達成
posted by L at 19:08| Comment(0) | 新型肺炎感染者数
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Build a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: