(8/16 20:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:21,471,331
死亡者数:771,276
死亡率:3.59%
※欧米 青字 、中南米 緑字 、アジア 赤字
★第1波よりも大きな第2波が来ている国
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
ベルキー : 77,869 ( 9,935 ) 13% 1146 [ 86.7 ]
ペルー : 516,296 ( 25,856 ) 5% 3300 [ 78.4 ]
イギリス : 319,232 ( 46,791 ) 15% 6665 [ 70.2 ]
スペイン : 342,813 ( 28,617 ) 8% 4694 [ 61.0 ]
チリ : 383,902 ( 10,395 ) 3% 1762 [ 59.0 ]
イタリア : 253,438 ( 35,392 ) 14% 6036 [ 58.6 ]
スエーデン : 84,294 ( 5,783 ) 7% 1023 [ 56.5 ]
米国 : 5,361,613 ( 169,489 ) 3% 32820 [ 51.6 ]
ブラジル : 3,317,096 ( 107,232 ) 3% 20950 [ 51.2 ]
フランス : 252,965 ( 30,410 ) 12% 6699 [ 45.4 ]
メキシコ : 517,714 ( 56,543 ) 11% 12619 [ 44.8 ]
パナマ : 80,665 ( 1,746 ) 2% 417.7 [ 41.8 ]
アイルランド : 27,191 ( 1,774 ) 7% 490.4 [ 36.2 ]
オランダ : 63,890 ( 6,191 ) 10% 1728 [ 35.8 ]
エクアドル : 100,688 ( 6,065 ) 6% 1708 [ 35.5 ]
ボリビア : 99,146 ( 4,003 ) 4% 1135 [ 35.3 ]
コロンビア : 456,689 ( 14,810 ) 3% 4832.1 [ 30.6 ]
アルメニア : 41,663 ( 818 ) 2% 296.5 [ 27.6 ]
カナダ : 123,825 ( 9,072 ) 7% 3759 [ 24.1 ]
イラン : 343,203 ( 19,639 ) 6% 8180 [ 24.0 ]
スイス : 37,924 ( 1,991 ) 5% 857 [ 23.2 ]
南アフリカ : 583,653 ( 11,677 ) 2% 5778 [ 20.2 ]
ポルトガル : 53,981 ( 1,775 ) 3% 1028 [ 17.3 ]
ホンジャラス : 49,979 ( 1,567 ) 3% 958.8 [ 16.3 ]
ルーマニア : 70,461 ( 2,991 ) 4% 1976 [ 15.1 ]
イラク : 172,583 ( 5,785 ) 3% 3843 [ 15.1 ]
ヴアテマラ : 62,313 ( 2,355 ) 4% 1725 [ 13.7 ]
ドミニカ共和国 : 85,545 ( 1,438 ) 2% 1063 [ 13.5 ]
アルゼンチン : 289,100 ( 5,637 ) 2% 4449 [ 12.7 ]
クウェート : 75,697 ( 498 ) 1% 413.7 [ 12.0 ]
サウジアラビア : 297,315 ( 3,369 ) 1% 2882.9 [ 11.7 ]
オマーン : 82,924 ( 562 ) 1% 482.9 [ 11.6 ]
ドイツ : 224,560 ( 9,235 ) 4% 8302 [ 11.1 ]
ロシア : 920,719 ( 15,653 ) 2% 14450 [ 10.8 ]
バーレーン : 46,430 ( 170 ) 0% 156.9 [ 10.8 ]
デンマーク : 15,867 ( 621 ) 4% 580.6 [ 10.7 ]
イスラエル : 92,404 ( 679 ) 1% 888.4 [ 7.6 ]★
トルコ : 248,117 ( 5,955 ) 2% 8200 [ 7.3 ]
カザフスタン : 102,696 ( 1,269 ) 1% 1828 [ 6.9 ]
カタール : 114,809 ( 192 ) 0% 278.2 [ 6.9 ]
ベラルーシ : 69,424 ( 607 ) 1% 949 [ 6.4 ]
フィンランド : 7,731 ( 333 ) 4% 543.9 [ 6.1 ]
アゼルバジャン : 34,107 ( 506 ) 1% 944.4 [ 5.4 ]
エジプト : 96,336 ( 5,141 ) 5% 9842 [ 5.2 ]
ノルウエー : 9,965 ( 261 ) 3% 536.8 [ 4.9 ]
ポーランド : 56,684 ( 1,877 ) 3% 3853.1 [ 4.9 ]
アフガニスタン : 37,596 ( 1,375 ) 4% 2916 [ 4.7 ]
ウクライナ : 93,490 ( 2,100 ) 2% 4549 [ 4.6 ]
オーストリア : 23,288 ( 396 ) 2% 885.9 [ 4.5 ]
アラブ首長国連邦 : 64,102 ( 361 ) 1% 963.1 [ 3.7 ]
インド : 2,589,682 ( 49,980 ) 2% 135300 [ 3.7 ]
パキスタン : 288,717 ( 6,168 ) 2% 21220 [ 2.9 ]
フィリピン : 157,918 ( 2,600 ) 2% 10670 [ 2.4 ]
インドネシア : 139,549 ( 6,150 ) 4% 26770 [ 2.3 ]
バングラデシュ : 274,525 ( 3,625 ) 1% 16140 [ 2.2 ]
オーストラリア : 23,288 ( 396 ) 2% 2499 [ 1.6 ]★
ホンコン : 4,406 ( 69 ) 2% 745.1 [ 0.9 ]★
日本 : 55,355 ( 1,093 ) 2% 12650 [ 0.9 ]★
ガーナ : 42,210 ( 231 ) 1% 2977 [ 0.8 ]
ウズベキスタン : 34,701 ( 226 ) 1% 3280 [ 0.7 ]
韓国 : 15,318 ( 305 ) 2% 5164 [ 0.6 ]
ニュージーランド : 1,622 ( 22 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 55,747 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ]
ナイジェリア : 48,770 ( 974 ) 2% 19590 [ 0.5 ]
マレーシア : 9,200 ( 125 ) 1% 3153 [ 0.4 ]
中国 : 89,279 ( 4,703 ) 5% 139300 [ 0.3 ]
タイ : 3,377 ( 58 ) 2% 6943 [ 0.1 ]
台湾 : 482 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ]
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image