2023/10/12 19:40
東証によるPBR1倍割れ企業に対する改善要請や来年スタートする新しい少額投資非課税制度(NISA)などを背景に、高配当利回り株への関心が高まっている。本特集では、配当利回りが高水準で、かつ今期に最高益更新を見込んでいる企業に注目してみた。
今回は第1弾として時価総額が500億円以上の銘柄を対象に、(1)本決算月にかかわらず今期の配当利回りが3.5%を上回る、(2)今期の経常利益が過去最高益を更新する見通し、といった条件を満たす37社を選び出し、配当利回りが高い順に記した。
なかでも、連続して減配していない企業は、減配リスクが少なく今後も安定した配当が期待される。ナガセ <9733.T> [東証S]、矢作建設工業 <1870.T> [東証P]、SOMPOホールディングス <8630.T> [東証P]、兼松 <8020.T> [東証P]、MS&ADインシュアランスグループホールディングス <8725.T> [東証P]、積水ハウス <1928.T> [東証P]、ジャックス <8584.T> [東証P]、あい ホールディングス <3076.T> [東証P]、システナ <2317.T> [東証P]、イエローハット <9882.T> [東証P]は前期まで10期以上にわたって配当を減らしていない。
また、PBRが理論上の解散価値である1倍を下回っている、MIRARTHホールディングス <8897.T> [東証P]、ウェルネオシュガー <2117.T> [東証P]、品川リフラクトリーズ <5351.T> [東証P]、ユアサ商事 <8074.T> [東証P]、あいちフィナンシャルグループ <7389.T> [東証P]、蝶理 <8014.T> [東証P]、ニチハ <7943.T> [東証P]、大同特殊鋼 <5471.T> [東証P]、SWCC <5805.T> [東証P]、第四北越フィナンシャルグループ <7327.T> [東証P]、やまびこ <6250.T> [東証P]、キッツ <6498.T> [東証P]は、株主還元策の強化が期待できる銘柄として注目したい。
年間配当 ┌ 今期計画 ┐
コード 銘柄名 利回り 増益率 経常益 PBR 決算期
<1419.T> タマホーム 5.58 4.6 14100 3.15 24. 5
<8890.T> レーサム 5.40 30.7 16800 1.73 24. 3
<9733.T> ナガセ 5.29 20.7 6123 2.06 24. 3
<8897.T> ミラースHD 5.03 152 12700 0.89 24. 3
<7599.T> IDOM 4.95 2.0 18500 1.18 24. 2
<6523.T> PHCHD 4.80 12973 23400 1.31 24. 3 *
<1870.T> 矢作建 4.71 30.9 9500 0.92 24. 3
<8630.T> SOMPO 4.67 163 322000 0.92 24. 3
<2117.T> ウェルネオS 4.55 277 6800 0.96 24. 3 *
<8020.T> 兼松 4.43 0.9 36000 1.24 24. 3 *
<5351.T> 品川リフラ 4.42 30.9 15000 0.95 24. 3
<7202.T> いすゞ 4.35 1.9 275000 1.05 24. 3
<8725.T> MS&AD 4.21 81.7 420000 0.85 24. 3
<8074.T> ユアサ商 4.19 6.6 16400 0.91 24. 3
<1928.T> 積水ハウス 4.11 0.7 259000 1.08 24. 1
<7389.T> あいちFG 4.07 52.8 8000 0.35 24. 3
<7944.T> ローランド 4.00 21.0 12400 3.14 23.12
<5334.T> 特殊陶 3.99 3.9 97000 1.14 24. 3 *
<8014.T> 蝶理 3.93 12.6 14000 0.98 24. 3
<8584.T> ジャックス 3.92 5.4 33500 0.84 24. 3
<5352.T> 黒崎播磨 3.85 11.7 13500 1.01 24. 3
<7943.T> ニチハ 3.82 13.2 14500 0.90 24. 3
<3076.T> あいHD 3.81 7.4 11300 1.67 24. 6
<2317.T> システナ 3.80 6.9 10644 3.00 24. 3
<5471.T> 大同特鋼 3.76 0.8 48500 0.69 24. 3
<2427.T> アウトソシン 3.71 61.5 27500 1.78 23.12 *
<7272.T> ヤマハ発 3.65 4.5 250000 1.15 23.12
<6929.T> 日セラ 3.64 7.2 5300 1.33 23.12
<4641.T> アルプス技 3.62 11.0 5060 3.27 23.12
<9934.T> 因幡電産 3.60 2.6 20800 1.22 24. 3
<5805.T> SWCC 3.60 2.0 10600 0.92 24. 3
<9882.T> イエロハット 3.60 1.2 16500 0.78 24. 3
<7327.T> 第四北越FG 3.58 9.8 27500 0.40 24. 3
<8850.T> スターツ 3.57 4.3 31300 1.01 24. 3
<6250.T> やまびこ 3.56 32.4 12200 0.70 23.12
<6436.T> アマノ 3.51 9.1 18500 2.02 24. 3
<6498.T> キッツ 3.51 10.4 13300 0.97 23.12
※経常利益の単位は百万円。過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。
※配当の連続性は株式分割・株式併合を考慮した修正配当を採用。
株探ニュース
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image