この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2023年10月13日
配当利回り“3.5%超”の【最高益】リスト〔第1弾〕37社選出 <成長株特集>
配当利回り“3.5%超”の【最高益】リスト〔第1弾〕37社選出 <成長株特集>
2023/10/12 19:40
東証によるPBR1倍割れ企業に対する改善要請や来年スタートする新しい少額投資非課税制度(NISA)などを背景に、高配当利回り株への関心が高まっている。本特集では、配当利回りが高水準で、かつ今期に最高益更新を見込んでいる企業に注目してみた。
今回は第1弾として時価総額が500億円以上の銘柄を対象に、(1)本決算月にかかわらず今期の配当利回りが3.5%を上回る、(2)今期の経常利益が過去最高益を更新する見通し、といった条件を満たす37社を選び出し、配当利回りが高い順に記した。
なかでも、連続して減配していない企業は、減配リスクが少なく今後も安定した配当が期待される。ナガセ <9733.T> [東証S]、矢作建設工業 <1870.T> [東証P]、SOMPOホールディングス <8630.T> [東証P]、兼松 <8020.T> [東証P]、MS&ADインシュアランスグループホールディングス <8725.T> [東証P]、積水ハウス <1928.T> [東証P]、ジャックス <8584.T> [東証P]、あい ホールディングス <3076.T> [東証P]、システナ <2317.T> [東証P]、イエローハット <9882.T> [東証P]は前期まで10期以上にわたって配当を減らしていない。
また、PBRが理論上の解散価値である1倍を下回っている、MIRARTHホールディングス <8897.T> [東証P]、ウェルネオシュガー <2117.T> [東証P]、品川リフラクトリーズ <5351.T> [東証P]、ユアサ商事 <8074.T> [東証P]、あいちフィナンシャルグループ <7389.T> [東証P]、蝶理 <8014.T> [東証P]、ニチハ <7943.T> [東証P]、大同特殊鋼 <5471.T> [東証P]、SWCC <5805.T> [東証P]、第四北越フィナンシャルグループ <7327.T> [東証P]、やまびこ <6250.T> [東証P]、キッツ <6498.T> [東証P]は、株主還元策の強化が期待できる銘柄として注目したい。
年間配当 ┌ 今期計画 ┐
コード 銘柄名 利回り 増益率 経常益 PBR 決算期
<1419.T> タマホーム 5.58 4.6 14100 3.15 24. 5
<8890.T> レーサム 5.40 30.7 16800 1.73 24. 3
<9733.T> ナガセ 5.29 20.7 6123 2.06 24. 3
<8897.T> ミラースHD 5.03 152 12700 0.89 24. 3
<7599.T> IDOM 4.95 2.0 18500 1.18 24. 2
<6523.T> PHCHD 4.80 12973 23400 1.31 24. 3 *
<1870.T> 矢作建 4.71 30.9 9500 0.92 24. 3
<8630.T> SOMPO 4.67 163 322000 0.92 24. 3
<2117.T> ウェルネオS 4.55 277 6800 0.96 24. 3 *
<8020.T> 兼松 4.43 0.9 36000 1.24 24. 3 *
<5351.T> 品川リフラ 4.42 30.9 15000 0.95 24. 3
<7202.T> いすゞ 4.35 1.9 275000 1.05 24. 3
<8725.T> MS&AD 4.21 81.7 420000 0.85 24. 3
<8074.T> ユアサ商 4.19 6.6 16400 0.91 24. 3
<1928.T> 積水ハウス 4.11 0.7 259000 1.08 24. 1
<7389.T> あいちFG 4.07 52.8 8000 0.35 24. 3
<7944.T> ローランド 4.00 21.0 12400 3.14 23.12
<5334.T> 特殊陶 3.99 3.9 97000 1.14 24. 3 *
<8014.T> 蝶理 3.93 12.6 14000 0.98 24. 3
<8584.T> ジャックス 3.92 5.4 33500 0.84 24. 3
<5352.T> 黒崎播磨 3.85 11.7 13500 1.01 24. 3
<7943.T> ニチハ 3.82 13.2 14500 0.90 24. 3
<3076.T> あいHD 3.81 7.4 11300 1.67 24. 6
<2317.T> システナ 3.80 6.9 10644 3.00 24. 3
<5471.T> 大同特鋼 3.76 0.8 48500 0.69 24. 3
<2427.T> アウトソシン 3.71 61.5 27500 1.78 23.12 *
<7272.T> ヤマハ発 3.65 4.5 250000 1.15 23.12
<6929.T> 日セラ 3.64 7.2 5300 1.33 23.12
<4641.T> アルプス技 3.62 11.0 5060 3.27 23.12
<9934.T> 因幡電産 3.60 2.6 20800 1.22 24. 3
<5805.T> SWCC 3.60 2.0 10600 0.92 24. 3
<9882.T> イエロハット 3.60 1.2 16500 0.78 24. 3
<7327.T> 第四北越FG 3.58 9.8 27500 0.40 24. 3
<8850.T> スターツ 3.57 4.3 31300 1.01 24. 3
<6250.T> やまびこ 3.56 32.4 12200 0.70 23.12
<6436.T> アマノ 3.51 9.1 18500 2.02 24. 3
<6498.T> キッツ 3.51 10.4 13300 0.97 23.12
※経常利益の単位は百万円。過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。
※配当の連続性は株式分割・株式併合を考慮した修正配当を採用。
株探ニュース
2023/10/12 19:40
東証によるPBR1倍割れ企業に対する改善要請や来年スタートする新しい少額投資非課税制度(NISA)などを背景に、高配当利回り株への関心が高まっている。本特集では、配当利回りが高水準で、かつ今期に最高益更新を見込んでいる企業に注目してみた。
今回は第1弾として時価総額が500億円以上の銘柄を対象に、(1)本決算月にかかわらず今期の配当利回りが3.5%を上回る、(2)今期の経常利益が過去最高益を更新する見通し、といった条件を満たす37社を選び出し、配当利回りが高い順に記した。
なかでも、連続して減配していない企業は、減配リスクが少なく今後も安定した配当が期待される。ナガセ <9733.T> [東証S]、矢作建設工業 <1870.T> [東証P]、SOMPOホールディングス <8630.T> [東証P]、兼松 <8020.T> [東証P]、MS&ADインシュアランスグループホールディングス <8725.T> [東証P]、積水ハウス <1928.T> [東証P]、ジャックス <8584.T> [東証P]、あい ホールディングス <3076.T> [東証P]、システナ <2317.T> [東証P]、イエローハット <9882.T> [東証P]は前期まで10期以上にわたって配当を減らしていない。
また、PBRが理論上の解散価値である1倍を下回っている、MIRARTHホールディングス <8897.T> [東証P]、ウェルネオシュガー <2117.T> [東証P]、品川リフラクトリーズ <5351.T> [東証P]、ユアサ商事 <8074.T> [東証P]、あいちフィナンシャルグループ <7389.T> [東証P]、蝶理 <8014.T> [東証P]、ニチハ <7943.T> [東証P]、大同特殊鋼 <5471.T> [東証P]、SWCC <5805.T> [東証P]、第四北越フィナンシャルグループ <7327.T> [東証P]、やまびこ <6250.T> [東証P]、キッツ <6498.T> [東証P]は、株主還元策の強化が期待できる銘柄として注目したい。
年間配当 ┌ 今期計画 ┐
コード 銘柄名 利回り 増益率 経常益 PBR 決算期
<1419.T> タマホーム 5.58 4.6 14100 3.15 24. 5
<8890.T> レーサム 5.40 30.7 16800 1.73 24. 3
<9733.T> ナガセ 5.29 20.7 6123 2.06 24. 3
<8897.T> ミラースHD 5.03 152 12700 0.89 24. 3
<7599.T> IDOM 4.95 2.0 18500 1.18 24. 2
<6523.T> PHCHD 4.80 12973 23400 1.31 24. 3 *
<1870.T> 矢作建 4.71 30.9 9500 0.92 24. 3
<8630.T> SOMPO 4.67 163 322000 0.92 24. 3
<2117.T> ウェルネオS 4.55 277 6800 0.96 24. 3 *
<8020.T> 兼松 4.43 0.9 36000 1.24 24. 3 *
<5351.T> 品川リフラ 4.42 30.9 15000 0.95 24. 3
<7202.T> いすゞ 4.35 1.9 275000 1.05 24. 3
<8725.T> MS&AD 4.21 81.7 420000 0.85 24. 3
<8074.T> ユアサ商 4.19 6.6 16400 0.91 24. 3
<1928.T> 積水ハウス 4.11 0.7 259000 1.08 24. 1
<7389.T> あいちFG 4.07 52.8 8000 0.35 24. 3
<7944.T> ローランド 4.00 21.0 12400 3.14 23.12
<5334.T> 特殊陶 3.99 3.9 97000 1.14 24. 3 *
<8014.T> 蝶理 3.93 12.6 14000 0.98 24. 3
<8584.T> ジャックス 3.92 5.4 33500 0.84 24. 3
<5352.T> 黒崎播磨 3.85 11.7 13500 1.01 24. 3
<7943.T> ニチハ 3.82 13.2 14500 0.90 24. 3
<3076.T> あいHD 3.81 7.4 11300 1.67 24. 6
<2317.T> システナ 3.80 6.9 10644 3.00 24. 3
<5471.T> 大同特鋼 3.76 0.8 48500 0.69 24. 3
<2427.T> アウトソシン 3.71 61.5 27500 1.78 23.12 *
<7272.T> ヤマハ発 3.65 4.5 250000 1.15 23.12
<6929.T> 日セラ 3.64 7.2 5300 1.33 23.12
<4641.T> アルプス技 3.62 11.0 5060 3.27 23.12
<9934.T> 因幡電産 3.60 2.6 20800 1.22 24. 3
<5805.T> SWCC 3.60 2.0 10600 0.92 24. 3
<9882.T> イエロハット 3.60 1.2 16500 0.78 24. 3
<7327.T> 第四北越FG 3.58 9.8 27500 0.40 24. 3
<8850.T> スターツ 3.57 4.3 31300 1.01 24. 3
<6250.T> やまびこ 3.56 32.4 12200 0.70 23.12
<6436.T> アマノ 3.51 9.1 18500 2.02 24. 3
<6498.T> キッツ 3.51 10.4 13300 0.97 23.12
※経常利益の単位は百万円。過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。
※配当の連続性は株式分割・株式併合を考慮した修正配当を採用。
株探ニュース
2023年05月25日
【高配当利回り銘柄】ベスト30
少しメンツが変わりましたねー
順位 コード 銘柄 市場 利回り 5/24終値 決算期
1 <7523> アールビバン 東S 7.04 852 24/03
2 <2107> 東洋糖 東S 7.03 1423 24/03
3 <5009> 富士興 東S 6.94 1384 24/03
4 <1898> 世紀東急 東P 6.93 1298 24/03
5 <7239> タチエス 東P 6.58 1410 24/03
6 <1890> 東洋建 東P 6.38 987 24/03
7 <2497> UNITED 東G 6.27 1532 24/03
8 <5192> 三星ベ 東P 6.27 3990 24/03
9 <1852> 浅沼組 東P 6.20 3185 24/03
10 <2914> JT 東P 6.09 3088 23/12
11 <8304> あおぞら銀 東P 6.07 2537 24/03
12 <9107> 川崎汽 東P 6.05 3305 24/03
13 <8890> レーサム 東S 6.04 2899 24/03
14 <6651> 日東工 東P 6.02 3125 24/03
15 <8893> 新日建物 東S 5.99 501 24/03
16 <7433> 伯東 東P 5.96 4700 24/03
17 <3284> フージャース 東P 5.93 927 24/03
18 <5445> 東京鉄 東P 5.91 2540 24/03
19 <1833> 奥村組 東P 5.87 3830 24/03
20 <5410> 合同鉄 東P 5.86 3070 24/03
21 <5284> ヤマウHD 東S 5.81 1170 24/03
22 <8897> ミラースHD 東P 5.81 413 24/03
23 <8999> グランディ 東P 5.80 552 24/03
24 <1719> 安藤ハザマ 東P 5.79 1037 24/03
25 <8093> 極東貿易 東P 5.79 1546 24/03
26 <8737> あかつき本社 東S 5.79 328 24/03
27 <9434> ソフトバンク 東P 5.72 1504 24/03
28 <8713> フィデアHD 東P 5.70 1315 24/03
29 <7927> ムトー精工 東S 5.69 1389 24/03
30 <3489> フェイスNW 東P 5.65 1256 24/03
※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
順位 コード 銘柄 市場 利回り 5/24終値 決算期
1 <7523> アールビバン 東S 7.04 852 24/03
2 <2107> 東洋糖 東S 7.03 1423 24/03
3 <5009> 富士興 東S 6.94 1384 24/03
4 <1898> 世紀東急 東P 6.93 1298 24/03
5 <7239> タチエス 東P 6.58 1410 24/03
6 <1890> 東洋建 東P 6.38 987 24/03
7 <2497> UNITED 東G 6.27 1532 24/03
8 <5192> 三星ベ 東P 6.27 3990 24/03
9 <1852> 浅沼組 東P 6.20 3185 24/03
10 <2914> JT 東P 6.09 3088 23/12
11 <8304> あおぞら銀 東P 6.07 2537 24/03
12 <9107> 川崎汽 東P 6.05 3305 24/03
13 <8890> レーサム 東S 6.04 2899 24/03
14 <6651> 日東工 東P 6.02 3125 24/03
15 <8893> 新日建物 東S 5.99 501 24/03
16 <7433> 伯東 東P 5.96 4700 24/03
17 <3284> フージャース 東P 5.93 927 24/03
18 <5445> 東京鉄 東P 5.91 2540 24/03
19 <1833> 奥村組 東P 5.87 3830 24/03
20 <5410> 合同鉄 東P 5.86 3070 24/03
21 <5284> ヤマウHD 東S 5.81 1170 24/03
22 <8897> ミラースHD 東P 5.81 413 24/03
23 <8999> グランディ 東P 5.80 552 24/03
24 <1719> 安藤ハザマ 東P 5.79 1037 24/03
25 <8093> 極東貿易 東P 5.79 1546 24/03
26 <8737> あかつき本社 東S 5.79 328 24/03
27 <9434> ソフトバンク 東P 5.72 1504 24/03
28 <8713> フィデアHD 東P 5.70 1315 24/03
29 <7927> ムトー精工 東S 5.69 1389 24/03
30 <3489> フェイスNW 東P 5.65 1256 24/03
※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
タグ: 高配当
2023年04月09日
高配当銘柄 4月権利
4月はREIT銘柄が多いんですね〜
いままで買ったことありませんでしたが、今回は買ってみようかな
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<8975> いちごオフィ 東R 4.08 4132.0 1.50 ★
<2294> 柿安本店 東P 3.48 80.0 1.51
<3161> アゼアス 東S 3.19 22.0 0.60
<1766> 東建コーポ 東P 3.09 250.0 0.94 ★
<3524> 日東網 東S 3.02 50.0 0.69
<3476> Rみらい 東R 2.77 1285.0 1.01 ★
<3451> トーセイR 東R 2.65 3570.0 1.19
<3361> トーエル 東S 2.42 20.0 0.89
<8979> スターツプロ 東R 2.40 5580.0 1.51
<8972> ケネオフィス 東R 2.33 7250.0 1.15
<8956> NTT都市R 東R 2.31 3150.0 1.39
<7435> ナ・デックス 東S 2.29 24.0 0.53
<3309> 積水ハウスR 東R 2.26 1701.0 1.12
<3134> Hamee 東P 2.25 22.5 1.80 ★
<7623> サンオータス 東S 2.23 17.0 0.79
<5079> ノバック 東S 2.13 60.0 0.77
<3248> アールエイジ 東S 2.00 15.0 0.61
<7856> 萩原工業 東P 1.92 25.0 0.67
<5971> 共和工業 東S 1.86 80.0 0.42 ★
<8917> ファースト住 東P 1.82 21.0 0.44
<9678> カナモト 東P 1.58 35.00 0.61
<4627> ナトコ 東S 1.56 25.0 0.56
<7640> トップカルチ 東S 1.53 3.0 0.72
<9444> トーシンHD 東S 1.51 10.0 1.22 ★
<1873> 日本ハウス 東P 1.50 6.0 0.76
<2301> 学情 東P 1.46 24.0 1.95
<7279> ハイレックス 東S 1.40 17.0 0.28
<8077> トルク 東P 1.36 3.0 0.48
<7899> MICS化学 東S 1.35 5.0 0.61
<1436> フィット 東G 1.33 10.0 0.66
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
いままで買ったことありませんでしたが、今回は買ってみようかな
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<8975> いちごオフィ 東R 4.08 4132.0 1.50 ★
<2294> 柿安本店 東P 3.48 80.0 1.51
<3161> アゼアス 東S 3.19 22.0 0.60
<1766> 東建コーポ 東P 3.09 250.0 0.94 ★
<3524> 日東網 東S 3.02 50.0 0.69
<3476> Rみらい 東R 2.77 1285.0 1.01 ★
<3451> トーセイR 東R 2.65 3570.0 1.19
<3361> トーエル 東S 2.42 20.0 0.89
<8979> スターツプロ 東R 2.40 5580.0 1.51
<8972> ケネオフィス 東R 2.33 7250.0 1.15
<8956> NTT都市R 東R 2.31 3150.0 1.39
<7435> ナ・デックス 東S 2.29 24.0 0.53
<3309> 積水ハウスR 東R 2.26 1701.0 1.12
<3134> Hamee 東P 2.25 22.5 1.80 ★
<7623> サンオータス 東S 2.23 17.0 0.79
<5079> ノバック 東S 2.13 60.0 0.77
<3248> アールエイジ 東S 2.00 15.0 0.61
<7856> 萩原工業 東P 1.92 25.0 0.67
<5971> 共和工業 東S 1.86 80.0 0.42 ★
<8917> ファースト住 東P 1.82 21.0 0.44
<9678> カナモト 東P 1.58 35.00 0.61
<4627> ナトコ 東S 1.56 25.0 0.56
<7640> トップカルチ 東S 1.53 3.0 0.72
<9444> トーシンHD 東S 1.51 10.0 1.22 ★
<1873> 日本ハウス 東P 1.50 6.0 0.76
<2301> 学情 東P 1.46 24.0 1.95
<7279> ハイレックス 東S 1.40 17.0 0.28
<8077> トルク 東P 1.36 3.0 0.48
<7899> MICS化学 東S 1.35 5.0 0.61
<1436> フィット 東G 1.33 10.0 0.66
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
タグ: 高配当
2023年03月23日
高配当利回りランキング 東証プライム以外 3月
こちらは東証プライム以外の銘柄
ピンとこない会社ばかりだけど、どうなんだろ
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<9308> 乾汽船 東S 8.00 171.0 1.59
<4705> クリップ 東S 5.46 45.0 0.60
<7638> NEWART 東S 5.31 100.0 3.29 ★
<5284> ヤマウHD 東S 5.24 58.0 0.79
<4932> アルマード 東S 5.23 65.0 6.11
<8893> 新日建物 東S 5.22 26.0 1.24
<9127> 玉井船 東S 5.10 80.0 0.46
<2892> 日食品 東S 4.97 180.0 0.80
<5237> ノザワ 東S 4.95 35.0 0.44
<8903> サンウッド 東S 4.85 35.0 0.68
<6384> 昭和真空 東S 4.83 70.0 0.78
<1960> サンテック 東S 4.80 30.0 0.34
<6393> 油研工 東S 4.78 100.0 0.39
<4972> 綜研化学 東S 4.72 85.0 0.49
<1853> 森組 東S 4.68 14.0 0.71
<1787> ナカボテック 東S 4.59 230.0 1.70
<2136> ヒップ 東S 4.51 40.0 1.00
<5280> ヨシコン 東S 4.44 50.0 0.35
<9362> 兵機海 東S 4.44 115.0 0.76
<9698> クレオ 東S 4.42 40.0 1.07
<5368> 日本インシュ 東S 4.41 37.0 0.60
<1892> 徳倉建 名M 4.39 150.0 0.43
<3131> シンデンハイ 東S 4.38 127.0 0.83
<4119> ピグメント 東S 4.38 100.0 0.23
<7877> 永大化工 東S 4.37 67.5 0.30 ★
<6797> 名古屋電機 名M 4.35 70.0 0.53
<4031> 片倉コープ 東S 4.34 89.0 0.75
<8835> 太平発 東S 4.34 43.0 0.49
<8018> 三共興 東S 4.33 25.0 0.61
<3447> 信和 東S 4.30 32.0 0.67
<9733> ナガセ 東S 4.28 300.0 2.40
<2393> ケアサプライ 東S 4.26 70.0 1.63
<7872> エステール 東S 4.24 27.0 0.49 ★
<7927> ムトー精工 東S 4.21 53.5 0.60
<2993> 長栄 東S 4.16 80.0 0.90
<3374> 内外テック 東S 4.13 114.0 0.95
<1807> 佐藤渡辺 東S 4.12 100.0 0.40
<1775> E&C 東S 4.11 150.0 0.98
<8563> 大東銀 東S 4.10 30.0 0.28 ★
<7472> 鳥羽洋行 東S 4.09 120.0 0.62
<7305> 新家工 東S 4.06 100.0 0.44
<7464> セフテック 東S 4.04 340.0 0.58
<6186> 一蔵 東S 4.02 21.0 0.74 ★
<9366> サンリツ 東S 4.01 30.0 0.40
<1736> オーテック 東S 3.99 85.0 0.63
<3143> オーウイル 東S 3.99 47.0 0.93
<7399> ナンシン 東S 3.99 20.0 0.30
<5458> 高砂鉄 東S 3.98 35.0 0.63
<6032> インタワクス 東S 3.98 15.0 1.82
<1826> 佐田建 東S 3.97 20.0 0.51
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
ピンとこない会社ばかりだけど、どうなんだろ
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<9308> 乾汽船 東S 8.00 171.0 1.59
<4705> クリップ 東S 5.46 45.0 0.60
<7638> NEWART 東S 5.31 100.0 3.29 ★
<5284> ヤマウHD 東S 5.24 58.0 0.79
<4932> アルマード 東S 5.23 65.0 6.11
<8893> 新日建物 東S 5.22 26.0 1.24
<9127> 玉井船 東S 5.10 80.0 0.46
<2892> 日食品 東S 4.97 180.0 0.80
<5237> ノザワ 東S 4.95 35.0 0.44
<8903> サンウッド 東S 4.85 35.0 0.68
<6384> 昭和真空 東S 4.83 70.0 0.78
<1960> サンテック 東S 4.80 30.0 0.34
<6393> 油研工 東S 4.78 100.0 0.39
<4972> 綜研化学 東S 4.72 85.0 0.49
<1853> 森組 東S 4.68 14.0 0.71
<1787> ナカボテック 東S 4.59 230.0 1.70
<2136> ヒップ 東S 4.51 40.0 1.00
<5280> ヨシコン 東S 4.44 50.0 0.35
<9362> 兵機海 東S 4.44 115.0 0.76
<9698> クレオ 東S 4.42 40.0 1.07
<5368> 日本インシュ 東S 4.41 37.0 0.60
<1892> 徳倉建 名M 4.39 150.0 0.43
<3131> シンデンハイ 東S 4.38 127.0 0.83
<4119> ピグメント 東S 4.38 100.0 0.23
<7877> 永大化工 東S 4.37 67.5 0.30 ★
<6797> 名古屋電機 名M 4.35 70.0 0.53
<4031> 片倉コープ 東S 4.34 89.0 0.75
<8835> 太平発 東S 4.34 43.0 0.49
<8018> 三共興 東S 4.33 25.0 0.61
<3447> 信和 東S 4.30 32.0 0.67
<9733> ナガセ 東S 4.28 300.0 2.40
<2393> ケアサプライ 東S 4.26 70.0 1.63
<7872> エステール 東S 4.24 27.0 0.49 ★
<7927> ムトー精工 東S 4.21 53.5 0.60
<2993> 長栄 東S 4.16 80.0 0.90
<3374> 内外テック 東S 4.13 114.0 0.95
<1807> 佐藤渡辺 東S 4.12 100.0 0.40
<1775> E&C 東S 4.11 150.0 0.98
<8563> 大東銀 東S 4.10 30.0 0.28 ★
<7472> 鳥羽洋行 東S 4.09 120.0 0.62
<7305> 新家工 東S 4.06 100.0 0.44
<7464> セフテック 東S 4.04 340.0 0.58
<6186> 一蔵 東S 4.02 21.0 0.74 ★
<9366> サンリツ 東S 4.01 30.0 0.40
<1736> オーテック 東S 3.99 85.0 0.63
<3143> オーウイル 東S 3.99 47.0 0.93
<7399> ナンシン 東S 3.99 20.0 0.30
<5458> 高砂鉄 東S 3.98 35.0 0.63
<6032> インタワクス 東S 3.98 15.0 1.82
<1826> 佐田建 東S 3.97 20.0 0.51
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
タグ: 高配当
配当利回りランキング 東証プライム 3月
相変わらず海運が高利回り
ジャフコはどうしようかな〜
対象月 対象月
コード 銘柄名 配当利回り 配当額 PBR
<9107.T> 川崎汽 8.97 300.0 0.56
<9104.T> 商船三井 7.34 260.0 0.67 ★
<8595.T> ジャフコG 7.04 150.0 0.67
<5208.T> 有沢製 6.79 90.0 0.92
<1518.T> 三井松島HD 6.69 240.0 0.91 ★
<4310.T> ドリームI 6.41 191.11 2.58 ★
<1822.T> 大豊建 5.97 230.0 0.97
<1852.T> 浅沼組 5.78 191.0 1.24
<7088.T> フォーラムE 5.70 50.0 1.97
<8999.T> グランディ 5.52 32.0 0.66
<8869.T> 明和地所 5.08 45.0 0.82
<6369.T> トヨカネツ 5.04 135.0 0.59
<3489.T> フェイスNW 4.90 84.0 1.40
<3109.T> シキボウ 4.84 50.0 0.36
<3467.T> アグレ都市 4.84 78.0 1.82 ★
<8897.T> ミラースHD 4.84 18.0 0.69
<9101.T> 郵船 4.78 160.0 0.71 ★
<3183.T> ウインP 4.76 50.0 1.34 ★
<8881.T> 日神GHD 4.76 22.0 0.34 ★
<7844.T> マーベラス 4.74 33.0 1.42
<6539.T> MSジャパン 4.73 48.0 2.48
<1861.T> 熊谷組 4.69 130.0 0.73
<1805.T> 飛島建 4.63 50.0 0.46
<1871.T> PS三菱 4.56 30.0 0.65
<8558.T> 東和銀 4.48 25.0 0.19
<2737.T> トーメンデバ 4.46 300.0 1.08
<6178.T> 日本郵政 4.45 50.0 0.35
<7182.T> ゆうちょ銀 4.42 50.0 0.45
<1815.T> 鉄建建設 4.39 80.0 0.44
<8101.T> クレオス 4.36 70.0 0.76
<5706.T> 三井金 4.34 140.0 0.70
<8150.T> 三信電 4.33 105.0 0.89
<1821.T> 三井住友建設 4.31 18.0 0.72
<6413.T> 理想科学 4.30 100.0 1.24
<8005.T> スクロール 4.21 34.0 0.90 ★
<9110.T> ユナイテド海 4.13 185.0 0.78
<1833.T> 奥村組 4.11 134.0 0.71
<6798.T> SMK 4.11 100.0 0.49
<6989.T> 北電工 4.11 55.0 0.59
<7575.T> 日本ライフL 4.09 38.0 1.34
<4839.T> WOWOW 4.07 50.0 0.51
<6089.T> ウィルG 4.06 44.0 1.81 ★
<6445.T> ジャノメ 4.04 25.0 0.38
<8739.T> スパークス 4.02 60.0 2.41
<1786.T> オリエン白石 3.99 12.0 0.86
<6379.T> レイズネク 3.99 58.0 0.98
<6788.T> 日本トリム 3.99 120.0 1.12 ★
<5017.T> 富士石油 3.97 10.0 0.27
<1964.T> 中外炉 3.95 70.0 0.60
<5410.T> 合同鉄 3.95 140.0 0.49
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
ジャフコはどうしようかな〜
対象月 対象月
コード 銘柄名 配当利回り 配当額 PBR
<9107.T> 川崎汽 8.97 300.0 0.56
<9104.T> 商船三井 7.34 260.0 0.67 ★
<8595.T> ジャフコG 7.04 150.0 0.67
<5208.T> 有沢製 6.79 90.0 0.92
<1518.T> 三井松島HD 6.69 240.0 0.91 ★
<4310.T> ドリームI 6.41 191.11 2.58 ★
<1822.T> 大豊建 5.97 230.0 0.97
<1852.T> 浅沼組 5.78 191.0 1.24
<7088.T> フォーラムE 5.70 50.0 1.97
<8999.T> グランディ 5.52 32.0 0.66
<8869.T> 明和地所 5.08 45.0 0.82
<6369.T> トヨカネツ 5.04 135.0 0.59
<3489.T> フェイスNW 4.90 84.0 1.40
<3109.T> シキボウ 4.84 50.0 0.36
<3467.T> アグレ都市 4.84 78.0 1.82 ★
<8897.T> ミラースHD 4.84 18.0 0.69
<9101.T> 郵船 4.78 160.0 0.71 ★
<3183.T> ウインP 4.76 50.0 1.34 ★
<8881.T> 日神GHD 4.76 22.0 0.34 ★
<7844.T> マーベラス 4.74 33.0 1.42
<6539.T> MSジャパン 4.73 48.0 2.48
<1861.T> 熊谷組 4.69 130.0 0.73
<1805.T> 飛島建 4.63 50.0 0.46
<1871.T> PS三菱 4.56 30.0 0.65
<8558.T> 東和銀 4.48 25.0 0.19
<2737.T> トーメンデバ 4.46 300.0 1.08
<6178.T> 日本郵政 4.45 50.0 0.35
<7182.T> ゆうちょ銀 4.42 50.0 0.45
<1815.T> 鉄建建設 4.39 80.0 0.44
<8101.T> クレオス 4.36 70.0 0.76
<5706.T> 三井金 4.34 140.0 0.70
<8150.T> 三信電 4.33 105.0 0.89
<1821.T> 三井住友建設 4.31 18.0 0.72
<6413.T> 理想科学 4.30 100.0 1.24
<8005.T> スクロール 4.21 34.0 0.90 ★
<9110.T> ユナイテド海 4.13 185.0 0.78
<1833.T> 奥村組 4.11 134.0 0.71
<6798.T> SMK 4.11 100.0 0.49
<6989.T> 北電工 4.11 55.0 0.59
<7575.T> 日本ライフL 4.09 38.0 1.34
<4839.T> WOWOW 4.07 50.0 0.51
<6089.T> ウィルG 4.06 44.0 1.81 ★
<6445.T> ジャノメ 4.04 25.0 0.38
<8739.T> スパークス 4.02 60.0 2.41
<1786.T> オリエン白石 3.99 12.0 0.86
<6379.T> レイズネク 3.99 58.0 0.98
<6788.T> 日本トリム 3.99 120.0 1.12 ★
<5017.T> 富士石油 3.97 10.0 0.27
<1964.T> 中外炉 3.95 70.0 0.60
<5410.T> 合同鉄 3.95 140.0 0.49
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
タグ: 高配当
2023年03月18日
高配当ランキング
高配当銘柄のランキングです
いつの間にか東芝が7位に・・・あの社長さん、自分のことしか考えてなさそうな気がするのは
私だけでしょうか
順位 コード 銘柄 市場 利回り 3/15終値 決算期
1 <9104.T> 商船三井 東P 15.58 3595 23/03
