https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
2019年1月1日0時〜2019年7月28日23時59分の M5以上 のデータ
『震源リスト』(M大きい順)
地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度
1 2019/06/29 00:51:27.9 マリアナ諸島 19°36.8′N 144°38.3′E 456km M6.7 1
2 2019/06/18 22:22:19.9 山形県沖 38°36.4′N 139°28.7′E 14km M6.7 6強
3 2019/07/28 03:31:06.7 三重県南東沖 33°09.6′N 137°23.8′E 393km M6.6 4
4 2019/04/18 14:01:06.4 台湾付近 24°00.6′N 121°30.8′E 20km M6.5 2
5 2019/02/12 21:34:17.8 マリアナ諸島 19°23.3′N 145°42.1′E 127km M6.5 1
6 2019/05/10 08:48:41.6 日向灘 31°48.0′N 131°58.4′E 25km M6.3 5弱
7 2019/06/04 13:39:15.9 鳥島近海 29°03.3′N 139°39.7′E 445km M6.2 4
8 2019/04/11 17:18:18.1 三陸沖 40°21.7′N 143°24.2′E 5km M6.2 3
9 2019/03/02 12:22:55.5 根室半島南東沖 42°00.4′N 146°51.7′E 51km M6.2 4
10 2019/07/13 09:57:43.0 奄美大島北西沖 29°14.1′N 128°10.7′E 256km M6.0 3
11 2019/03/11 02:10:50.5 福島県沖 36°45.7′N 142°24.3′E 18km M6.0 3
12 2019/01/08 21:39:30.0 種子島近海 30°34.3′N 131°09.8′E 30km M6.0 4
13 2019/04/05 18:56:51.0 鳥島近海 30°23.8′N 139°00.5′E 414km M5.9 2
14 2019/01/06 07:54:12.6 小笠原諸島東方沖 26°24.0′N 144°44.5′E 0km M5.9 1
15 2019/04/12 16:30:05.2 硫黄島近海 25°58.0′N 141°24.5′E 547km M5.8 1
16 2019/02/21 21:22:40.4 胆振地方中東部 42°45.9′N 142°00.2′E 33km M5.8 6弱
17 2019/06/02 05:14:01.4 硫黄島近海 23°37.9′N 142°22.5′E 132km M5.7 1
18 2019/05/15 14:24:31.2 奄美大島北東沖 29°44.6′N 130°41.1′E 36km M5.7 3
19 2019/07/09 20:33:28.3 オホーツク海南部 47°04.4′N 145°16.8′E 489km M5.6 2
20 2019/05/10 07:43:21.2 日向灘 31°47.1′N 131°59.5′E 25km M5.6 3
21 2019/04/28 02:24:47.1 十勝地方南部 42°33.6′N 142°52.7′E 102km M5.6 4
22 2019/04/23 02:45:17.7 三陸沖 40°32.9′N 143°50.8′E 57km M5.6 2
23 2019/04/08 13:12:40.7 沖縄本島近海 26°18.4′N 129°34.3′E 45km M5.6 2
24 2019/01/30 14:21:34.7 台湾付近 23°41.6′N 122°22.3′E 29km M5.6 2
25 2019/01/26 17:23:01.6 岩手県沖 40°16.8′N 142°19.6′E 38km M5.6 4
26 2019/07/12 06:21:57.2 与那国島近海 23°54.2′N 122°53.8′E 29km M5.5 2
27 2019/02/16 19:01:27.4 宮古島北西沖 25°26.6′N 124°49.7′E 12km M5.5 2
28 2019/03/27 15:38:03.3 日向灘 32°09.8′N 132°09.0′E 21km M5.4 4
29 2019/03/27 09:11:23.3 日向灘 32°09.1′N 132°09.3′E 15km M5.4 3
30 2019/03/03 01:34:04.7 硫黄島近海 22°29.2′N 143°40.6′E 131km M5.4 1
31 2019/02/26 02:13:51.5 択捉島南東沖 44°38.2′N 148°16.2′E 100km M5.4 1
32 2019/05/05 01:40:25.8 根室半島南東沖 43°10.6′N 146°25.6′E 52km M5.3 4
33 2019/03/13 13:48:48.7 紀伊水道 33°48.0′N 134°54.8′E 43km M5.3 4
34 2019/01/18 21:46:25.1 茨城県南部 35°55.2′N 140°25.9′E 54km M5.3 3
35 2019/07/01 09:37:34.9 青森県東方沖 41°08.9′N 142°16.9′E 51km M5.2 2
36 2019/06/24 09:11:44.1 千葉県南東沖 34°55.7′N 139°57.8′E 61km M5.2 4
37 2019/01/29 12:42:24.3 千葉県東方沖 35°00.3′N 141°07.3′E 50km M5.2 2
38 2019/07/25 07:14:22.6 千葉県東方沖 35°08.8′N 140°34.1′E 58km M5.1 3
39 2019/06/17 08:00:09.4 茨城県北部 36°30.9′N 140°35.0′E 77km M5.1 4
40 2019/05/25 15:20:46.6 千葉県北東部 35°21.4′N 140°17.4′E 38km M5.1 5弱
41 2019/04/15 05:28:30.3 釧路沖 42°29.1′N 144°49.0′E 43km M5.1 3
42 2019/02/16 18:06:33.4 宮古島北西沖 25°24.8′N 124°48.6′E 17km M5.1 2
43 2019/01/03 18:10:27.6 熊本県熊本地方 33°01.6′N 130°33.2′E 10km M5.1 6弱
44 2019/07/23 05:47:00.6 宮古島北西沖 25°09.6′N 124°18.9′E 111km M5.0 2
45 2019/05/15 05:55:27.2 北海道東方沖 43°36.2′N 147°50.1′E 5km M5.0 1
46 2019/05/11 08:59:40.0 日向灘 32°41.4′N 132°17.6′E 36km M5.0 4
47 2019/04/12 02:52:43.6 沖縄本島近海 24°55.9′N 128°09.3′E 82km M5.0 1
48 2019/03/30 05:55:42.5 種子島近海 30°35.3′N 131°09.3′E 32km M5.0 3
49 2019/03/11 03:43:43.9 福島県沖 36°44.1′N 142°21.4′E 37km M5.0 1
50 2019/03/10 18:52:08.2 択捉島南東沖 43°52.1′N 148°20.0′E 0km M5.0 1
51 2019/02/18 04:21:22.3 茨城県沖 36°18.5′N 142°08.9′E 67km M5.0 1
52 2019/02/16 18:08:07.3 宮古島北西沖 25°27.7′N 124°50.8′E 0km M5.0 1
ナマズ頭痛の検証とかも出来るかも?と思ってメモです。ヾ(@゜∇゜@)ノ あはは
データをいじればいじる程列がズレる。ヾ(@゜∇゜@)ノ あはは
今後の課題だなぁ〜。今日は、これで良しとする。(▼-▼*)エヘ♪
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image