Potatos Diary

2005ラウンド記録

2005年 ラウンド(内容は月別に次ページへ)
ただし、時間が取れなくなったり落ち込んだ時は、更新がストップするかも~~?ヾ(´ε`*)ゝ エヘヘ
  各ラウンドの詳細は、月別のページにあります。

日付 コース名 距離・レート OUT I N 合計 備考
4.04 1 ニドムクラシック(ニスパコース) FT   5661 52 59 111 雪がコースに残っていた
4.20 2 コート旭川カントリー LT   5390(69.8) 51 45 96 晴天10℃友人と
4.24 3 ANAダイヤモンドコース(北ウィング) FT   5663(71.5) 50 57 107 GU会 第1回コンペ
4.28 4 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 46 46 92 友人と
5.01 5 グレート旭川カントリー LT   5462(69.7) 50 43 93 レディス練習会
5.03 6 グレート旭川カントリー LT   5462(69.7) 50 48 98 合同研修会
5.05 7 大雪山カントリー(東コース) LT(レートのみ) (69.7) 53 43 96 アド 第1回コンペ
5.12 8 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 52 52 104 友人と
5.14 9 グレート旭川カントリー LT   5462(69.7) 50 44 94 友人と
5.15 10 グレート旭川カントリー LT   5462(69.7) 42 48 90 5月月例  (7位入賞)   (10回)
5.17 11 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 48 50 98 レディス練習会
5.21 12 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 49 53 102 友人と
5.22 13 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 44 44 88 アド 第2回コンペ(準優勝)
5.24 14 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 46 52 98 レディス練習会
5.26 15 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 49 48 97 オープンコンペ(ペリア優勝)
5.31 16 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 47 48 95 レディス練習会
17 2ラウンド目 LT   5437(69.7) 50 47 97 練習会後主人と練習
6.05 18 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 45 46 91 先生とラウンドレッスン
6.07 19 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 52 52 104 レディス練習会(本日からFT)
6.09 20 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 55 53 108 レディスオープン(ペリアBB)(20)
6.11 21 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 53 52 105 従兄弟と練習(5つOB.2ペナ)
6.12 22 旭川ゴルフクラブ FT      (71.4) 54 52 106 アド第3回コンペ(BB賞)
6.14 23 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 51 50 101 主人と練習ラウンド
6.16 24 ニドムクラシック(アシリ・ピリカ) FT   5986 53 55 108 オフ会
6.17 25 シャトレーゼカントリー(北・東) LT   5032 47 53 100 オフ会
6.18 26 ミサワ北海道ゴルフリゾート LT   5459(70.0) 46 47 93 オフ会
6.19 27 富良野ゴルフコース(キングコース) LT   4626 44 44 88 GU会第3回コンペ(優勝)
6.21 28 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 51 53 104 レディス練習会
6.24 29 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 45 44 89 主人と月例に備えて練習
6.26 30 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 47 44 91 6月月例(21位)      (30回)
6.28 31 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 52 51 103 レディス練習会
6.30 32 砂川オアシスゴルフコース FT    5420(68.0) 44 47 91 娘夫婦と家族ゴルフ
7.01 33 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 46 49 95 上に同じ
7.02 34 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 49 43 92 娘夫婦に息子も入り
7.05 35 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 44 47 91 レディス練習会(FTベスト)
7.08 36 空知カントリー 特設  5954(72.0) 52 50 102 道北女子大会練習会
7.09 37 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 44 41 85 ゼビオスポーツコンペ
7.12 38 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 45 43 88 レディス練習会
7.15 39 セント旭川ゴルフクラブ(西・東) RT/FT 6030(?) 51 45 96 レディス練習会
7.17 40 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 46 41 87 7月月例(11位)      (40回)
7.18 41 空知カントリー 特設  5954(72.0) 48 44 92 道北女子大会
7.22 42 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 47 50 97 レディス練習会
7.24 43 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 44 42 86 GU会第4回コンペ(準優勝)
7.29 44 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 48 46 94 レディス練習会
7.31 45 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 46 47 93 合同練習会
8.02 46 旭川国際カントリー LT   5437(67.2) 50 46 96 スナックコンペ(ペリア準優勝)
8.06 47 大雪カントリー(東コース) LT(レートのみ) (69.7) 49 49 98 高校同期会コンペ
8.07 48 大雪カントリー(東コース) LT(レートのみ) (69.7) 48 42 90 アド第5回コンペ(準優勝)
8.09 49 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 46 46 92 レディス練習会
8.12 50 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 47 47 94 友人・従兄弟と       (50回)
8.17 51 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 55 49 104 レディス練習会
8.18 52 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 47 51 98 主人と2人で練習
8.19 53 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 46 43 89 友人と練習
8.21 54 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 43 49 92 GU会第5回コンペ(優勝)
8.23 55 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 50 48 98 レディス練習会
8.24 56 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 51 47 98 レディスオープン(ペリア5位)
8.26 57 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 43 50 93 友人と
8.27 58 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 45 41 86 札幌ビール杯コンペ(ペリア1位)
8.30 59 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 49 48 97 レディス練習会
9.01 60 グレート旭川カントリー RT   6548(75.3) 46 53 99 初めてレギュラーティから (60回)
9.04 61 旭川国際カントリー LT   5437(67.2) 46 42 88 アド第6回コンペ(準優勝)
9.06 62 コート旭川カントリー RT   6336(74.3) 53 49 102 道北大会練習(レギュラー使用)
9.09 63 コート旭川カントリー RT   6336(74.3) 55 47 102 道北大会練習ラウンド2回目
9.10 64 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 49 46 95 三羽カラス友人達と
9.13 65 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 52 53 105 主人の友人達と
9.14 66 コート旭川カントリー 特設ティ(5898) 49 52 101 道北大会(60人中36位)
9.15 67 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 47 52 99 主人と2人で練習
9.17 68 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 49 53 102 主人と2人で練習
9.18 69 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 44 46 90 アド第7回コンペ(優勝)
9.20 70 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 50 50 100 レディス練習会       (70回)
9.21 71 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 53 51 104 犬の散歩友達と
9.23 72 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 50 55 105 札幌グレートとの交流会(BB賞)
9.25 73 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 46 46 92 ケーブルTVコンペ(100位飛び賞)
9.27 74 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 46 50 96 レディス会仲間と
9.28 75 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 49 52 101 近所の友人と
9.30 76 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 46 46 92 オープンコンペ(ペリア7位)
10.04 77 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 48 46 94 オブザーバーで参加
10.06 78 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 51 53 104 友人姉弟と
10.09 79 グレート旭川カントリー LT   5224(69.2) 46 44 90 GU会最終コンペ(1位)
10.10 80 滝川丸加高原ゴルフクラブ LT   5540 51 47 98 研修会仲間と旅行     (80回)
10.11 81 アルペンゴルフクラブ(美唄) LT   5220 50 49 99 上に同じ
10.13 82 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 52 49 101 犬の散歩友達と
10.15 83 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 55 45 100 友人達と
10.17 84 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 47 47 94 友人達と誕生日ゴルフ
10.18 85 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 45 45 90 急に誘われて研修会仲間と
10.20 86 メモリアルカントリー LT   5224(69.2) 47 50 97 オープンコンペ(ペリア15位)
10.21 87 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 46 46 92 主人と2人で練習
10.23 88 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 48 47 95 ラストコール杯
10.24 89 コート旭川カントリー LT   5390(69.8) 45 49 94 友達に誘われて
10.25 90 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 50 47 97 主人と友人と        (90回)
10.26 91 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 50 49 99 主人と2人で
92    〃2ラウンド LT   5437(69.7) 44 45 89    〃    (2ラウンド)
10.30 93 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 45 47 92 主人と研修会仲間と
11.01 94 グレート旭川カントリー FT   6169(73.3) 55 50 105 上に同じ
11.02 95 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 45 47 92 上に同じ
11.03 96 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 48 49 97 上に同じ
11.04 97 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 47 53 100 友達のお姉さんと主人と
11.05 98 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 45 45 90 主人と2人で
11.08 99 グレート旭川カントリー LT   5437(69.7) 54 46 100 主人と2人で
100     〃2ラウンド LT   5437(69.7) 44 49 93    〃  (2ラウンド)(100回)


© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: