Potatos Diary

2012ラウンド記録

2012年 ラウンド

ただし、時間が取れなくなったり落ち込んだ時は、更新がストップするかも~~?ヾ(´ε`*)ゝ エヘヘ)

* 日付 コース名 距離・レート OUT I N 合計  *はスタートコース。その他メモ
. (4月) . . . . . .
1 4.25 - 1 コート旭川 LT 5390 (70.2) *48 48 96 どんぐり会練習顔合わせコンペ
2 4.29 - 2 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) 51 *46 97 マスターズ会コンペ。罰金は3パットの300円のみ。
. (5月) . . . . . .
3 5.04 - 1 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 45 *47 92 雪が融けてオープン。芝はまだ生えそろっていない。
4 5.05 - 2 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 43 *52 95 前半INは、寄せとパットがダメなダボや、谷越えOBで50越えで冷汗。
5 5.06 - 3 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *47 48 95 ぬかるみが少し乾いてきた。谷越えOBのクセがついた?
6 5.11 - 4 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *48 49 97 婿殿を交え家族ラウンド。素ダボが多い。気温5℃位?寒さに震える
7 5.12 - 5 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 47 *51 98 ショット、パットともにあまり良くない上に、お決まりのOBで100越えそうでヒヤヒヤ。
8 5.14 - 6 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *45 47 92 後半INのOBはないが3パットダボや、バンカー出ずトリなど。
9 5.15 - 7 大雪山カントリー(東) LT 5304 (69.7) *45 46  91 マスターズ5月例会(ハンディ20)。-1で3位入賞。ニアピン1個3パ罰金300円
10 5.16 - 8 大雪山カントリー(東) LT 5304 (69.7) 46 *49 95 どんぐり会5月例会(ハンディ14)。パット良くない。
11 5.19 - 9 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 43 *46 89 後半、谷越えOB、ダボ3つ、トリ1つあり、パー2つ、バーディ1つで、90を切れた。
12 5.22 -10 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 44 *47 91 谷越えクリアしたが14番OB。
13 5.24 -11 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *47 46 93 やはりOBが1つ、パット良くなく3パットが6個。
14 5.29- 12 セント旭川(東中) LT 5464 (70.2) *48 49 97 年会費を払いに。ショット良くなく、中コースでは、下に落とす事が多い。
. . . . . . . .
. (6月) . . . . . .
15 6.02 - 1 グレート旭川 FT 6169 (73.3) 51 *50 101 当たりはまずまず。でも遠くてボギーオン距離失敗ダボが多い。パーは1個のみ。OBは1つ
16 6.04 - 2 セント旭川 (西・東) LT 5572 (70.3) *46 46 92 西で、OBなど、3ホールで(+9)オーバーだが、続く上がり3ホールを-1が嬉しかった。
17 6.05 - 3 セント旭川 (西・東) LT 5572 (70.3) *48 45 93 昨日の大叩きホールはリベンジしたが、(-1)で済んだ3ホールで(+6)やったので同じ。
18 6.10 - 4 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 42 *44 86 パーオン率、普段よりいい(38.9)けど、パーセーブが(33.3)パットは良くないがOB無し。
19 6.16 - 5 セント旭川(東中) LT 5464 (70.2) *45 47 92 早朝ゴルフ4打オーバーからスタート。寄せワンパー4つあったのが良し。
20 6.17 - 6 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 44 *45 89 久しぶりにホームの月例競技参加、17のハンディ通りで、8位入賞。やはり17番ではOBのトリ。
21 6.18 - 7 旭川ゴルフ倶楽部 . *49 44 93 どんぐり会と他会との、62人交流コンペ。ペリアハンディに恵まれ(20..4)10位入賞。
22 6.21 - 8 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) 43 *50 93 マスターズ6月例会、後半すべてがショート気味でパーが取れなかった。でも3位入賞と、ニアピン1つ。
23 6.25 - 9 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) 43 *44 87 忘れ物を取りに行きついでに。長いパットは、打てず3パットするが、アプローチは良かった。
24 6.26 -10  メモリアルカントリー LT 5224 (69.2)   *46  46 92  練習代わりに回るが、やはりパターの距離感悪くきちんと打てない。
25 6.30 -11 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 45 *49 94 研修会、インのバンカー毎ホール入り、インだけでもバンカーショット10回。6番18番池に落とす。
. . . . . . . .
. (7月) . . . . . .(6月末頃からパットがおかしくなっている。ラフが伸びて厳しくなってきた。)
26 7.01 - 1 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *46 47 93 バンカー付きで、昨日と同じ13番でフェァウェイバンカー2度ガードバンカー2度や池・OBなど。
27 7.04 - 2 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 48 *45 93 inスタートのバンカー避けたが、outでOB、7番バンカー顎で3度叩きなど大叩きあり。
28 7.07 - 3 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 42 *52 94 バンカーを避けてもOB多く、12・13・17で、4つOB出して52叩く。が、outの42は良し。
29 7.10 - 4 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *48 51 99 良く転がり距離が出るのに、アプローチパット共に悪く、OBもあり、40パットもする。
30 7.13 - 5 セント旭川(東中) LT 5464 (70.2) *50 48 98 ショットも良くないが、せっかくパーオンしても3パット。ボギーオンも3パットダボ多く、やはり39パット。
31 7.18 - 6 旭川国際カントリー FT 5763(72.2) *48 47 95 どんぐり7月例会。パットやや復調かも?芝芽の強いグリーンで入らないが、打てている。37パット。
32 7.19 - 7 旭川ゴルフ倶楽部 . *46 43 87 マスターズ月例会。ショットイマイチだが、早いグリーンのパット打てて、1パット7個のお蔭で、準優勝
33 7.21 - 8 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 45 *51 96 ショット良くなくパーオン率0%。チップインが2。1パット3つ。トリ2、パー2、ダボ4。OBやバンカー2度叩きあり。
34 7.25 - 9 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *42 46 88 ショットはまずまず、前半13パット、後半21パットの違いが大きい(苦笑)ダブルペリアコンペハマらず。
35 7.28 -10 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 46 *45 91 out.inにかかわらず、どうやら、いつも後半になると、パットが悪くなる傾向が?前半16・後半21のパット
. . . . . . . .
. (8月) . . . . . (猛暑が、例年になく、8月末も続いた・・・)
36
8.01 - 1 シャトレーゼ(東・西)
LT  5255 *45 47 92 仲間と1泊ゴルフ。バーディもあるがOBなどトリプル3つもあり。雨の後で蒸し暑い
37
8.02 - 2 北海道リンクス LT  5243(69.7) 48 *44
92 1ラン目、前半in池ポチャ、後半OB2個、ボールは2個しか残らず。グリーン前日と同じに重くて3パ4回。
38 8.02 - 3 北海道リンクス LT  5243(69.7) 39 *40 79 2ラン目。inがパー5個ダボ無し40。outダボ1個だがバーディ2個パー3個39で、 ハーフベストとトタルベスト更新(*´∇`*)
39 8.04 - 4 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *43 44 87 ダブルペリアコンペ。ダボが4つ、パーが7つ。13.2ハンディ付き、ネット73.8で、9位入賞。ニアピン1個
40 8.08 - 5 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) 42 *44 86 マスターズ月例会。チップインや長い寄せパットが良く31パット。-4で優勝、18ハンディが又減り14へ。ニアピン1ケ
41 8.12 - 6  グレート旭川 LT 5424 (69.8)  49  *44  93  ダブルペリアコンペ。トリやダボやパーなど色々で、ハンディ20.4もついたが13位。後半out、パット入らずOB1ケも
42 8.15 - 7 セント旭川 (西・東) LT 5572 (70.3) *51 47 98 パットが悪い日だった。前半西、3パット5つで22パット、後半も悪く17パット、寄せてもパーが取れない。
43 8.22 - 8 旭川ゴルフクラブ . *43 49 92 どんぐり会。前半1パット5つだが、後半パット悪くトラブルやアプローチミス、3パットでトリ2つ。暑くてバテ気味。
44 8.24 - 9 大雪山カントリー LT 5304 (69.7) *46 48 94 同期会ゴルフ、猛暑で後半バテ気味、最後は4パットのダブルパー。
45 8.25 -10 大雪山カントリー LT 5304 (69.7) *46 48 94 ケーブルTVコンペ。後半乱れて、ダボ2つの後、上がり2ホールでダボとトリ連続叩く、ペリアは160人中72位。
46 8.29 -11 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 45 *51 96 久しぶりに研修会仲間と。前半イン、スタートから4打オーバー、トリ、ダボ。20パットもして51、後半直る。
47 8.31 -12 セント旭川(東中) LT 5464 (70.2) 47 47 94 主人と練習。中はダボ多く3つ。東は1・2ホールで大叩き、その後持ち直してパー2個とボギーで頑張る。
.
. . . . . . .
 . (9月)   .  .  .
48
9.01 - 1 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *41 46 87 研修会仲間と。前半ダボ1つ、パー5個。後半はダボ3つパー2つ。パットまずまず33パット。
49 9.03 - 2 旭川国際カントリー FT 5763(72.2) *46 46 92 友人夫妻と。トリはないが、ダボがすぐ来る。私には結構難しいコースで、これが精一杯。
50 9.08 - 3 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *45 45 90 女性仲間と。バンカーホームランや3パットなど、ミスも多いけど、OBがないので、まずまず。
51 9.15 - 4 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 45 *49 94 ペリアコンペ。パーが1個ずつしか取れず、前半inでダボ5ケ、後半ダボ1ケ、しかし、ペリアにハマリ4位。
52 9.17 - 5 グレート旭川 LT 5224 (69.2) *46 46 92 女性仲間と。前半3パットのダボ・トリ1ケずつ。後半3パットダホ2つ。雨で重いグリーンのパット良くない。
53 9.22 -6 グレート旭川 LT 5224 (69.2) *50 50 100 雨で地面が悪い。ショット失敗に加えパット距離感悪く、ダボを繰り返しOBも2つ。
54 9.23 - 7 グレート旭川 LT 5224 (69.2) 45 *46 92 アサヒビール杯ペリアコンペ、入賞は出来ず参加賞のみ
55 9.26 - 8 セント旭川(中・西) LT 5424 (69.8) *52 50 102 東OBのトリや3パットダボ続く。後半西も、スタートで5打オーバー。その後押さえてきたが最後もOBでトリ(涙)
56 9.28 - 9 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) 42 *46 88 どんぐり会、コースがぬかるみ飛ばなく、ダフリ失敗が多いが、アプローチとパターでしのいだ感じ。5位ゲット。
. . . . . . . .
. (10月) . . . . . .
57 10.04- 1 コート旭川 LT 5390 (70.2) *49 50 99 マスターズ会コンペ。ドライバーショットも悪く、2打目以降の失敗多く、ボギーオンできない。BMのビリケツ。
58 10.06- 2 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *50 51 101 女性仲間と。相変わらずショット悪く、パットの失敗多くOBもあり100越える。
59 10.08- 3 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 44 *45 89 ダブルペリアコンペ。入賞できず。だが女子ベスグロ賞ゲット。ショットは相変わらずイマイチだが30パットで助かった。
60 10.09- 4 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) *49 47 96 主人と2人セルフ。ミスショットも多く不安定。パットもスッと集中する時と出来ず打つ時と。素早く集中するのも練習。
61 10.10- 5 コート旭川 LT 5390 (70.2) *44 49 93 どんぐり会。 ショット不安定だったが、前半集中して13パット、後半は疲れて19パットがそのまま差になった感じ。
62 10.12- 6 グレート旭川 LT 5424 (69.8)  47  *47  94 パットがまた悪くなってきた・・。地面がぬかるみ、気温が低く飛ばない。ショットも2番手以上の大きさが必要。
63 10.13- 7 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 48 *50 98 研修会Kさん夫婦と。3パット6回もして40パット。地面がぬかるんでいて2打目の失敗も多い。
64 10.18- 8 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 47 *49 96 雨でフェアウェイが悪い。寒くて距離出ず。ショットミス多くボギーオン苦労、パットややマシでも、この季節こんなもの?
65
10.20- 9 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *49 . ペリアコンペだが、豪雨と雷で前半ハーフでコンペ中止し、ハーフでペリア算出。寒くて凍えた。気温5℃以下。
66 10.21-10 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 50 53 103 ラストコール。雨と雪でグリーンは水浸し、アプローチで突っ込んだ1パットパーが3つだけで、全体は42パット。OBも池も
67 10.25-11 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) 44 *46 90 ぬかるみ状態でボールがめり込んで見えないので見つけるのが大変。ダフリが多くスタート3ホールは連続ダボ。
68 10.26-12 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) 51 *46 97 地面は昨日と同じブカブカ状態だが、パット失敗多く、outは4パットのトリを2回もやってしまった。
69 10.27-13 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 46 *48 94 グリーンが柔らかく、良くボールが止まるので、突っ込まないと超ロングパットが残り、パットが厳しい。
70 10.28-14 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *43 49 92 ファイナルコンペ。昨日と同じ状態で前半はうまく行ったが、後半パットが崩れた。(前半15だが後半22パット)(苦笑)
. . . . . . . .
. (11月) . . . . . .
71 11.01- 1 北広島・東 LT 5102 *53 47 100 ショットはいいが、アプローチとパットが超高速グリーンに合わず、45(25・20)パットもした。
72 11.02- 2 北広島・南 LT 5111 *45 45 90 ショット良く多い池に落とさず済む。が、後半の45のうち22がパット数・・昨日よりマシだが41パット。
73 11.04 -3 グレート旭川 LT 5424 (69.8) *49 45 94 女性仲間と。気温が低くあまり飛ばない。今度は超遅いグリーンで届かない事が多く、また40パット
74 11.11- 4 グレート旭川 LT 5424 (69.8) 53 *54 107 今季ワースト!OBも2つ。水たまりバンカーで3度後アンプレで何とか出し6打オーバーや、2度の4オーバーも。パットも43(涙)
75 11.14- 5 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) *46 47 93 ぬかるんでいてコース状態は悪いがパットが少しマシになりボギーペース、後半OBが1つ。
76 11.15- 6 メモリアルカントリー LT 5224 (69.2) 44 *46 90 グリーンに慣れてきて、18・15の33パット。OBがなければ80台なのに・・残念。雪が積もり始めた。今季最後なり。
. . . . . . . .
. 2012年 11.16より根雪 ラウンド終了 . . . .


© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: