Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | ☆☆☆☆☆ |
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
10 | 394 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 4I | Aw | D左、寄せミス |
11 | 134 | 3 | 3 | 1 | - | - | 8I | - | Aw | 寄せワン |
12 | 517 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | D○、Sw○ |
13 | 390 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | 6IBSw | Sw | D左、FBダフリ |
14 | 186 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5I | - | Aw | 寄せワン |
15 | 560 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 3wSw | Sw | 3rdトップ |
16 | 410 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 6I | - | 3P |
17 | 309 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Sw | - | ナイスパー |
18 | 540 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 6IAw | - | 3rdショート |
IN | 3440 | 37 | 40 | 15 | 44.4% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | まずまず |
1 | 530 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | 2m入らず |
2 | 335 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | D | Sw | - | ナイスパー |
3 | 535 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | 3rdショート |
4 | 195 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4I | - | - | ナイスオン |
5 | 323 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 8I | Sw | D突き抜ける |
6 | 400 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 6I | Sw | 寄せワン |
7 | 392 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Aw | - | 普通にパー |
8 | 133 | 3 | 5 | 3 | - | - | 7I | - | SwB | GBミス、3P |
9 | 527 | 5 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 5I | - | 浮嶋ON、でも3P |
OUT | 3370 | 37 | 39 | 18 | 66.7% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | ロぺ初の30台(BACK) |
Total | 6810 | 74 | 79 | 33 | 55.6% | 78.6% | 0 | 0 | 0 | ロぺ初の70台 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30