Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | ☆☆☆ |
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
10 | 399 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 6I | P | 50cm外すからスタート |
11 | 497 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 3wSw | Aw | 3rdショート寄せ○ |
12 | 372 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 8I | Aw | 寄せ○ |
13 | 371 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 8I | - | 8Iやや短い |
14 | 159 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7I | - | Aw | Aw寄らず |
15 | 517 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | Swショート |
16 | 308 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右ラフ | D | Aw | - | 5m入れに行って3P |
17 | 175 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5I | - | - | 普通 |
18 | 411 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 5I | - | 5I木越えでオン |
IN | 3209 | 36 | 39 | 17 | 55.6% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | D悪いなぁー |
1 | 338 | 4 | 7 | 2 | - | 右ラフ | D | 8IBAw | SwAw | D右FB、木に3回当たる |
2 | 484 | 5 | 6 | 3 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | バーディー狙いで3P |
3 | 177 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5I | - | - | やっとPAR |
4 | 395 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw | 2打目ドダフリ、Swミス |
5 | 357 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 6I | - | 普通にPAR |
6 | 146 | 3 | 4 | 3 | ○ | - | 7I | - | - | バーディー狙いで3P |
7 | 280 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | 3w | AwB | - | FBショート |
8 | 465 | 5 | 6 | 3 | ○ | 右keep | D | 3w | SwB | 2オン狙いがボギー |
9 | 330 | 4 | 6 | 1 | - | 右ラフ | D | 6I | SwBSwAw | 最後もボロボロ |
OUT | 2972 | 36 | 45 | 20 | 66.7% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 後半は乱れた |
Total | 6181 | 72 | 84 | 37 | 61.1% | 35.7% | 0 | 0 | 0 | まだまだ下手くそ!! |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30