Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ☆☆☆☆ |
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | PUT |
10 | 384 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 7I | P | U2 |
11 | 503 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 5w8I | - | U5S→1 |
12 | 399 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 5w | Aw | 1 |
13 | 521 | 5 | 7 | 2 | - | 右ラフ | D | U16I | AwBSw | D3LB→U1 |
14 | 152 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 6I | - | - | U3 |
15 | 399 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 5w5w | Sw | U3SB→1 |
16 | 426 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 6IBPw | - | U16S→U4 |
17 | 174 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | U1 | - | - | U7SB→1 |
18 | 368 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | D | U1 | - | U15LA→1 |
IN | 3326 | 36 | 40 | 15 | 44.4% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | - |
1 | 374 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5w | SwB | U6LA→D2 |
2 | 196 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 3w | - | - | U10LB→U1→1 |
3 | 489 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 3wSw | Sw | D4S→D1 |
4 | 442 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5w | Sw | D1 |
5 | 301 | 4 | 6 | 1 | - | 右ラフ | D | 8I | Aw | U2 |
6 | 373 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 6I | Aw | U12S→1 |
7 | 183 | 3 | 4 | 2 | - | - | U1 | - | Sw | D10S→1 |
8 | 481 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 3w4I | Aw | D3 |
9 | 399 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 6I | P | U4LA→1 |
SOUTH | 3238 | 36 | 45 | 17 | 11.1% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | - |
Total | 6564 | 72 | 85 | 32 | 27.8% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30