Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ☆☆☆☆ |
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
10 | 387 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 5I | Sw | U3 |
11 | 369 | 4 | 7 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I7I | PP | 1 |
12 | 163 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 5I | - | - | U2L→1 |
13 | 534 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 3w4I | - | U10SB→1 |
14 | 327 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右ラフ | 3w | 8I | - | D15LB→U4SB→1 |
15 | 404 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 3w | Sw | D4 |
16 | 511 | 5 | 4 | 1 | ○ | 左keep | D | 5wAw | - | D3 |
17 | 197 | 3 | 3 | 1 | - | - | UT | - | Sw | 1 |
18 | 375 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 7I | - | U10LA→D1 |
IN | 3267 | 36 | 40 | 15 | 55.6% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | - |
1 | 368 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Aw | U4LA→1 |
2 | 514 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 3wSw | - | D2→1 |
3 | 365 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I8I | P | 1 |
4 | 147 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5I | - | - | D5S→1 |
5 | 369 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 8I | SwP | D1 |
6 | 374 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | 8I | - | U4 |
7 | 175 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4I | - | P | U2L→1 |
8 | 380 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 6I | - | U6LA→1 |
9 | 526 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 3wSw | Sw | U1 |
OUT | 3218 | 36 | 39 | 14 | 44.4% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
Total | 6485 | 72 | 79 | 29 | 50% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30