PR
キーワードサーチ
フリーページ
製造/販売 | 東芝 |
---|---|
製品情報 | ノートPC「dynabook M7」(P1M7SPB) |
価格比較 | ここをクリック |
バッテリー駆動時間は約 15 時間で、急速充電機能の「お急ぎ 30 分チャージ」(30 分でバッテリー駆動時間の約 40%を充電可能)も利用できる。
Microsoft Office Home and Business 2019 をプリインストールする。
基本ソフト | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i7-1165G7(4コア/8スレッド,2.8GHz/最大 4.7GHz) |
グラフィック | Intel Iris Xe グラフィックス(CPU内蔵) |
表示 | 14.0型ワイド 1,920×1,080ドット(1) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア,省電力LEDバックライト) |
主記憶 | 8Gバイト(最大 32Gバイト) |
補助記憶 | SSD 512GBバイト(PCIe対応) |
サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠×1 ステレオスピーカー×1 デュアルマイク×1 |
ネットワーク | 有線LAN 1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T(Wake-up on LAN対応)×1 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6)×1 Bluetooth 5.1×1 |
インタフェース | USB 3.1 Gen1(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)×2 Thunderbolt 4(USB4 Type-C)×2 マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 HDMI出力端子×1 |
スロット | メモリーカード(microSD/microSDHC/microSDXC)×1 |
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)×1 |
セキュリティ | Intel PTT 指紋センサー BIOSパスワード HDDパスワード セキュリティロック・スロット |
バッテリ | 駆動時間 約15.0時間(JEITA Ver.2.0) 充電時間 約3.05時間 |
本体サイズ | (幅)323.6×(奥行)220.6×(高さ)19.9×(直径)×(全長)ミリ |
本体重量 | 約1.490キログラム |
付属アプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2019 |
dynabook M7 (P1M7SPB) (2色) Core i7-1165G7 + RAM 8GB + SSD 512GB |
dynabook M6 (P1M6SPB) (2色) Core i3-1115G4 + RAM 8GB + SSD 256GB |
【ゲーマー必見の新技術搭載で登場】マザ… 2024.12.04
【Copilot+ PC】ノートPC「LAVIE NEXTREME… 2024.11.29
【スタイリッシュ・モバイル】ノートPC「L… 2024.11.28