キャラ名 | 100% | 75% | 50% | 25% |
シオン | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
---|---|---|---|---|
V シオン | 1.0 | 0.92 | 0.84 | 0.82 |
アルク | 0.9 | 0.87 | 0.8 | 0.72 |
ワルク | 0.9 | 0.97 | 0.94 | 0.91 |
秋葉 | 0.9 | 0.82 | 0.77 | 0.72 |
赤秋葉 | 1.1 | 1.06 | 1.03 | 0.91 |
翡翠 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
琥珀 | 0.9 | 0.87 | 0.94 | 0.91 |
メカヒスイ | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.91 |
志貴 | 0.9 | 0.89 | 0.86 | 0.82 |
七夜 | 1.0 | 0.92 | 0.84 | 0.82 |
シエル | 0.9 | 0.87 | 0.94 | 0.91 |
都古 | 1.0 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
ネロ | 0.9 | 0.82 | 0.8 | 0.72 |
ワラキア | 1.1 | 0.97 | 0.84 | 0.72 |
レン | 1.1 | 0.97 | 0.94 | 0.82 |
さつき | 1.0 | 0.97 | 0.84 | 0.72 |
紅摩 | 0.9 | 0.82 | 0.8 | 0.72 |
青子 | 1.0 | 0.87 | 0.84 | 0.77 |
猫アルク | 1.3 | 1.16 | 1.03 | 0.82 |
猫カオス | 1.4 | 1.06 | 0.94 | 0.82 |
白レン | 1.0 | 0.96 | 0.93 | 0.9 |
防御力ランク