No.039 巽投手 | No.040 立岡内野手 | No.041 怜王投手 | No.042 有馬投手 | No.043 攝津投手 |
|
|
|
||
No.039 巽投手 ホロ | No.040 立岡内野手 ホロ | No.041 怜王投手 ホロ | No.042 有馬投手 ホロ | No.043 攝津投手 ホロ |
|
|
|
|
|
No.044 金投手 | No.045 鈴木投手 | No.046 内田投手 | No.047 二保投手 | No.048 柳川投手 |
|
|
|
|
|
No.044 金投手 ホロ | No.045 鈴木投手 ホロ | No.046 内田投手 ホロ | No.047 二保投手 ホロ | No.048 柳川投手 ホロ |
|
|
|
|
|
No.049 猪本捕手 | No.050 堂上捕手 | D06 小椋投手 | R06 大場投手 | No.39 巽投手 ホロ |
|
|
|
|
|
No.049 猪本捕手 ホロ | No.050 堂上捕手 ホロ | D06 小椋投手 100シリ | R06 大場投手 100シリ | 手放しちゃいました |
|
|
|||
No.** 中村選手 | No.54 藤井選手 | No.55 大場投手 | No.** 久米投手 | |
|
|
No.017 福田選手 | No.018 伊那選手 | No.019 杜軒選手 | No.020 大隣投手 | No.021 高谷捕手 |
|
|
|||
No.022 森福投手 | No.023 長谷川選手 | No.024 川頭投手 | ||
* |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
* | * | * | ||
|
|
|