| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| キューバ(CUB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナマ(PAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| プエルトリコ(PRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロンビア(COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| メキシコ(MEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス(GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| アメリカ(USA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル(BRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| チャイニーズタイペイ(TPE) | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコ(CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 韓国(KOR) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 日本(JPN) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | 7 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| オランダ(NLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| ベネズエラ(VEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 11 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| ニカラグア(NIC) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| ドミニカ共和国(DOM) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | × | 12 | 14 | 1 |
【代表親善試合】日本アイスランドに1-0… 2026.05.31
【UEFAチャンピオンズリーグ決勝】パリサ… 2026.05.31
2戦連発10号の大谷翔平「運良く入って… 2026.05.30
PR
キーワードサーチ
らぶりーたわ子さん
mkd5569さん
カーク船長4761さん
mingohさんカテゴリ
コメント新着