自己満足の体重変化表(爆)
妊娠前の体重 45kg
つわり時最低体重 42.4kg
| 基準体重:43.5kg (服を着て産院で計測) |
|---|
| 身長:157cm |
| 基準体重:43.5kg (服を着て産院で計測) |
|---|
| 身長:157cm |
| 11w | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 |
| 体重 | 42.6kg | 43.4kg | 43.8kg | 43.7kg | 43.8kg | 43.1kg | 43.0kg |
| メモ | |||||||
| 12w | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 |
| 体重 | 42.8kg | 43.0kg | 42.9kg | 42.7kg | 42.6kg | 42.6kg | 43.0kg |
| メモ | |||||||
| 13w | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 |
| 体重 | 42.6kg | 43.0kg | 42.9kg | 43.2kg | 43.0kg | 43.3kg | 42.9kg |
| メモ | |||||||
| 14w | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 |
| 体重 | 42.6kg | 42.4kg | 42.6kg | 42.8kg | 43.2kg | 43.3kg | 43.0kg |
| メモ | |||||||
| 15w | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 |
| 体重 | 43.4kg | 43.2kg | 43.2kg | 43.5kg | 43.3kg | 43.0kg | 43.1kg |
| メモ | |||||||
| 基準体重:43.5kg (服を着て産院で計測) |
|---|
| 身長:157cm |
| 基準体重:43.5kg (服を着て産院で計測) |
|---|
| 身長:157cm |

![]()
