| * | 都市名 | 国名 | * | * | 確率 |
| * | ニューヨーク | アメリカ | * | * | 80% |
| * | チューリヒ | スイス | * | * | 77 |
| * | トロント | カナダ | * | * | 70 |
| * | ベルリン | ドイツ | * | * | 68 |
| * | サンパウロ | ブラジル | * | * | 68 |
| * | ザグレブ | クロアチア | * | * | 68 |
| * | オークランド | ニュージーランド | * | * | 67 |
| * | ワルシャワ | ポーランド | * | * | 67 |
| * | メキシコ・シティー | メキシコ | * | * | 65 |
| * | ストックホルム | スウェーデン | * | * | 63 |
| * | ブダペスト | ハンガリー | * | * | 60 |
| * | マドリード | スペイン | * | * | 60 |
| * | プラハ | チェコ | * | * | 60 |
| * | ウィーン | オーストリア | * | * | 60 |
| * | ブエノスアイレス | アルゼンチン | * | * | 57 |
| * | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | * | * | 57 |
| * | リスボン | ポルトガル | * | * | 57 |
| * | ロンドン | イギリス | * | * | 57 |
| * | パリ | フランス | * | * | 57 |
| * | アムステルダム | オランダ | * | * | 52 |
| * | ヘルシンキ | フィンランド | * | * | 48 |
| * | マニラ | フィリピン | * | * | 48 |
| * | ミラノ | イタリア | * | * | 47 |
| * | シドニー | オーストラリア | * | * | 47 |
| * | バンコク | タイ | * | * | 45 |
| * | 香港 | * | * | 45 | |
| * | リュブリャナ | スロベニア | * | * | 45 |
| * | ジャカルタ | インドネシア | * | * | 43 |
| * | 台北 | 台湾 | * | * | 43 |
| * | モスクワ | ロシア | * | * | 42 |
| * | シンガポール | * | * | 42 | |
| * | ソウル | 韓国 | * | * | 40 |
| * | クアラルンプル | マレーシア | * | * | 37 |
| * | ブカレスト | ルーマニア | * | * | 35 |
| * | ムンバイ | インド | * | * | 32 |
PR
Calendar
Keyword Search