PR
キーワードサーチ
コメント新着
フリーページ
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| 米ドル・円 | 1 | 90.20 | 2009/12/07 07:30 | JPY | 800 円 | 203 円 | 403 円 | |
| スイスフラン・円 | 1 | 85.82 | 2009/12/09 16:02 | JPY | -5,700 円 | -40 円 | -6,340 円 | |
| ポンド・円 | 1 | 144.63 | 2009/12/14 07:00 | JPY | -8,800 円 | 666 円 | -8,734 円 | |
| 豪ドル・円 | 1 | 81.11 | 2009/12/14 07:00 | JPY | -13,500 円 | 4,048 円 | -10,052 円 | |
| ユーロ・円 | 10 | 126.13 | 2010/01/26 23:17 | JPY | -5,100 円 | 17 円 | -5,683 円 | |
| 米ドル・円 | 10 | 89.95 | 2010/01/29 00:59 | JPY | 33,000 円 | 40 円 | 27,040 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | 700 円 | 4,934 円 | -3,366 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
|---|---|---|
|
7731 位
|
low-risk 様 | 5,197,039 |