PR
キーワードサーチ
コメント新着
フリーページ
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| 米ドル・円 | 1 | 90.20 | 2009/12/07 07:30 | JPY | 3,100 円 | 208 円 | 2,708 円 | |
| スイスフラン・円 | 1 | 85.82 | 2009/12/09 16:02 | JPY | -5,700 円 | -50 円 | -6,350 円 | |
| ポンド・円 | 1 | 144.63 | 2009/12/14 07:00 | JPY | -13,600 円 | 705 円 | -13,495 円 | |
| 豪ドル・円 | 1 | 81.11 | 2009/12/14 07:00 | JPY | -18,000 円 | 4,291 円 | -14,309 円 | |
| ユーロ・円 | 1 | 126.13 | 2010/01/26 23:17 | JPY | -10,800 円 | 28 円 | -11,372 円 | |
| 米ドル・円 | 10 | 89.95 | 2010/01/29 00:59 | JPY | 56,000 円 | 90 円 | 50,090 円 | |
| ユーロ・円 | 10 | 125.91 | 2010/02/03 00:06 | JPY | -86,000 円 | 70 円 | -91,930 円 | |
| 豪ドル・円 | 10 | 79.71 | 2010/02/03 00:08 | JPY | -40,000 円 | 1,620 円 | -44,380 円 | |
| スイスフラン・円 | 10 | 85.60 | 2010/02/03 00:08 | JPY | -35,000 円 | -70 円 | -41,070 円 | |
| 各合計 | 0 | 45 | -150,000 円 | 6,892 円 | -170,108 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
|---|---|---|
|
6742 位
|
low-risk 様 | 5,431,873 |