いか たこ なんきん

2006 JRA


前半戦
2006.01.05 京都金杯&中山金杯 2000円投資 払戻4,500円 トータル2,500円○
2006.01.07 万葉ステークス   1000円投資 払戻 0円 トータル1,500円×
2006.01.08 新春ステークス   2000円投資 払戻 0円 トータル-500円×
2006.01.09初富士S&シンザン記念 2000円投資 払戻 0円 トータル-2500円×
2006.01.14淀短距離S&京都12レース2000円投資 払戻 0円 トータル-4500円×
2006.01.15 京成杯 1000円投資 払戻1,730円 トータル-3770円○
2006.01.15 日経新春杯 1000円投資 払戻 0円 トータル-4770円×
2006.01.22 平安ステークス   2000円投資 払戻 0円 トータル-6770円×
2006.01.28 東京新聞杯 1000円投資 払戻 27,260円 トータル+19,490円◎万馬券GET♪
2006.01.29 根岸ステークス 1000円投資 払戻 7,990円 トータル+26,480円○
2006.01.29 京都牝馬ステークス 1000円投資 払戻 0円 トータル+25,480円×
2006.02.04 小倉大賞典 1000円投資 払戻 0円 トータル+24,480円×
2006.02.05 シルクロードS 1000円投資 払戻 0円 トータル+23,480円×
2006.02.12 ダイヤモンドS 1000円投資 払戻 0円 トータル+22,480円×
2006.02.12 きさらぎ賞  1000円投資 払戻 0円 トータル+21,480円×
2006.02.18 京都記念  1000円投資 払戻 0円 トータル+20,480円×
2006.02.19 フェブラリーS  1500円投資 払戻 0円 トータル+18,980円×
2006.03.05 中京記念  1000円投資 払戻 0円 トータル+17,480円×
2006.03.12 フィリーズレビュー  1000円投資 払戻 0円 トータル+16,480円×
2006.03.18 フラワーカップ  1000円投資 払戻 0円 トータル+15,480円×
2006.03.19 スプリングステークス 1000円投資 払戻 0円 トータル+14,480円×
2006.03.26 高松宮記念 2000円投資 払戻 0円 トータル+12,480円×
2006.04.02 ダービー卿チャレンジトロフィー  1000円投資 払戻 0円 トータル+11,480円×
2006.04.09 桜花賞  1000円投資 払戻 0円 トータル+10,480円×
2006.04.16 皐月賞  1000円投資 払戻 0円 トータル+9,480円×
2006.04.22 福島牝馬S  1000円投資 払戻 30,320円 トータル+38,800円◎万馬券GET♪(15連敗STOP!!)
2006.04.23 フローラS  1000円投資 払戻 0円 トータル+37,800円×
2006.04.29 青葉賞  1200円投資 払戻 0円 トータル+36,600円×
2006.04.29 洛陽S  1200円投資 払戻 0円 トータル+35,400円×
2006.04.30 スイートピーS  2000円投資 払戻 0円 トータル+33,400円×
2006.04.30 天皇賞(春)  2000円投資 払戻 0円 トータル+31,400円×
2006.05.06 プリンシパルS  1000円投資 払戻 0円 トータル+30,400円×
2006.05.07 NHKマイルC  1200円投資 払戻 0円 トータル+29,200円×
2006.05.13 京王杯スプリングC  1000円投資 払戻 0円 トータル+28,200円×
2006.05.14 ヴィクトリアマイル  1200円投資 払戻 0円 トータル+27,000円×
2006.05.20 テレビ愛知オープン  1000円投資 払戻 0円 トータル+26,000円×
2006.05.21 優駿牝馬  1000円投資 払戻 0円 トータル+25,000円×
2006.05.28 東京優駿  1000円投資 払戻 0円 トータル+24,000円×
2006.05.28 目黒記念  1000円投資 払戻 0円 トータル+23,000円×
2006.06.03 ユニコーンS  1000円投資 払戻 0円 トータル+22,000円×
2006.06.04 安田記念  1000円投資 払戻 0円 トータル+21,000円×
2006.06.11 エプソンC  1000円投資 払戻 0円 トータル+20,000円×
2006.06.11 CBC賞  1000円投資 払戻 0円 トータル+19,000円×
2006.06.18 マーメイドS  1000円投資 払戻 0円 トータル+18,000円×
2006.06.25 宝塚記念  2100円投資 払戻 0円 トータル+15,900円×

後半戦
2006.08.26 飯豊特別  1000円投資 払戻 0円 トータル+14,900円×
2006.08.27 新潟記念  1000円投資 払戻 0円 トータル+13,900円×
2006.09.02 3回小倉7日 3連複  900円投資 払戻 9,770円 トータル+22,770円◎
2006.09.03 3回小倉8日 3連複  900円投資 払戻 0円 トータル+21,870円×
2006.09.09 3回中京1日 3連複  500円投資 払戻 0円 トータル+21,370円×
2006.09.10 3回中京2日 3連複  500円投資 払戻 0円 トータル+20,870円×
2006.09.23 中山10富里特別 3連複  1000円投資 払戻 0円 トータル+19,870円×
2006.10.01 スプリンターズ 3連複  1000円投資 払戻 0円 トータル+18,870円×
2006.10.14 神無月ステークス 3連複  1000円投資 払戻 0円 トータル+17,870円×
2006.10.15 秋華賞 3連複  1000円投資 払戻 0円 トータル+16,870円×
2006.10.21 富士S 単勝 1000円投資 払戻 0円 トータル+15,870円×
2006.10.22 菊花賞 馬連 1000円投資 払戻 0円 トータル+14,870円×
2006.10.28 スワンS 3連単複 900円投資 払戻 0円 トータル+13,970円×
2006.10.29 天皇賞(秋) 3連単複 2000円投資 払戻 0円 トータル+11,970円×
2006.11.11 福島記念 3連複 1000円投資 払戻 0円 トータル+10,970円×
2006.11.12 オーロC 3連単複 1000円投資 払戻 0円 トータル+9,970×
2006.11.12 エリザベス女王杯 3連単複 1000円投資 払戻 0円 トータル+8,970円×
2006.11.18 トパーズS ワイド 1000円投資 払戻 0円 トータル+7,970円×
2006.11.19 マイルCS 単勝系 1000円投資 払戻0円 トータル+6,970円×
2006.11.25 JCダート 3連単 1000円投資 払戻0円 トータル+5,970円×
2006.11.26 JC 3連単 1000円投資 払戻0円 トータル+4,970円×
2006.12.03 阪神JF 馬連 1000円投資 払戻0円 トータル+3,970円×
2006.12.09 鳴尾記念 単勝 1000円投資 払戻0円 トータル+2,970円×
2006.12.10 朝日杯 単勝 1000円投資 払戻6,700円 トータル+8,670円◎
2006.12.23 クリスマスC ワイド 1000円投資 払戻1,550円 トータル+9,120円◎
2006.12.24 有馬記念 ワイド 1000円投資 払戻330円 トータル+8,450円▲











© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: