■■■ | ★★★ お酒の楽天最安値ショップ ★★★ | ■■■ |
商品名 | 度数(度) | 容量(ml) | 楽天価格帯 | 内容 |
グランマニエ | 40 | 700 | 1,980~2,880 | コニャックとオレンジの風味が見事なオレンジ・キュラソー。配合するブランデーにグランドシャンパーニュ地区のコニャックが使われています。 |
コアントロー | 40 | 700 | 1,530~2,430 | ハイチのビターオレンジの果皮とブラジルのスイートオレンジの果皮がもたらす豊かなコクと香りは絶品。 |
ゴードンスロージン | 260 | 700 | 2,280~3,150 | スロージンの生まれ故郷、イギリス産のスロージン。スローベリー( 西洋すもも )を破砕した後、長期間浸漬させて造られます。 |
サーファーズファイネストキウイ | 14 | 700 | 1,380~1,580 | キウイのリキュール。 フレッシュでフルーティな果実味。 |
サザンカンフォート | 35 | 700 | 1,650~2,190 | 糖蜜を蒸留した中性スピリッツに、桃を中心とした数種類のフルーツフレーバーを配合。甘さは控えめです。 |
シャンボール | 16.5 | 500 | 1,680~2,344 | 黒色ラズベリーと、蜂蜜、フルーツ、ハーブをスピリッツに溶かし込んでつくるリキュール。 |
シュペヒトアプフェル | 21 | 700 | 1,280~1,850 | シュペヒトブランドのアップル・リキュールです。 果実味に富んだフルーティな味わいが特徴で、まるで新鮮
なリンゴそのまま閉じこめたような風味。
|
チェリーヒーリング | 25 | 700 | 1,450~1,880 | デンマーク産リキュール。自社農園の13万本の桜の木からとれた厳選されたさくらんぼのみを使用。熟成させた深い味わい。チェリー・リキュールの名品。
|
チャールストンフォーリーズ | 20 | 750 | 1,080~1,680 | チャールストン・フォーリーズは、グァヴァ、パッションフルーツ、アプリコット、ピーチなど、多彩な果実をミックスしています。
|
チャールストンブルー | 15 | 500 | 980~1,493 | チャールストン・ブルーは、各種トロピカルフルーツをミックスし、澄んだトロピカルブルーに仕上げています。
|
チャールストンタウア | 15 | 500 | 980~1,480 | チャールストン・タウアは、パイナップルとココナッツをミックスしています。
|
チャールストンマヤ | 15 | 500 | 980~1,480 | チャールストン・マヤは、キウイとストロベリーをミックスさせています。
|
チャールストンマンゴスティン | 15 | 500 | 1,480~1,550 | トロピカルフルーツをベースに、南アジア原産のフルーツ「マンゴスチン」の東洋的な香りを加えたリキュールです。
|
ディタ | 24 | 700 | 2,380~3,308 | ペルノ社が開発したライチのリキュール。デリケートなライチの味と香りがフランスで大好評。
|
デカイパーアップルバレル | 20 | 700 | 998~1,290 | リンゴの爽やかな味のリキュール。 |
デカイパーオリジナルピーチ | 24 | 700 | 1,150~1,280 | ピーチ風味のドリンク。カクテル流行の先駆となった酒。
|
デカイパーシトロンジュネヴァ | 20 | 700 | 1,250~1,960 | レモンを中心に柑橘類の風味を活かした リキュールがデカイパーシトロンジュネバです。 |
デカイパーブルーベリー | 15 | 700 | 1,180~1,340 | ブルーベリーのリキュールです。
|
デカイパーホワイトキュラソー | 30 | 700 | 1,290 | |
デカイパーワイルドストロベリー | 23 | 700 | 1,490 | ストロベリーのリキュールです。 |
トスキフラゴリーノ | 23 | 700 | 1,680 | 小粒のイチゴの実が多数(100以上)入った、リキュールです。
|
トスキレモンチェロ | 32 | 700 | 999~1,650 | レモンリキュールの中でも甘みを抑えたリキュールです。 |
パッソア | 20 | 700 | 1,880~2,100 | 甘酸っぱいパッションフルーツの味わいが心地良い1本。 トロピカルドリンクにぴったりの美しいピンク色のリキュールです。 |
パライソライチリキュール | 24 | 700 | 1,780~2,980 | フランス生まれのライチリキュールです。
しっかりとした華やかな香りはカクテルにしてもその
ライチらしさがいきています。
|
ヒプノティック | 17 | 750 | 2,300~3,036 | ヒプノティックは、フランス語で「催眠術」パッションフルーツをベースに、キウイ・ブルーベリー・オレンジピール等七種類の果物を配合した、トロピカルな味わい |
ボスコープ | 18 | 700 | 848~1,588 | 小麦の蒸留酒コルンに、りんごの果汁を配し、シロップを添加したもの。 |
ボルス カシス | 17 | 700 | 1,350~1,600 | 丁寧に育てられた良質な黒すぐりを厳選。 |
ボルス キルシュ | 45 | 700 | 1,550~1,680 | ダークチェリーを発酵、蒸留し、砂糖を加えて作られています。 製菓用としての需要が多いリキュールです。 |
ボルス メロン | 17 | 700 | 1,180~1,480 | 爽やかなメロンの香味を移しとった色鮮やかなリキュール。 |
ボルス ライチ | 17 | 700 | 1,360~1,450 | リキュールの定番ボルス社のライチリキュールです。
|
ボルスアプリコットブランデー | 24 | 700 | 1,180~1,450 | ボルスのお酒の中でも人気の一品です。各種ハーブとコニャックを配合し、マイルドでジューシーなアプリコットの香りを創り出しています。そして、アーモンドぽさが香りををより引きたてます。軽めのスッキリした味わいです。
|
ボルスクレームドバナナ | 17 | 700 | 1,300~1,880 | 熟したバナナを浸漬、濾過して作られるバナナリキュール。良く熟したバナナの香りが楽しめます。
|
ボルスストロベリー | 17 | 700 | 1,360~1,450 | イチゴのリキュールで、美しい透明感のあるイチゴ色が特徴です。 |
ボルススロージン | 33 | 700 | 1,180~1,880 | スピリッツに、スローベリー(プラムの一種)を浸漬し、ジュニパー・ベリーの香りを加えたリキュールです。抑えた甘みのなかに、ほのかな苦みがあります。
|
ボルスチェリーブランデー | 24 | 700 | 1,180~1,480 | デンマーク産。自社農園の8000本の桜の木からとれた厳選されたさくらんぼのみを使用したチェリー・リキュールの名品です。 |