個別銘柄取引


※05年に仕入れて06年は売っただけ、というような銘柄もあるので株数は一致しないものもあります。
※約定が分かれた場合同じ注文でも分かれて表示されてます。

約定日 銘柄名 売買区分 数量 単価 受渡金額 売買損益(税引き)←だいたい
12/28 マルハ本社 売 7000 281 1964585 74585

※受け渡しが06年の分ですね。
 確か下方修正で下がったところを、いくらなんでも安いんじゃない?と思 い拾いました。
 思ったほど戻らなかったので、怖くなって売りました。


1/17 伊藤ハム 買 4000 506 2026415 0
2/22 伊藤ハム 買 2000 456 913575 0
3/30 伊藤ハム 買 1000 454 454840 0
3/30 伊藤ハム 買 1000 454 454000 0
3/30 伊藤ハム 買 1000 454 455575 0

※BSE問題で業績悪化だそうです。
 来期以降の回復に期待しての買いなのですが、
 製品値上げのニュースで4/6に492円まで戻したところで、
 ひとつも売れなかったのが後悔しています。
 498円で指値を出していたのですが。。
 (5/2現在 452円です。) 


2/27 ニチレイ 売 6000 528 3147827 159827

※途中途切れながらも(売り切り)3年以上のお付き合いでしたが、
 ひとまず今回で売り切りました。
 多分また買うんだろうなぁ、と思ってます。


1/13 旭化成 売 4000 798 3139027 455027
2/23 旭化成 売 1000 798 785300 114300
2/23 旭化成 売 2000 798 1568427 226427

※仕入れたのは05年です。
 上がりそうで上がらない。
 そんな銘柄でした。
 繊維株ブームが来て、ようやく本格上昇があるのかな? 
 (5/2 855円)


1/30 堺化学 買 9000 607 5465415 0
3/8 堺化学 買 1000 571 571000 0
3/8 堺化学 買 1000 571 571000 0
3/8 堺化学 買 2000 571 1142000 0
3/8 堺化学 買 1000 571 571840 0
3/8 堺化学 買 1000 571 572575 0
3/27 堺化学 売 1000 617 614600 21600
3/27 堺化学 売 1000 617 613844 20844
3/27 堺化学 売 1000 617 613182 20182

※地味~な銘柄でしょうか。
 今後の決算発表に期待してます。


3/28 大日塗 買 20000 241 4822415 0
3/30 大日塗 買 16000 242 3872000 0
3/30 大日塗 買 24000 242 5810415 0
4/3 大日塗 買 11000 240 2640000 0
4/3 大日塗 買 10000 240 2400000 0
4/3 大日塗 買 1000 240 240000 0
4/3 大日塗 買 1000 240 240000 0
4/3 大日塗 買 10000 240 2400840 0
4/3 大日塗 買 2000 240 481575 0
4/4 大日塗 買 2000 240 480000 0
4/4 大日塗 買 1000 240 240000 0
4/4 大日塗 買 1000 240 240000 0
4/4 大日塗 買 1000 240 240000 0
4/5 大日塗 売 52000 243 12635454 -546
4/5 大日塗 売 5000 244 1219463 4463
4/5 大日塗 売 1000 244 243954 954
4/5 大日塗 売 42000 244 10242061 36061
4/5 大日塗 買 10000 241 2410126 0
4/5 大日塗 買 40000 241 9642415 0
4/5 大日塗 買 6000 245 1470084 0
4/5 大日塗 買 10000 245 2450042 0
4/5 大日塗 買 4000 245 980000 0
4/5 大日塗 買 10000 245 2450000 0
4/5 大日塗 買 1000 245 245000 0
4/5 大日塗 買 18000 245 4410840 0
4/5 大日塗 買 1000 243 244575 0
4/17 大日塗 買 7000 231 1617000 0
4/17 大日塗 買 8000 231 1848000 0
4/17 大日塗 買 4000 231 924840 0
4/17 大日塗 買 1000 231 232575 0

※う~ん、今のとこダメですね。
 決算に期待したいのですが。。
 ちなみに、売買損益の額ですが、実際の利益はもうちょっと多いはずです。
 買付単価は手数料を含めるため1円切り上げるようです。
 その買付単価で売買損益を計算するようなので、
 ほとんど利益が無いように計算されるようです。(参考金額だそうです)
 ほんとは多分20万円位のプラスでしょうか。

12/30 日本ペ 買 1000 527 527000 0
12/30 日本ペ 買 1000 527 527000 0
12/30 日本ペ 買 8000 527 4218415 0
1/20 日本ペ 売 1000 527 526562 3562
1/20 日本ペ 売 13000 528 6857272 58272
1/20 日本ペ 売 10000 529 5283774 53774
1/20 日本ペ 売 26000 530 13759948 161948
1/23 日本ペ 買 1000 517 517000 0
1/23 日本ペ 買 7000 517 3619168 0
1/23 日本ペ 買 15000 517 7755336 0
1/23 日本ペ 買 25000 516 12902541 0
1/23 日本ペ 売 15000 518 7766800 11800
1/23 日本ペ 買 2000 516 1032042 0
1/25 日本ペ 買 7000 525 3677415 0
1/31 日本ペ 売 1000 555 550455 31455
2/14 日本ペ 買 1000 514 514000 0
2/14 日本ペ 買 7000 514 3600415 0
2/16 日本ペ 買 1000 511 511000 0
2/16 日本ペ 買 7000 511 3577000 0
3/2 日本ペ 売 2000 559 1109763 73763
3/2 日本ペ 売 20000 559 11095751 735751
3/6 日本ペ 買 4000 538 2154415 0
3/8 日本ペ 買 3000 528 1584000 0
3/8 日本ペ 買 1000 528 528000 0
3/8 日本ペ 買 2000 528 1058415 0
3/8 日本ペ 売 18000 522 9393585 -2415
3/8 日本ペ 買 4000 521 2084000 0
3/8 日本ペ 買 5000 520 2600000 0
3/8 日本ペ 買 4000 521 2084000 0
3/8 日本ペ 買 5000 520 2602415 0
3/14 日本ペ 買 12000 544 6530415 0
3/14 日本ペ 売 1000 548 544483 17483
3/15 日本ペ 売 8000 538 4295162 79162
3/15 日本ペ 売 4000 538 2147600 39600
3/15 日本ペ 売 3000 538 1610700 29700
3/15 日本ペ 売 5000 538 2682326 47326
3/16 日本ペ 買 1000 537 537000 0
3/16 日本ペ 買 3000 537 1611042 0
3/16 日本ペ 買 3000 537 1611000 0
3/16 日本ペ 買 13000 536 6970415 0
3/20 日本ペ 売 9000 548 4919544 104544
3/20 日本ペ 買 20000 546 10922457 0
3/22 日本ペ 売 3000 558 1667100 62100
3/22 日本ペ 売 1000 558 555700 20700
3/22 日本ペ 売 3000 558 1667100 62100
3/22 日本ペ 売 10000 558 5554827 204827
3/29 日本ペ 売 5000 578 2868387 193387
3/29 日本ペ 売 3000 578 1721100 116100
3/29 日本ペ 売 1000 578 573700 38700
3/29 日本ペ 売 3000 578 1721100 116100
3/29 日本ペ 売 10000 578 5734826 384826
4/4 日本ペ 売 2000 608 1201400 131400
4/4 日本ペ 売 1000 608 600700 65700
4/4 日本ペ 売 1000 608 600700 65700
4/4 日本ペ 売 9000 608 5404127 589127
5/2 日本ペ 買 5000 584 2922415 0

※途中デタラメをやってることもありましたが、
 結果はまぁうまくいっているようです。
 この銘柄で、昨年は570万円、今年は350万円の利益と、
 今のところ76万円の含み益です。(5/2)
 お世話になっています。


12/27 ブリヂストン 売 3000 2460 7378110 -214890
1/31 ブリヂストン 買 1000 2380 2381890 0
3/15 ブリヂストン 売 1000 2490 2477027 95027

※通算の負け銘柄です。
 ず~っと割安だけど、いつか去年のデンソーのように評価される日が来るはず。
 私の読みは外れていなかったと思います。
 ただ、原油高とか、下方修正とか、我慢ができませんでした。
 5/2現在、2890円だそうです。。。


2/13 三星ベ 売 2000 980 1908299 448299
2/13 三星ベ 売 5000 979 4770500 1120500
2/13 三星ベ 売 4000 978 3812762 892762
2/13 三星ベ 売 1000 977 952262 222262

※決算見通しの下方修正が出て下がったので、成行で売りました。
 一番高いところでは1172円までありましたが、それでも充分に取れたと思います。
 ごちそうさまでした。


1/10 東芝セラミ 売 3000 498 1444944 433944
1/10 東芝セラミ 売 1000 498 494514 157514
3/1 東芝セラミ 買 9000 410 3692415 0
3/13 東芝セラミ 買 6000 415 2491890 0
3/20 東芝セラミ 売 2000 439 872044 46044
3/20 東芝セラミ 売 1000 439 434982 21982
3/30 東芝セラミ 売 6000 469 2778226 300226
5/2 東芝セラミ 買 3000 451 1353000 0
5/2 東芝セラミ 買 5000 451 2255840 0
5/2 東芝セラミ 買 1000 451 452575 0

※なかなかじれったい動きをしてくれますが、
 まずまず上手く売買できているかな、と思います。
 今後の、製品値上げ→業績上昇→株価上昇 を期待しています。

1/10 新日鉄 買 2000 419 838000 0
1/10 新日鉄 買 1000 419 419000 0
1/10 新日鉄 買 3000 419 1259415 0
1/30 新日鉄 売 2000 439 872782 32782
2/14 新日鉄 買 8000 406 3250415 0
2/22 新日鉄 売 6000 429 2561026 95026
2/27 新日鉄 売 6000 458 2717626 251626

※鉄鋼株を買うときはいつも自信があります。
 でも手持ちの現金が少ないせいか、いつも少ししか買っていません。
 う~ん、これも巡り合わせなのかなぁ、と少し残念です。


1/19 ハイデ日高 買 100 980 98500 0
1/19 ハイデ日高 買 900 984 886150 0
5/1 ハイデ日高 売 1000 1024 1017926 32926

※珍しい優待銘柄です。
 他の外食と比べると安いかなぁ、と思って買ってみました。
 配当ももらったし、優待ももらったし、まぁまぁの成果だったかなと思います。


1/5 ミツウロコ 買 2000 874 1750415 0

※厳冬の影響で岩谷産業が盛り上がっていたので買ってみました。
 う~ん、ダメでした。
 これからどうしようかなぁ~。。
 (優待はバナジウムイオン水をくれるそうです。。)


12/28 福山運 買 4000 469 1877890 0
1/13 福山運 売 1000 499 496100 26100
1/13 福山運 売 1000 499 494682 24682
1/18 福山運 買 3000 459 1379415 0
2/6 福山運 売 2000 499 989583 61583
2/22 福山運 買 1000 481 481840 0
2/22 福山運 買 2000 481 963575 0
2/27 福山運 売 6000 489 2922698 84698
3/3 福山運 買 1000 471 471840 0
3/3 福山運 買 1000 471 471000 0
3/3 福山運 買 1000 471 472575 0
3/29 福山運 売 3000 498 1484027 68027

※狭い値幅をほんとうに上手く取れました。
 他の銘柄を買っていれば、もっと効率がよかったかも、
 と思うこともありましたが、
 値動きに安心感があり、これはこれでよかったのかなぁ、とも思います。
 決算は、原油高の影響などでどうなるのでしょうか?
 悪くて、株価がBOXを割れるようなら、また買ってみようかなと思っています。


3/6 NTTドコモ 買 1 168000 168000 0
3/6 NTTドコモ 買 2 168000 336000 0
3/6 NTTドコモ 買 3 168000 504000 0
3/6 NTTドコモ 買 5 168000 840000 0
3/6 NTTドコモ 買 19 168000 3194415 0
3/10 NTTドコモ 売 29 171000 4949284 74935
3/10 NTTドコモ 売 1 171000 169786 1705

※珍しくねがさハイテク株です。
 いくらなんでも安いんじゃないの、と思って買ってみました。
 ねがさハイテク株はあんまり体質に合わないので(笑)、すぐに売ってしまいました。
 その後も値動きを見ていますが、大きく狙わなければそこそこ取れそうでしょうか?
 またやってみるかも知れません。


4/10 東 電 買 2000 3000 6002415 0
5/1 東 電 売 100 3030 302720 2520
5/1 東 電 売 900 3030 2724480 22680
5/1 東 電 売 800 3030 2421004 19404
5/1 東 電 売 100 3030 302720 2520
5/1 東 電 売 100 3030 301302 1102

※配当権利落ち後の下落が大きかったので、買ってみました。
 買った後も順調に下がってしまいました。
 戻ったので、やれやれの売りです。
 どうも公益株とは相性がよくないのかなぁ??


© Rakuten Group, Inc.
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: