LOG 2

DIVE NO. DATE LOCATION POINT 天気 気温(℃) 水温(℃) 水深(M) 透明度(M) DIVE TIME(MIN) MEMO(潜水目的など)
31 1996.11.4 西伊豆 雲見 牛着岩 晴れ 23 21 17.5 20 47 ファンダイビング
32 1997.7.21 東伊豆 八幡野 アジ根 晴れ 30 21 23.1 10~15 36 ファンダイビング
33 1997.7.21 東伊豆 八幡野サザエ根 晴れ 32 21 21.2 8~15 22 ファンダイビング
34 1997.9.28 西伊豆 井田 晴れ 26 24 24.3 10 44 ファンダイビング
35 1997.10.4 南伊豆 妻良 平島 曇り 24 21 24.9 10~15 30 ファンダイビング
36 1998.8.5 東伊豆 海洋公園一番根 曇り 30 21 28.6 7~15 31 ファンダイビング
37 1998.8.5 東伊豆 海洋公園一番根 曇り 31 20 26 7~17 35 ファンダイビング
38 1998.8.12 西伊豆 大瀬湾内 曇り 31 23 18.4 2~8 35 ファンダイビング
39 1998.8.12 西伊豆 大瀬 門下 曇り 32 23 20.7 2~12 33 ファンダイビング
40 1999.2.7 PALAU ジャーマンチャネル 晴れ 33 28 19.9 20 43 ファンダイビング
41 1999.2.7 PALAU ニュードロップオフ 晴れ 33 28 19.9 15 40 ファンダイビング
42 1999.2.8 PALAU ウーロンチャネル 晴れ 33 28 20.1 25~30 36 ファンダイビング
43 1999.2.8 PALAU シアズドロップ 晴れ 33 28 22.3 25 38 ファンダイビング
44 1998.3.15 西伊豆 大瀬湾内 16 15 23.5 16 39 ドライSP
45 1998.3.15 西伊豆 大瀬湾内 16 15 21.2 14~8 30 ドライSP
46 1998.8.6 AUSTRALIA Wave Break Island 晴れ 22 17 9.1 2.5~3 26 ファンダイビング
47 1999.10.13 東伊豆 海洋公園一番根 晴れ 24 24 26.4 18 43 ファンダイビング
48 1999.10.13 東伊豆 海洋公園一番根 晴れ 25 23 26.9 12~24 43 ファンダイビング
49 1999.11.30 西伊豆 大瀬 門下 晴れ 23 22 27.5 16 38 ファンダイビング
50 1999.11.30 西伊豆 大瀬 一本松 晴れ 24 20 29.2 12~16 41 ファンダイビング
51 2001.6.5 石垣島北部 ビッグマウンテン 晴れ 30 27 13 8~10 50 ファンダイビング
52 2001.6.5 石垣島北部 ダテフ崎 晴れ 30 27 14.5 10~12 50 ファンダイビング
53 2001.7.10 石垣島北部 シースルー 晴れ 32 29.7 14.6 10~12 52 ファンダイビング
54 2001.7.10 石垣島 米原Wリーフ南 晴れ 32 29.5 9.8 10~12 59 ファンダイビング
55 2001.8.29 石垣島 コーラルリーフ 曇り 33 30 6 18 50 ファンダイビング
56 2001.8.29 石垣島 マンタスクランブル 晴れ 33 30 10 20 50 マンタ4枚
57 2001.8.29 石垣島 沖ノ瀬 曇り 33 30 17 12 50 ナポレオン・バラグーダ(オニカマス)
58 2001.9.19 石垣島 米原Wリーフ東 晴れ 31 28 17.4 15 49 ワニゴチ(50cm位)
59 2001.9.19 石垣島 ホワイトウェーブ 曇り 31 28 16 12 60 トウアカクマノミ
60 2001.9.20 石垣島北部 シースルー 晴れ 28 27 12 12 55 ナイトダイビング


© Rakuten Group, Inc.
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: