| ★最近6ヶ月の間に次のようなことがありましたか? | 回答カテゴリー | 点数 | |
| 1・酒が原因で、大切な人(家族や友人)との人間関係にひびがはいったことがある。 | ある。 | 3.7 | |
| ない。 | -1.1 | ||
| 2・せめて今日だけは酒を飲むまいと思っても、つい飲んでしまうことが多い。 | あてはまる。 | 3.2 | |
| あてはまらない。 | -1.1 | ||
| 3・周囲の人(家族・友人・上役など)から大酒飲みと非難されたことがある。 | ある。 | 2.3 | |
| ない。 | -0.8 | ||
| 4・適量でやめようと思っても、つい酔いつぶれるまで飲んでしまう。 | あてはまる。 | 2.2 | |
| あてはまらない。 | -0.7 | ||
| 5・酒を飲んだ翌朝に、前夜のことをところどころ思い出せないことがしばしばある。 | あてはまる。 | 2.1 | |
| あてはまらない。 | -0.7 | ||
| 6・休日には、ほとんどいつも朝から酒を飲む。 | あてはまる。 | 1.7 | |
| あてはまらない。 | -0.4 | ||
| 7・二日酔いで仕事を休んだり、大事な約束を守らなかったりしたことがときどきある。 | あてはまる。 | 1.5 | |
| あてはまらない。 | -0.5 | ||
| 8・糖尿病・肝臓病・または心臓病と診断されたり、その治療を受けたことがある。 | ある。 | 1.2 | |
| ない。 | -0.2 | ||
| 9・酒がきれたときに、汗が出たり、手がふるえたり、いらいらや不眠など苦しいことがある。 | ある。 | 0.8 | |
| ない。 | -0.2 | ||
| 10・商売や仕事上の必要で飲む。 | よくある。 | 0.7 | |
| ときどきある。 | 0 | ||
| 11・ほとんど毎日3合以上の晩酌(ウイスキーなら1/4本以上、ビールなら3本以上)をしている。 | あてはまる。 | 0.6 | |
| あてはまらない。 | -0.1 | ||
| 12・酒を飲まないと寝付けないことが多い。 | あてはまる。 | 0.7 | |
| あてはまらない。 | -0.1 | ||
| 13・酒の上の失敗で警察のやっかいになったことがある。 | ある。 | 0.5 | |
| ない。 | 0 | ||
| 14・酔うといつも怒りっぽくなる。 | あてはまる。 | 0.1 | |
| あてはまらない。 | 0 |
| 総合点 | 判定 | |
| 2点以上 | きわめて問題多い【重篤問題飲酒群】 | |
| 2~0点 | 問題あり【問題飲酒群】 | |
| 0~(-5)点 | まあまあ正常【問題飲酒予備群】 | |
| (-5)点以下 | まったく正常【正常飲酒群】 |


