| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | Penalty | Comment |
| 1 | 324 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | いきなりドチーピンで崖の下 |
| 2 | 165 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ダフったけど寄せワン |
| 3 | 494 | 5 | 10 | 3 | - | ○ | - | - | 2 | 3打目、5打目と池ポチャ |
| 4 | 410 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | - | - | |
| 5 | 363 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | アプローチ寄らず |
| 6 | 167 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | - | とりあえず乗っただけ |
| 7 | 510 | 5 | 5 | 2 | ○ | - | - | - | - | 3mのバーディパット入らず |
| 8 | 418 | 4 | 5 | 3 | ○ | - | - | - | - | 1stパットをショート |
| 9 | 394 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | 2mのバーディパット入らず |
| IN | 3245 | 36 | 46 | 19 | 44.4% | 42.9% | 0 | 0 | 2 | 1番、3番が痛いっ |
| 10 | 367 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | - | - | 寄せワン |
| 11 | 153 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7I、ヒッカケてあわやOB |
| 12 | 493 | 5 | 4 | 1 | ○ | - | - | - | - | 3mのバーディパットが入る |
| 13 | 394 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2ndダフって、、、寄せワン |
| 14 | 370 | 4 | 5 | 3 | ○ | - | - | - | - | 4Iでティーショット、5Iで乗ったのに |
| 15 | 392 | 4 | 5 | 3 | ○ | ○ | - | - | - | 1Wでチョロ、FLI-HI18°で奧に |
| 16 | 481 | 5 | 5 | 2 | ○ | - | - | - | - | ティーショットあわやOB |
| 17 | 164 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | カラーから寄せられず |
| 18 | 331 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2ndダフって、、、寄せワン |
| OUT | 3145 | 36 | 39 | 15 | 44.4% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 怪しいけど30台 |
| Total | 6390 | 72 | 85 | 34 | 44.4% | 35.7% | 0 | 0 | 2 | 最初の3ホールだけやり直したい |
Comments
Freepage List