PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| メーカー | 容積 | 型名 | 冷蔵室 | 野菜室 | 冷凍室 | 幅 | 奥行 | 高さ | 年間 消費 電力量 |
電動機 | 電熱装置 | 価格 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 428 | GR-C43G | 215 | 100 | 88 | 600 | 682 | 1818 | 260 | 110 | 101 | 130,370 円~ | 仕様 |
| SHARP | 440 | SJ-XW44S | 228 | 81 | 112 | 660 | 715 | 1795 | 260 | 95 | 150 | 129,900 円~ | 仕様 |
| SHARP | 440 | SJ-XF44S | 228 | 81 | 112 | 660 | 715 | 1795 | 270 | 95 | 155 | 143,700 円~ | 仕様 |
| SHARP | 465 | SJ-XW47S | 253 | 81 | 112 | 660 | 715 | 1870 | 270 | 95 | 150 | 144,800 円~ | 仕様 |
| 日立 | 415 | R-S42ZM | 212 | 78 | 107 | 600 | 659 | 1798 | 280 | 96 | 155 | 119,070 円 | 仕様 |
| 東芝 | 427 | GR-C43F | 214 | 100 | 88 | 600 | 682 | 1818 | 280 | 110 | 106 | 152,000 円~ | 仕様 |
| 三菱 | 445 | MR-E45R | 235 | 81 | 104 | 650 | 657 | 1821 | 280 | 122 | 216 | 137,800 円~ | 仕様 |
| SHARP | 465 | SJ-XF47S | 253 | 81 | 112 | 660 | 715 | 1870 | 280 | 95 | 155 | 143,780 円~ | 仕様 |
| 日立 | 475 | R-SF48ZM | 248 | 89 | 121 | 685 | 638 | 1818 | 290 | 100 | 184 | 129,360 円~ | 仕様 |
| 東芝 | 483 | GR-B48F | 246 | 108 | 100 | 685 | 682 | 1818 | 290 | 120 | 108 | 148,731 円~ | 仕様 |
| 日立 | 415 | R-SF42ZM | 212 | 78 | 107 | 600 | 659 | 1798 | 320 | 96 | 155 | 138,000 円~ | 仕様 |
| パナソニック | 426 | NR-F434T | 213 | 87 | 103 | 600 | 659 | 1798 | 330 | 125 | 166 | 139,000 円~ | 仕様 |
| パナソニック | 470 | NR-F474TM | 220 | 104 | 117 | 685 | 659 | 1720 | 350 | 125 | 186 | 138,200 円~ | 仕様 |
Panasonicの電話子機 KX-FKN526の液晶文字… 2025.10.07
9メーカー対応 シーリングライト用リモ… 2025.09.21
電波時計を日の当たるところに置いておい… 2025.07.19