PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| 料金プラン | 基本使用料 | 無料通信分 | 通話料 (30秒) |
無料通話時間:分 | デジタル通信料 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプSSバリュー | 1957 | 1050 | 21 | 25.0分 | 37.8 |
| タイプSバリュー | 3150 | 2100 | 18.9 | 55.6分 | 33.6 |
| タイプMバリュー | 5250 | 4200 | 14.7 | 142.9分 | 26.25 |
| タイプLバリュー | 8400 | 6300 | 10.5 | 300.0分 | 18.9 |
| タイプLLバリュー | 13650 | 11550 | 7.875 | 733.3分 | 14.7 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本使用料 | 934 |
| 通話料・通信料 | 0 |
| ユニバーサルサービス料 | 8 |
| 合計 | 942 |
| 消費税 | 47 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 基本使用料 | 934 |
| 通話料・通信料 | 0 |
| ユニバーサルサービス料 | 8 |
| 付加機能使用料 (iモード/メール等含む) |
300 |
| パケ・ホーダイ ダブル定額料 | 372 |
| 合計 | 1614 |
| 消費税 | 80 |

Panasonicの電話子機 KX-FKN526の液晶文字… 2025.10.07
9メーカー対応 シーリングライト用リモ… 2025.09.21
電波時計を日の当たるところに置いておい… 2025.07.19