PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| 日数 | 日付 (無限城編) |
販売数 | 累計販売数 | 無限城 動員数 (万人) |
無限城 興行収入 (億円) |
動員 (無限列車: 計算) |
網羅率 | 動員 (無限城: 計算) |
網羅率 |
| 1 | 20250718 | 820,291 | 820,291 | 87 | 77.2% | 112 | 73.3% | ||
| 2 | 20250719 | 931,211 | 1,751,502 | 215 | 77.2% | 239 | 73.3% | ||
| 3 | 20250720 | 1,064,856 | 2,816,358 | 384 | 55.2 | 342 | 77.2% | 384 | 73.3% |
| 4 | 20250721 | 992,837 | 3,809,195 | 516 | 73.2 | 392 | 77.2% | 516 | 73.8% |
| 5 | 20250722 | 451,353 | 4,260,548 | 429 | 77.2% | 578 | 73.8% | ||
| 6 | 20250723 | 482,598 | 4,743,146 | 474 | 77.2% | 643 | 73.8% | ||
| 7 | 20250724 | 345,097 | 5,088,243 | 505 | 77.2% | 690 | 73.8% | ||
| 8 | 20250725 | 349,794 | 5,438,037 | 751 | 105.2 | 545 | 77.2% | 751 | 72.5% |
| 9 | 20250726 | 512,602 | 5,950,639 | 655 | 77.2% | 821 | 72.5% | ||
| 10 | 20250727 | 553,047 | 6,503,686 | 910 | 128.7 | 798 | 74.4% | 910 | 71.4% |
| 11 | 20250728 | 355,997 | 6,859,683 | 840 | 74.4% | 960 | 71.4% | ||
| 12 | 20250729 | 272,105 | 7,131,788 | 867 | 74.4% | 998 | 71.4% | ||
| 13 | 20250730 | 337,789 | 7,469,577 | 905 | 74.4% | 1,046 | 71.4% | ||
| 14 | 20250731 | 248,689 | 7,718,266 | 931 | 74.4% | 1,080 | 71.4% | ||
| 15 | 20250801 | 299,331 | 8,017,597 | 968 | 74.4% | 1,122 | 71.4% | ||
| 16 | 20250802 | 457,668 | 8,475,265 | 1,057 | 74.4% | 1,186 | 71.4% | ||
| 17 | 20250803 | 458,129 | 8,933,394 | 1,256 | 176.4 | 1,189 | 73.5% | 1,256 | 71.1% |
| 18 | 20250804 | 252,094 | 9,185,488 | 1,246 | 73.5% | 1,291 | 71.1% | ||
| 19 | 20250805 | 183,602 | 9,369,090 | 1,335 | 73.5% | 1,317 | 71.1% | ||
| 20 | 20250806 | 238,074 | 9,607,164 | 1,359 | 73.5% | 1,351 | 71.1% | ||
| 21 | 20250807 | 193,938 | 9,801,102 | 1,375 | 73.5% | 1,378 | 71.1% | ||
| 22 | 20250808 | 191,829 | 9,992,931 | 1,393 | 73.5% | 1,405 | 71.1% | ||
| 23 | 20250809 | 307,227 | 10,300,158 | 1,451 | 73.5% | 1,448 | 71.1% | ||
| 24 | 20250810 | 363,011 | 10,663,169 | 1,537 | 72.5% | 1,499 | 71.1% | ||
| 25 | 20250811 | 386,782 | 11,049,951 | 1,570 | 220.7 | 1,558 | 72.5% | 1,570 | 70.4% |
| 26 | 20250812 | 320,298 | 11,370,249 | 1,572 | 72.5% | 1,615 | 70.4% | ||
| 27 | 20250813 | 336,537 | 11,706,786 | 1,591 | 72.5% | 1,663 | 70.4% | ||
| 28 | 20250814 | 307,049 | 12,013,835 | 1,604 | 72.5% | 1,707 | 70.4% | ||
| 29 | 20250815 | 301,992 | 12,315,827 | 1,622 | 72.5% | 1,750 | 70.4% | ||
| 30 | 20250816 | 295,737 | 12,611,564 | 1,685 | 72.5% | 1,792 | 70.4% | ||
| 31 | 20250817 | 260,778 | 12,872,342 | 1,827 | 257.8 | 1,751 | 71.9% | 1,827 | 70.4% |
| 32 | 20250818 | 155,378 | 13,027,720 | 1,768 | 71.9% | 1,849 | 70.4% | ||
| 33 | 20250819 | 118,774 | 13,146,494 | 1,779 | 71.9% | 1,866 | 70.4% | ||
| 34 | 20250820 | 153,910 | 13,300,404 | 1,795 | 71.9% | 1,888 | 70.4% | ||
| 35 | 20250821 | 111,886 | 13,412,290 | 1,806 | 71.9% | 1,904 | 70.4% | ||
| 36 | 20250822 | 109,160 | 13,521,450 | 1,820 | 71.9% | 1,919 | 70.4% | ||
| 37 | 20250823 | 216,908 | 13,738,358 | 1,851 | 71.9% | 1,950 | 70.4% | ||
| 38 | 20250824 | 217,138 | 13,955,496 | 1,983 | 280.9 | 1,895 | 71.9% | 1,983 | 70.4% |
| 39 | 20250825 | 119,231 | 14,074,727 | 1,940 | 71.6% | 1,999 | 70.4% | ||
| 40 | 20250826 | 89,942 | 14,164,669 | 1,948 | 71.6% | 2,012 | 70.4% | ||
| 41 | 20250827 | 112,347 | 14,277,016 | 1,958 | 71.6% | 2,028 | 70.4% | ||
| 42 | 20250828 | 79,543 | 14,356,559 | 1,966 | 71.6% | 2,040 | 70.4% | ||
| 43 | 20250829 | 81,319 | 14,437,878 | 1,976 | 71.6% | 2,051 | 70.4% | ||
| 44 | 20250830 | 184,976 | 14,622,854 | 2,016 | 71.6% | 2,077 | 70.4% | ||
| 45 | 20250831 | 189,825 | 14,812,679 | 2,110 | 299.8 | 2,053 | 71.4% | 2,110 | 70.2% |
| 46 | 20250901 | 87,236 | 14,899,915 | 2,062 | 71.4% | 2,123 | 70.2% | ||
| 47 | 20250902 | 56,830 | 14,956,745 | 2,075 | 71.4% | 2,131 | 70.2% | ||
| 48 | 20250903 | 72,081 | 15,028,826 | 2,083 | 71.4% | 2,141 | 70.2% | ||
| 49 | 20250904 | 53,500 | 15,082,326 | 2,089 | 71.4% | 2,149 | 70.2% | ||
| 50 | 20250905 | 57,931 | 15,140,257 | 2,097 | 71.4% | 2,157 | 70.2% | ||
| 51 | 20250906 | 134,688 | 15,274,945 | 2,119 | 71.4% | 2,176 | 70.2% | ||
| 52 | 20250907 | 151,369 | 15,426,314 | 2,201 | 314.3 | 2,153 | 71.1% | 2,201 | 70.1% |
| 53 | 20250908 | 54,413 | 15,480,727 | 2,159 | 71.1% | 2,209 | 70.1% | ||
| 54 | 20250909 | 42,574 | 15,523,301 | 2,163 | 71.1% | 2,215 | 70.1% | ||
| 55 | 20250910 | 56,423 | 15,579,724 | 2,171 | 71.1% | 2,223 | 70.1% | ||
| 56 | 20250911 | 41,242 | 15,620,966 | 2,176 | 71.1% | 2,229 | 70.1% | ||
| 57 | 20250912 | 46,160 | 15,667,126 | 2,182 | 71.1% | 2,235 | 70.1% | ||
| 58 | 20250913 | 146,006 | 15,813,132 | 2,225 | 71.1% | 2,256 | 70.1% | ||
| 59 | 20250914 | 173,238 | 15,986,370 | 2,254 | 70.9% | 2,281 | 70.1% | ||
| 60 | 20250915 | 157,301 | 16,143,671 | 2,304 | 330.6 | 2,262 | 70.9% | 2,304 | 70.1% |
| 61 | 20250916 | 40,931 | 16,184,602 | 2,267 | 70.9% | 2,310 | 70.1% | ||
| 62 | 20250917 | 50,556 | 16,235,158 | 2,274 | 70.9% | 2,317 | 70.1% | ||
| 63 | 20250918 | 36,873 | 16,272,031 | 2,278 | 70.9% | 2,323 | 70.1% | ||
| 64 | 20250919 | 38,922 | 16,310,953 | 2,284 | 70.9% | 2,328 | 70.1% | ||
| 65 | 20250920 | 130,000 | 16,440,953 | 2,296 | 70.9% | 2,347 | 70.1% | ||
| 66 | 20250921 | 115,362 | 16,556,315 | 2,362 | 340.1 | 2,318 | 70.7% | 2,362 | 70.1% |
| 67 | 20250922 | 73,548 | 16,629,863 | 2,322 | 70.7% | 2,373 | 70.1% | ||
| 68 | 20250923 | 110,102 | 16,739,965 | 2,326 | 70.7% | 2,388 | 70.1% | ||
| 69 | 20250924 | 41,520 | 16,781,485 | 2,332 | 70.7% | 2,394 | 70.1% | ||
| 70 | 20250925 | 30,701 | 16,812,186 | 2,336 | 70.7% | 2,399 | 70.1% | ||
| 71 | 20250926 | 31,423 | 16,843,609 | 2,343 | 70.7% | 2,403 | 70.1% | ||
| 72 | 20250927 | 71,529 | 16,915,138 | 2,380 | 70.7% | 2,413 | 70.1% | ||
| 73 | 20250928 | 80,386 | 16,995,524 | 2,427 | 350.6 | 2,405 | 70.6% | 2,427 | 70.0% |
| 74 | 20250929 | 33,541 | 17,029,065 | 2,422 | 70.6% | 2,431 | 70.0% | ||
| 75 | 20250930 | 24,127 | 17,053,192 | 2,440 | 70.6% | 2,435 | 70.0% | ||
| 76 | 20251001 | 38,361 | 17,091,553 | 2,462 | 70.6% | 2,440 | 70.0% | ||
| 77 | 20251002 | 19,811 | 17,111,364 | 2,473 | 70.6% | 2,443 | 70.0% | ||
| 78 | 20251003 | 24,808 | 17,136,172 | 2,494 | 70.6% | 2,447 | 70.0% | ||
| 79 | 20251004 | 86,354 | 17,222,526 | 2,514 | 70.6% | 2,459 | 70.0% | ||
| 80 | 20251005 | 75,237 | 17,297,763 | 2470 | 357.0 | 2,548 | 70.1% | 2,470 | 70.0% |
| 81 | 20251006 | 26,926 | 17,324,689 | 2,564 | 70.1% | 2,474 | 70.0% | ||
| 82 | 20251007 | 18,020 | 17,342,709 | 2,573 | 70.1% | 2,476 | 70.0% | ||
| 83 | 20251008 | 23,729 | 17,366,438 | 2,581 | 70.1% | 2,480 | 70.0% | ||
| 84 | 20251009 | 16,177 | 17,382,615 | 2,585 | 70.1% | 2,482 | 70.0% | ||
| 85 | 20251010 | 17,806 | 17,400,421 | 2,589 | 70.1% | 2,485 | 70.0% | ||
| 86 | 20251011 | 47,417 | 17,447,838 | 2,596 | 70.1% | 2,491 | 70.0% | ||
| 87 | 20251012 | 61,773 | 17,509,611 | 2,621 | 69.7% | 2,500 | 70.0% | ||
| 88 | 20251013 | 60,706 | 17,570,317 | 2511 | 364.0 | 2,629 | 69.7% | 2,511 | 70.0% |
| 89 | 20251014 | 16,917 | 17,587,234 | 2,631 | 69.7% | 2,513 | 70.0% | ||
| 90 | 20251015 | 16,854 | 17,604,088 | 2,634 | 69.7% | 2,516 | 70.0% | ||
| 91 | 20251016 | 11,617 | 17,615,705 | 2,636 | 69.7% | 2,517 | 70.0% | ||
| 92 | 20251017 | 13,417 | 17,629,122 | 2,638 | 69.7% | 2,519 | 70.0% | ||
| 93 | 20251018 | 47,448 | 17,676,570 | 2,643 | 69.7% | 2,526 | 70.0% | ||
| 94 | 20251019 | 45,544 | 17,722,114 | 2533 | 367.0 | 2,645 | 69.8% | 2,533 | 70.0% |
| 95 | 20251020 | 23,816 | 17,745,930 | 2,647 | 69.8% | 2,536 | 70.0% | ||
| 96 | 20251021 | 11,669 | 17,757,599 | 2,648 | 69.8% | 2,538 | 70.0% | ||
| 97 | 20251022 | 15,481 | 17,773,080 | 2,651 | 69.8% | 2,540 | 70.0% | ||
| 98 | 20251023 | 11,404 | 17,784,484 | 2,652 | 69.8% | 2,542 | 70.0% | ||
| 99 | 20251024 | 11,330 | 17,795,814 | 2,654 | 69.8% | 2,544 | 70.0% | ||
| 100 | 20251025 | 31,210 | 17,827,024 | 2,659 | 69.8% | 2,548 | 70.0% | ||
| 101 | 20251026 | 38,462 | 17,865,486 | 2,554 | 371 | 2,667 | 69.8% | 2,554 | 70.0% |
| 102 | 20251027 | 17,255 | 17,882,741 | 2,669 | 69.8% | 2,556 | 70.0% | ||














2025/11/8~の映画の動員状況(楽天ブログ… 2025.11.08
2025/10/31~の映画の動員状況(爆弾が1位… 2025.11.01
2025/10/24~の映画の動員状況 2025.10.25