Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PUTTER | Comment |
| 1 | 487 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | D左林 | 17歩↑ | ドラ引っ掛けて林 |
| 2 | 185 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | 5I | 9歩↑ | アイアンよし |
| 3 | 347 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | D | 8歩 | ショット良い |
| 4 | 509 | 5 | 5 | 2 | ○ | ○ | - | 3W | 2歩↓ | 3Wナイス林越え |
| 5 | 412 | 4 | 5 | 3 | ○ | ○ | - | D | 7歩↓ | あら3パット |
| 6 | 358 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | D右 | 1歩↓ | 寄せワン |
| 7 | 172 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 5I左 | 8歩 | TEE引っ掛け |
| 8 | 416 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | D | 22歩↑ | 2打目オーバー |
| 9 | 386 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | D | 7歩↑ | 寄せミス |
| OUT | 3272 | 36 | 41 | 18 | 44.4% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 上がり3ホール悪い |
| 10 | 499 | 5 | 5 | 2 | ○ | ○ | - | D | 6歩↑ | ショット良い |
| 11 | 369 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | D | 10歩 | 特になし |
| 12 | 225 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | U | 5歩 | パット入らず |
| 13 | 351 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | D | 4歩 | パットミス |
| 14 | 419 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | D | 8歩 | 2打目チョロ |
| 15 | 537 | 5 | 6 | 2 | - | ○ | - | D | 2歩 | パットミス |
| 16 | 172 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 4I | 6歩↑ | あーあOB |
| 17 | 423 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | D右 | 1歩 | セカンドミス |
| 18 | 351 | 4 | 5 | 3 | ○ | ○ | - | D | 8歩↑ | パットミス |
| IN | 3346 | 36 | 43 | 18 | 44.4% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | パットダメ |
| Total | 6618 | 72 | 84 | 36 | 44.4% | 78.6% | 0 | 0 | 0 | やっと80台前半 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30