Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PUTTER | Comment |
| 1 | 381 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | D左 | 1歩↓ | 寄せワン |
| 2 | 357 | 4 | 7 | 3 | - | ○ | - | D | 4歩↓ | バンカーホームラン |
| 3 | 335 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | D右 | 2歩↑ | 寄せワン |
| 4 | 362 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | D | 4歩 | ドラ良い |
| 5 | 127 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 9I | 15歩 | 引っ掛け |
| 6 | 516 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | D右 | 5歩 | FWバンカーミス |
| 7 | 372 | 4 | 5 | 3 | ○ | ○ | - | D | 15歩↓ | 3パット |
| 8 | 489 | 5 | 4 | 1 | ○ | ○ | - | D | 2歩↑ | 久々バーディー |
| 9 | 176 | 3 | 4 | 3 | ○ | - | - | 5I | 14歩 | あー3パット |
| OUT | 3115 | 36 | 42 | 18 | 44.4% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | セリさんと同じ |
| 10 | 404 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | D | 5歩↓ | 寄せミス |
| 11 | 359 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | D | 2歩↑ | 寄せワン |
| 12 | 499 | 5 | 5 | 2 | ○ | - | - | D右 | 8歩 | ドラ隣りのホール |
| 13 | 167 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | 6I | 15歩 | 引っ掛け |
| 14 | 339 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | D | 15歩 | セカンドミス |
| 15 | 353 | 4 | 6 | 1 | - | ○ | - | D | 1歩 | バンカー2回 |
| 16 | 331 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | 3W | 20歩 | セカンドミス |
| 17 | 184 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 4I | 2歩↓ | 寄せワン |
| 18 | 477 | 5 | 5 | 2 | ○ | - | - | D右 | 8歩↑ | セカンド良し |
| IN | 3113 | 36 | 39 | 15 | 55.6% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 久々30台 |
| Total | 6228 | 72 | 81 | 33 | 50% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 満足 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30