Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PUT | Comment |
| 1 | 517 | 5 | 5 | 1 | - | 左keep | - | D | 1歩 | 寄せワンで助かった |
| 2 | 330 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | 3W | 4歩 | TEEチョロった |
| 3 | 362 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | D | 3歩 | 3歩はずした |
| 4 | 335 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | D | 3歩 | バーディーならず |
| 5 | 313 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | - | D | 8歩 | 池いれちった |
| 6 | 163 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 6I | 3歩 | 寄せワン |
| 7 | 330 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | - | D | 8歩 | 寄せワン |
| 8 | 151 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | R | 8歩 | SWざっくりやった |
| 9 | 540 | 5 | 7 | 2 | - | 左ラフ | - | D | 7歩 | TEE左林 |
| OUT | 3041 | 36 | 44 | 15 | 11.1% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | あーあ叩いた |
| 10 | 469 | 5 | 5 | 1 | - | 右ラフ | - | D | 1歩 | TEE右林で、寄せワン |
| 11 | 351 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | D | 2歩 | Dチョロ気味 |
| 12 | 320 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | D | 10歩 | セカンドPWミス |
| 13 | 145 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | 6I | 20歩 | ナイスパット |
| 14 | 316 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | D | 2歩 | TEE右FB、セカンド打てないよ |
| 15 | 313 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | - | 3W | 12歩 | 12歩入っちゃった |
| 16 | 341 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | - | D | 2歩 | 寄せワン |
| 17 | 123 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 8I | 6歩 | 寄せワン |
| 18 | 476 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | - | D | 6歩 | D左林よ。 |
| IN | 2854 | 36 | 39 | 14 | 22.2% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 30台だけどーー |
| Total | 5895 | 72 | 83 | 29 | 16.7% | 50% | 0 | 0 | 0 | 目標達成できず(>_<) |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30