Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | seri | TEE | PUT | Comment |
| 1 | 352 | 4 | 6 | 2 | - | 中keep | 5 | - | - | TEEチョロ |
| 2 | 520 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左keep | 6 | - | - | セカンドチョロ |
| 3 | 178 | 3 | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | TEEチョロ |
| 4 | 368 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | 4 | - | - | 3パット |
| 5 | 510 | 5 | 4 | 1 | ○ | 右keep | 6 | - | - | 70からベタピン |
| 6 | 425 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | 5 | - | - | 特になし |
| 7 | 360 | 4 | 4 | 1 | - | 左ラフ | 5 | - | - | GB寄せワン |
| 8 | 200 | 3 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | TEE池よ |
| 9 | 380 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | 5 | - | - | GB寄せワン |
| OUT | 3293 | 36 | 43 | 16 | 33.3% | 57.1% | 43 | 0 | 0 | ドラだめ |
| 10 | 418 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | 5 | ー | - | TEE右ワンペナ |
| 11 | 593 | 5 | 7 | 2 | - | 中keep | 7 | - | - | セカンドワンペナ |
| 12 | 190 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 寄せワン |
| 13 | 437 | 4 | 7 | 1 | - | 中keep | 5 | - | - | セカンドOB |
| 14 | 361 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 4 | - | - | 1cmとどかず |
| 15 | 497 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | 7 | - | - | Dだめ |
| 16 | 355 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | 5 | - | - | Dだめ |
| 17 | 140 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 寄せワン |
| 18 | 443 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | 5 | - | - | Dだめ |
| IN | 3434 | 36 | 46 | 14 | 11.1% | 42.9% | 44 | 0 | 0 | あらら |
| Total | 6727 | 72 | 89 | 30 | 22.2% | 50% | 87 | 0 | 0 | また負けた(>_<) |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30