Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ☆☆☆☆☆ |

| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 440 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 4I | Aw | D右ラフ、寄らず入らず |
| 11 | 201 | 3 | 3 | 1 | - | - | U | - | Aw | U Ovも寄せワン |
| 12 | 391 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 8I | - | 2m外す |
| 13 | 420 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | D | U | P | カラーから寄せワン |
| 14 | 389 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 5IB7I | Sw | 5IBダフリ、7I左 |
| 15 | 550 | 5 | 7 | 3 | - | 右keep | D | 3wAw | Sw | 3w右林、Swショート |
| 16 | 456 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I9I | Aw | D右の木に当たる |
| 17 | 168 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6I | - | SwB | 6Iやや右でGB |
| 18 | 532 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | バーディ欲しかった |
| IN | 3547 | 36 | 42 | 15 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 乱れ気味 |
| 1 | 404 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 4I | P | カラーから寄らず |
| 2 | 346 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | Pw | Sw | Pw引っ掛けOv,Sw寄らず |
| 3 | 142 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 8I | - | - | ナイスオン |
| 4 | 537 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | Sw寄らずパー |
| 5 | 321 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | Aw | - | 3m下り入れた |
| 6 | 380 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | 9I | - | ベタピンで連続バーディー |
| 7 | 296 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右ラフ | 3w | Aw | - | Awショート、2段グリーンで3P |
| 8 | 191 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4I | - | - | 5m惜しかった |
| 9 | 503 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | U Sw | - | 1m外してしまった |
| OUT | 3120 | 36 | 37 | 17 | 77.8% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 後半は頑張った |
| Total | 6667 | 72 | 79 | 32 | 50% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 70台は満足!! |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30