Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ☆☆☆☆ |
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | PUT |
10 | 364 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 8I | - | - |
11 | 596 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左keep | D | 3w5I | - | - |
12 | 187 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4I | - | P | - |
13 | 373 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | - |
14 | 172 | 3 | 4 | 1 | - | - | 6I | - | SwBSW | - |
15 | 444 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | 5w | - | - |
16 | 342 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | Aw | - | - |
17 | 531 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | - |
18 | 389 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 6I | Sw | - |
IN | 3398 | 36 | 38 | 15 | 66.7% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | - |
1 | 369 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | - |
2 | 345 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | Pw | - | - |
3 | 355 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 6IB | SwBSWB | - |
4 | 210 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 3w | - | - | - |
5 | 434 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 3w | AwSW | - |
6 | 100 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | Aw | - | - | - |
7 | 489 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 4ISw | Sw | - |
8 | 442 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5wB | Aw | - |
9 | 480 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | - |
Out | 3224 | 36 | 43 | 19 | 55.6% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | - |
Total | 6622 | 72 | 81 | 34 | 61.1% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30
東庄 2013/06/23