年 | 基準 | 日建学院 | 大 栄 | LEC | TAC | 宅建ゼミ |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | ○34±1 | ✕33 | ○34±1 | ○34±1 | ✕34,33 |
28 | 35 | ○34±1 | ◎ 35 | ◎ 35±1 | ◎ 35±1 | ▲34.35 |
27 | 31 | ◯30±1 | ◎ 31 | ◎ 31±1 | ◎ 31±1 | ◎ 31.30 |
26 | 32 | ◎ 32±1 | ◎ 32 | ○33±1 | ○33±1 | ◎ 32 |
25 | 33 | ○34±1 | ✕ 32 | ◎ 33±1 | ◎ 33±1 | ◎ 32.33 |
24 | 33 | ○34±1 | ◎ 33 | ✕35±1 | ○34±1 | ◎ 33.34 |
23 | 36 | ○35±1 | ✕ 35 | ✕34,35 | ◎ 36±1 | ◎ 36±1 |
22 | 36 | ○35±1 | ✕ 35 | ◎ 36±1 | ○35±1 | ◎ 35.36 |
21 | 33 | ✕35±1 | ◎ 33 | ◎ 33±1 | ✕35±1 | ✕35±1 |
20 | 33 | ○32±1 | ◎ 33 | ○34±1 | ○32±1 | ◯32±1 |
19 | 35 | ◎ 35±1 | ◎ 35 | ○36±1 | ◎ 35±1 | ○36±1 |
18 | 34 | ◎ 34±1 | ◎ 34 | ○35±1 | ○33±1 | ○35±1 |
年 | 基準 | 銀次郎B | 住宅新報 | 総合資格 | マンパワ | 資格大原 |
---|---|---|---|---|---|---|
29
|
35 | ✕34 | ◎ 34,35 | ◎ 35 | ✕33±1 | ✕34.33 |
28
|
35 | ◎ 35 | ○35,36 | ◎ 35 | ◎ 35±1 | ◎ 36.35 |
27
|
31 | ◎ 30.31 | ✕32,33 | ✕ 32 | ◎ 31±1 | ◎ 32.31 |
26
|
32 | ◎ 32.33 | ○33±1 | ✕ 33 | ◎ 32±1 | ◎ 33.32 |
25
|
33 | ◎ 32.33 | ○34±1 | ◎ 33 | ○32±1 | ◎ 33.32 |
24
|
33 | ◎ 33.34 | ✕35±1 | ◎ 33 | ○34±1 | ✕35±1 |
23
|
36 | ◎ 36.35 | ◎ 36±1 | ◎ 36.37 | ○35±1 | ○35±1 |
22
|
36 | ◎ 35.36 | ○35±1 | ○35±1 | ○35±1 | ○35±1 |
21
|
33 | ◎ 33.34 | ○34±1 | ◎ 33.34 | ○34±1 | ✕35.36 |
20
|
33 | ◎ 33.34 | ○32±1 | ○32±1 | ◎ 33±1 | ----- |
19
|
35 | ----- | ○36±1 | ○36±1 | ----- | ----- |
18
|
34 | ----- | ○35±1 | ○32~35 | ----- | ----- |