| 飲用日数 | カップ数 | 体重 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| スタート | Aカップ | 55kg | 80/70cm | 65cm | 95cm |
| 4日目 | Aカップ | -0.5kg | -- | -5mm | ーー |
| 8日目 | Bカップ | -0.5kg | -1/-2cm | -5mm | -1cm |
| 1週間後 | Bカップ | 54kg | 79/68cm | 64cm | 94cm |
| 11日目 | Bカップ | +0.5kg | -- | +5mm | ーー |
| 15日目 | Bカップ | +0.5kg | -- | -5mm | -1cm |
| 2週間後 | Bカップ | 55kg | 79/68cm | 64cm | 93cm |
| 18日目 | Bカップ | -0.5kg | -- | +1cm | +1cm |
| 22日目 | Bカップ | ーー | -- | ーー | ーー |
| 3週間後 | Bカップ | 54.5kg | 79/68cm | 65cm | 94cm |
| 25日目 | Bカップ | ーー | +0.5cm/ー | -1cm | -0.5cm |
| 29日目 | Bカップ | ーー | -/ー | -1cm | +0.5cm |
| 4週間後 | Bカップ | 54.5kg | 79.5/68cm | 63cm | 94cm |
| 32日目 | Bカップ | ーー | -/ー | ーー | -1cm |
| 飲用開始 1ヶ月後 増減累計 |
Bカップ A⇒B |
体重 54.5kg -0.5kg |
バスト 79.5/68cm -0.5/-2cm |
ウエスト 63cm -2cm |
ヒップ 93cm -2cm |
| 36日目 | Bカップ | ーー | -/ー | ーー | ーー |
| 5週間後 | Bカップ | 54.5kg | 79.5/68cm | 63cm | 93cm |
| 39日目 | Bカップ | ーー | -/ー | +0.5cm | ーー |
| 43日目 | Bカップ | -0.4kg | -/ー | -1cm | -- |
| 6週間後 | Bカップ | 54.1kg | 79.5/68cm | 62.5cm | 93cm |
| 50日目 | Bカップ | -1.1kg | -/-0.5cm | -0.5cm | -- |
| 7週間後 | Bカップ | 53kg | 79.5/67.5cm | 62cm | 93cm |
| 53日目 | Bカップ | +0.9kg | -/ーcm | ーー | -- |
| 57日目 | Bカップ | +0.5kg | -/ーcm | +2cm | -0.5cm |
| 8週間後 | Bカップ | 54.4kg | 79.5/67.5cm | 64cm | 92.5cm |
| 60日目 | Bカップ | +0.5kg | +0.5/+0.5cm | --cm | ーーcm |
| 64日目 | Bカップ | -1.2kg | -0.5/-0.5cm | -2cm | ーーcm |
| 飲用開始 2ヶ月後 増減累計 |
Bカップ A⇒B |
体重 53.7kg -1.3kg |
バスト 79.5/67.5cm -0.5/-2.5cm |
ウエスト 62cm -3cm |
ヒップ 92.5cm -2.5cm |
| 67日目 | Bカップ | +0.4kg | ー/ーcm | +1cm | ーーcm |
| 71日目 | Bカップ | -0.9kg | ー/ーcm | -0.5cm | ーーcm |
| 10週間後 | Bカップ | 53.2kg | 79.5/67.5cm | 62.5cm | 92.5cm |
| 74日目 | Bカップ | +0.4kg | ー/ーcm | -1cm | ーーcm |
| 80日目 | Bカップ | +0.1kg | ー/ーcm | ーーcm | ーーcm |
| 84日目 | Bカップ | -0.1kg | +0.5/+0.5cm | +2cm | ーーcm |
| 12週間後 | Bカップ | 53.6kg | 80/68cm | 63cm | 92cm |
| 91日目 | Bカップ | +0.7kg | -0.5/-0.5cm | +1.5cm | ーーcm |
| 飲用開始 3ヶ月後 増減累計 |
Bカップ A⇒B |
体重 54.3kg -0.7kg |
バスト 79.5/67.5cm -0.5/-2.5cm |
ウエスト 64.5cm -0.5cm |
ヒップ 92cm -3cm |

