PR
Keyword Search
Comments
| 魚種 | / | 入荷数量 | 高値 | 安値 | 平均 |
| * | (Kg) |
(円) |
(円) |
(円) |
|
| ハマチ | / | 694.6 | 1050 |
100 |
427 |
| マアジ | / | 2,597.6 | 1,930 | 47 | 538 |
| サワラ | / | 133.8 | 1,000 | 400 | 900 |
| サゴシ | / | 127.4 | 923 | 154 | 531 |
| メッキアジ | / | 397.0 | 620 | 118 | 222 |
| スルメイカ | / | 97.0 | 598 | 150 | 485 |
| 真タイ | / | 501.4 | 1,500 | 150 | 758 |
| 活真タイ | / | 255.4 | 3,000 | 700 | 1,358 |
| チダイ | / | 190.3 | 750 | 200 | 470 |
| モンダイ | / | 300.0 | 500 | 144 | 247 |
| スズキ | / | 18.0 | 510 | 150 | 346 |
| ホウボウ | / | 210.5 | 1,790 | 111 | 174 |
| 赤コズナ | / | 0.7 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 白コズナ | / | 1.6 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| 銀ブク | / | 18.0 | 242 | 242 | 242 |
| カマス | / | 512.5 | 880 | 53 | 101 |
| アマギ | / | 759.1 | 1,250 | 67 | 484 |
| バン | / | 17.9 | 1,300 | 280 | 736 |
| 穴子 | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 活トラフグ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 活小フグ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 釣タチウオ | / | 150.0 | 2,120 | 600 | 1,849 |
| タコ | / | 22.7 | 2,000 | 364 | 1,187 |
| エソ | / | 2,930.9 | 160 | 67 | 128 |
| サザエ | / | 228.4 | 1,230 | 700 | 931 |
Calendar