PR
Keyword Search
Comments
| 魚種 | / | 入荷数量 | 高値 | 安値 | 平均 |
| * | (Kg) |
(円) |
(円) |
(円) |
|
| ハマチ | / | 69.8 |
600 |
150 |
256 |
| マアジ | / | 124.5 | 2,460 | 113 | 932 |
| サワラ | / | 276.1 | 1,300 | 200 | 647 |
| サゴシ | / | 104.7 | 523 | 108 | 302 |
| メッキアジ | / | 30.9 | 278 | 89 | 151 |
| スルメイカ | / | 270.0 | 360 | 102 | 187 |
| 真タイ | / | 74.8 | 700 | 200 | 467 |
| 活真タイ | / | 43.4 | 2,390 | 400 | 1,019 |
| チダイ | / | 279.9 | 450 | 130 | 253 |
| モンダイ | / | 1.4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| スズキ | / | 84.1 | 400 | 100 | 240 |
| ホウボウ | / | 9.9 | 1,150 | 600 | 991 |
| 赤コズナ | / | 2.8 | 4,400 | 3,290 | 3,859 |
| 白コズナ | / | 4.7 | 9,600 | 1,310 | 8,015 |
| 銀ブク | / | 10.8 | 600 | 210 | 300 |
| カマス | / | 525.1 | 190 | 33 | 88 |
| アマギ | / | 281.9 | 1,290 | 60 | 431 |
| バン | / | 17.9 | 380 | 160 | 280 |
| 穴子 | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 活トラフグ | / | 39.0 | 12,700 | 3,800 | 8,716 |
| 活小フグ | / | 5.6 | 6,800 | 4,100 | 6,366 |
| 釣タチウオ | / | 1,185.0 | 1,750 | 450 | 1,200 |
| タコ | / | 0.7 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| エソ | / | 2,653.8 | 150 | 20 | 117 |
| サザエ | / | 83.2 | 1,180 | 690 | 893 |
Calendar