PR
Keyword Search
Comments
| 魚種 | / | 入荷数量 | 高値 | 安値 | 平均 |
| * | (Kg) |
(円) |
(円) |
(円) |
|
| ハマチ | / | 252.2 | 1,400 | 220 | 613 |
| マアジ | / | 148.4 | 2,590 | 67 | 567 |
| サワラ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| サゴシ | / | 104.6 | 1,385 | 174 | 713 |
| メッキアジ | / | 39.0 | 520 | 129 | 323 |
| スルメイカ | / | 182.0 | 353 | 140 | 294 |
| 真タイ | / | 147.4 | 1,336 | 318 | 908 |
| 活真タイ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| チダイ | / | 350.4 | 500 | 262 | 488 |
| モンダイ | / | 162.0 | 1,400 | 140 | 550 |
| スズキ | / | 1.2 | 250 | 250 | 250 |
| ホウボウ | / | 48.6 | 1,688 | 63 | 541 |
| 赤コズナ | / | 64.0 | 1,063 | 350 | 869 |
| 白コズナ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀ブク | / | 1.9 | 800 | 360 | 661 |
| カマス | / | 336.0 | 970 | 70 | 390 |
| アマギ | / | 1,075.0 | 1,580 | 313 | 789 |
| 赤ナマコ | / | 4.8 | 1,350 | 1,100 | 1,302 |
| 黒ナマコ | / | 17.0 | 650 | 650 | 650 |
| 活トラフグ | / | 7.3 | 12,000 | 5,100 | 9,705 |
| 活小フグ | / | 2.0 | 7,050 | 2,200 | 6,143 |
| 釣タチウオ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| タコ | / | 4.1 | 1,670 | 1,200 | 1,402 |
| エソ | / | 1,335.7 | 500 | 106 | 351 |
| サザエ | / | 50.7 | 1,160 | 850 | 985 |
Calendar