PR
Keyword Search
Comments
| 魚種 | / | 入荷数量 | 高値 | 安値 | 平均 |
| * | (Kg) |
(円) |
(円) |
(円) |
|
| ハマチ | / | 192.4 |
1700 |
200 |
571 |
| マアジ | / | 97.3 | 1,500 | 30 | 515 |
| サワラ | / | 91.0 | 1,100 | 350 | 730 |
| サゴシ | / | 260.6 | 615 | 46 | 268 |
| メッキアジ | / | 290.0 | 270 | 50 | 129 |
| スルメイカ | / | 235.0 | 330 | 30 | 115 |
| 真タイ | / | 337.3 | 680 | 200 | 458 |
| 活真タイ | / | 40.6 | 1,400 | 460 | 765 |
| チダイ | / | 46.9 | 500 | 100 | 459 |
| モンダイ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| スズキ | / | 25.1 | 1,000 | 70 | 258 |
| ホウボウ | / | 9.8 | 1,500 | 300 | 738 |
| 赤コズナ | / | 18.3 | 4,340 | 1,410 | 3,270 |
| 白コズナ | / | 4.4 | 11,000 | 3,500 | 6,568 |
| 銀ブク | / | 60.6 | 700 | 390 | 488 |
| カマス | / | 54.3 | 266 | 33 | 141 |
| アマギ | / | 15.6 | 1,100 | 280 | 337 |
| 赤ナマコ | / | 465.1 | 1,300 | 700 | 904 |
| 黒ナマコ | / | 463.4 | 840 | 840 | 840 |
| 活トラフグ | / | 41.5 | 12,000 | 3,310 | 6,251 |
| 活小フグ | / | 1.5 | 4,800 | 1,800 | 3,600 |
| 釣タチウオ | / | 245.0 | 1,700 | 500 | 1,409 |
| タコ | / | 26.6 | 1,410 | 600 | 1,151 |
| エソ | / | 5,709.4 | 433 | 20 | 279 |
| サザエ | / | 70.3 | 1,100 | 550 | 734 |
Calendar