PR
Keyword Search
Comments
| 魚種 | / | 入荷数量 | 高値 | 安値 | 平均 |
| * | (Kg) |
(円) |
(円) |
(円) |
|
| ハマチ | / | 37.8 | 710 |
280 |
433 |
| マアジ | / | 159.4 | 2,100 | 86 | 242 |
| サワラ | / | 18.7 | 1,250 | 760 | 960 |
| サゴシ | / | 55.9 | 908 | 77 | 484 |
| メッキアジ | / | 689.0 | 260 | 53 | 152 |
| スルメイカ | / | 87.0 | 376 | 38 | 87 |
| 真タイ | / | 409.3 | 2,250 | 100 | 924 |
| 活真タイ | / | 22.0 | 1,400 | 400 | 868 |
| チダイ | / | 1,063.7 | 1,100 | 300 | 883 |
| モンダイ | / | 173.6 | 1,060 | 180 | 294 |
| スズキ | / | 13.5 | 300 | 60 | 121 |
| ホウボウ | / | 24.9 | 963 | 250 | 486 |
| 赤コズナ | / | 50.4 | 4,410 | 290 | 1,840 |
| 白コズナ | / | 10.7 | 15,000 | 4,500 | 9,679 |
| 銀ブク | / | 70.1 | 700 | 133 | 430 |
| カマス | / | 792.3 | 530 | 33 | 211 |
| アマギ | / | 550.0 | 1,380 | 51 | 575 |
| 赤ナマコ | / | 382.3 | 1,350 | 567 | 1,000 |
| 黒ナマコ | / | 133.7 | 800 | 750 | 793 |
| 活トラフグ | / | 21.2 | 10,300 | 3,000 | 5,658 |
| 活小フグ | / | 0.9 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 釣タチウオ | / | 185.0 | 1,700 | 850 | 1,350 |
| タコ | / | 23.5 | 1,610 | 550 | 1,335 |
| エソ | / | 3,532.4 | 344 | 20 | 188 |
| サザエ | / | 255.9 | 1,400 | 500 | 731 |
Calendar